|
Engagements
MEETING IRSO
LA ROCHELLE - 07/03/2009 au 08/03/2009 - Bassin : 50m.
|
entre parenthèses, le nombre de participants à l'épreuve
| 800 m NL D5 (1) | ||||||||
| 1. | DI BERNARDO Océane | AVENIR MURET NATATION | FRA | (93) 262482 | 9:41.10 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 1500 m NL M56 (2) | ||||||||
| 1. | ALBERO Guillaume | CN AUCH | FRA | (94) 474375 | 18:06.33 | |||
| 2. | FARRE Paul | CN AUCH | FRA | (94) 512270 | 18:48.40 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m NL D1 (4) | ||||||||
| 1. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 511700 | 29.21 | |||
| 2. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA | (93) 333889 | 29.84 | |||
| 3. | FOURQUET Laura | CN AUCH | FRA | (94) 603104 | 30.01 | |||
| 4. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | FRA | (92) 597453 | 30.09 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m NL M51 (2) | ||||||||
| 1. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | FRA | (93) 531301 | 25.89 | |||
| 2. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | GBR | (93) 750648 | 26.11 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m BRASSE D21 (1) | ||||||||
| 1. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | FRA | (92) 597453 | 36.18 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m BRASSE M71 (3) | ||||||||
| 1. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | GBR | (93) 750648 | 32.09 | |||
| 2. | LACOMME David | CN AUCH | FRA | (94) 647898 | 33.38 | |||
| 3. | HAJJI Marvin | CN AUCH | FRA | (94) 408794 | 34.92 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m DOS D11 (4) | ||||||||
| 1. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 717423 | 33.41 | |||
| 2. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA | (93) 333889 | 34.21 | |||
| 3. | FARRE Anaëlle | CN AUCH | FRA | (92) 446182 | 34.45 | |||
| 4. | MANDROU Agathe | CN AUCH | FRA | (94) 759731 | 34.49 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m DOS M61 (1) | ||||||||
| 1. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | FRA | (93) 531301 | 29.88 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 50 m PAPILLON D31 (3) | ||||||||
| 1. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 511700 | 32.35 | |||
| 2. | DUVIAU Clara | CN AUCH | FRA | (93) 704283 | 32.45 | |||
| 3. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 717423 | 32.52 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 200 m 4 NAGES M91 (1) | ||||||||
| 1. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | GBR | (93) 750648 | 2:21.47 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 400 m NL D4 (1) | ||||||||
| 1. | DI BERNARDO Océane | AVENIR MURET NATATION | FRA | (93) 262482 | 4:46.51 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 400 m NL M54 (2) | ||||||||
| 1. | ALBERO Guillaume | CN AUCH | FRA | (94) 474375 | 4:41.86 | |||
| 2. | FARRE Paul | CN AUCH | FRA | (94) 512270 | 4:44.68 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 100 m DOS D12 (3) | ||||||||
| 1. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 717423 | 1:12.33 | |||
| 2. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA | (93) 333889 | 1:13.16 | |||
| 3. | MANDROU Agathe | CN AUCH | FRA | (94) 759731 | 1:14.14 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 100 m DOS M62 (1) | ||||||||
| 1. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | FRA | (93) 531301 | 1:04.97 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 200 m BRASSE M73 (1) | ||||||||
| 1. | LACOMME David | CN AUCH | FRA | (94) 647898 | 2:39.99 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 100 m NL D2 (5) | ||||||||
| 1. | DI BERNARDO Océane | AVENIR MURET NATATION | FRA | (93) 262482 | 1:03.76 | |||
| 2. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 511700 | 1:03.95 | |||
| 3. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | FRA | (92) 597453 | 1:05.37 | |||
| 4. | LEBASTARD Audrey | CN AUCH | FRA | (93) 333889 | 1:05.62 | |||
| 5. | FOURQUET Laura | CN AUCH | FRA | (94) 603104 | 1:05.87 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 100 m NL M52 (1) | ||||||||
| 1. | LONGATELLI Jonathan | US COLOMIERS NATATION | FRA | (93) 531301 | 57.23 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 200 m DOS D13 (2) | ||||||||
| 1. | MANDROU Agathe | CN AUCH | FRA | (94) 759731 | 2:39.85 | |||
| 2. | DEVAUD Louise | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 717423 | 2:40.36 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 100 m BRASSE D22 (1) | ||||||||
| 1. | MARIS Léa | US COLOMIERS NATATION | FRA | (92) 597453 | 1:20.52 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 100 m BRASSE M72 (2) | ||||||||
| 1. | GRAHAM Jamie | US COLOMIERS NATATION | GBR | (93) 750648 | 1:10.48 | |||
| 2. | LACOMME David | CN AUCH | FRA | (94) 647898 | 1:13.37 | |||
| revenir au début | ||||||||
| 200 m NL D3 (2) | ||||||||
| 1. | DI BERNARDO Océane | AVENIR MURET NATATION | FRA | (93) 262482 | 2:15.70 | |||
| 2. | HALIN Agathe | US COLOMIERS NATATION | FRA | (95) 511700 | 2:18.82 | |||
| revenir au début | ||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.22 Olympiade 2008-2012