|
Résultats
MEETING SPRINT
FIGEAC - 04/07/2009 - Bassin : 25m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Classement points FFN | |||||
| Séries 50 m NL D | ||||||
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins | ||||||
| 1. | PONTIROLI Typhaine | JS GRAMAT | FRA (96) 844548 | 31.74 | 946 | |
| 2. | TRUILHE Mathilde | CN FLEURANCE | FRA (97) 1139538 | 37.54 | 637 | |
| 3. | PONTIROLI Audrey | JS GRAMAT | FRA (97) 947418 | 37.61 | 633 | |
| 4. | VAYSSIERES Pauline | SC GOURDON | FRA (96) 746323 | 37.78 | 625 | |
| 5. | PEINTURAUD Chloe | SN ST-CÉRÉ | FRA (96) 844398 | 38.31 | 600 | |
| 6. | ALBOUY Elina | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 828028 | 38.98 | 569 | |
| 7. | DE JESUS Charlene | SN ST-CÉRÉ | FRA (96) 746273 | 40.17 | 516 | |
| 8. | DAVID Elise | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 1138532 | 40.26 | 513 | |
| 9. | DELFAURE Laura | JS GRAMAT | FRA (96) 1349623 | 40.57 | 499 | |
| 10. | EGUISIER Anouk | CN FLEURANCE | FRA (97) 1118749 | 41.15 | 475 | |
| 11. | MOULLAUD Lucie | CN FIGEAC | FRA (97) 1242624 | 41.48 | 461 | |
| 12. | RIVALS Claire | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (97) 1240352 | 41.71 | 452 | |
| 13. | CHARAMMAT Julie | SC GOURDON | FRA (96) 746346 | 42.49 | 421 | |
| 14. | PINTO Marine | SC GOURDON | FRA (96) 844208 | 42.50 | 420 | |
| 15. | TOCAVEN Laura | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (96) 1194700 | 42.73 | 411 | |
| 16. | PATTE Dorine | CN FIGEAC | FRA (96) 1138068 | 42.81 | 408 | |
| 17. | NAVARRO Andrea | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 1024087 | 43.00 | 401 | |
| 18. | COUREAU Doriane | CN FLEURANCE | FRA (97) 923908 | 44.03 | 363 | |
| 19. | BOUYSSOU Oceane | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 738186 | 44.73 | 338 | |
| 20. | FRITZ Mathilde | CN FLEURANCE | FRA (96) 1219937 | 45.37 | 316 | |
| 21. | ALIBERT Laura | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 1139593 | 46.25 | 287 | |
| 22. | TESTELIN Lea | CN FLEURANCE | FRA (96) 1329920 | 47.83 | 238 | |
| 23. | VERGNES Pauline | CN FLEURANCE | FRA (97) 1118765 | 49.72 | 186 | |
| 24. | KINT Flavie | SC GOURDON | FRA (97) 948927 | 50.98 | 154 | |
| 25. | LE BRIQUER Lucie | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 1348058 | 1:09.58 | 1 | |
| 26. | VALLEZ Julie | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 950430 | 1:10.70 | 1 | |
| -. | DUMAS Julie | JS GRAMAT | FRA (96) 1138035 | Abandon | 0 | |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||
| 1. | BEDOCH Audrey | JS GRAMAT | FRA (94) 844204 | 33.46 | 848 | |
| 2. | TALLES Lisa Marie | CN FLEURANCE | FRA (95) 837789 | 34.47 | 793 | |
| 3. | DIANA Claire | CN FLEURANCE | FRA (94) 405978 | 34.89 | 771 | |
| 4. | BARRE SAULE Gwénaëlle | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 647998 | 34.91 | 769 | |
| 5. | JAUZAC Manon | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (95) 738252 | 35.31 | 748 | |
| 6. | GAURAN Camille | CN FLEURANCE | FRA (95) 647888 | 35.76 | 725 | |
| 7. | DE PRADA Candice | CN FLEURANCE | FRA (94) 431703 | 36.23 | 701 | |
| 8. | VERDIER Mathilde | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 648006 | 36.77 | 674 | |
| 9. | PRADELLE Marine | SC GOURDON | FRA (94) 746316 | 37.56 | 636 | |
| 10. | PEINTURAUD Megane | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 647817 | 37.82 | 623 | |
| 11. | GUY Léa | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 430171 | 38.57 | 588 | |
| 12. | GAULIER Solenn | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 647995 | 38.62 | 586 | |
| 13. | LEROY Pauline | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 946272 | 39.47 | 547 | |
| 14. | PUYBOUFFAT Jeanne | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (95) 647827 | 40.42 | 506 | |
| 15. | DIALA Maîlys | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 647841 | 40.98 | 482 | |
| 16. | FABRE Charlène | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (94) 1024082 | 42.77 | 410 | |
| 17. | SCHMERBER Camille | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 940392 | 43.90 | 367 | |
| 18. | BRUN Kelly | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 1238513 | 48.01 | 233 | |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||
| 1. | GAULIER Laurine | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (92) 213127 | 32.03 | 929 | |
| 2. | BLANDINO Jeanne | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 647848 | 32.78 | 886 | |
| 3. | DESCUBES Pauline | SN ST-CÉRÉ | FRA (93) 347546 | 33.00 | 874 | |
| 4. | MOUILLAUD Laure | CN FIGEAC | FRA (92) 648043 | 34.34 | 800 | |
| 5. | LAFARGUE Laura | CN FLEURANCE | FRA (92) 405979 | 34.73 | 779 | |
| 6. | LASBOUYGUES Fanny | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 844455 | 34.80 | 775 | |
| 7. | LASBOUYGUES Anais | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 944839 | 36.07 | 709 | |
| 8. | PERIN Alexia | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 1139323 | 36.80 | 673 | |
| 9. | ANDRIEU Marion | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 654788 | 37.71 | 629 | |
| 10. | FAVARDIN Marie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (93) 1347616 | 38.41 | 595 | |
| 11. | CAMPARGUE Hélène | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 403784 | 38.45 | 594 | |
| 12. | CORDERO Laetitia | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (92) 750640 | 41.44 | 463 | |
| 13. | LEGUAY Alice | JS GRAMAT | FRA (93) 426270 | 42.55 | 418 | |
| Catégorie 1940-1991 (18-69 ans) | ||||||
| 1. | DUHAMEL Julie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (90) 282538 | 31.73 | 947 | |
| 2. | HUVIER Sophie | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (91) 550528 | 33.71 | 834 | |
| 3. | SENECAL Charlotte | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (91) 654706 | 33.93 | 822 | |
| 4. | PRANEUF Charline | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (89) 278794 | 34.68 | 782 | |
| 5. | TREMOUILLES Gaëlle | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (88) 281076 | 35.06 | 762 | |
| 6. | MABON Justine | SN ST-CÉRÉ | FRA (90) 277162 | 36.42 | 692 | |
| 7. | BETTETO Sophie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (91) 1040297 | 36.63 | 681 | |
| 8. | SANCHEZ Laurine | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (90) 440416 | 39.09 | 564 | |
| 9. | MAZIERES Florence | CN FIGEAC | FRA (68) 1138066 | 39.31 | 554 | |
| 10. | CALMETTES Lise | CN FIGEAC | FRA (91) 1241756 | 42.74 | 411 | |
| revenir au début | ||||||
| Séries 50 m NL M | ||||||
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins | ||||||
| 1. | MARUESCO Anthony | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (96) 844452 | 32.88 | 642 | |
| 2. | LONCHAMP Benoit | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 940396 | 33.85 | 591 | |
| 3. | HEIRSTRAETEN Dylan | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 1039921 | 34.74 | 547 | |
| 4. | CARBONNEL Gabriel | JS GRAMAT | FRA (96) 746342 | 34.82 | 543 | |
| 5. | VERDOUX Julien | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 1042653 | 35.06 | 531 | |
| 6. | DELPECH Maxime | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 746247 | 35.30 | 519 | |
| 7. | ROUQUIE Louis | SN ST-CÉRÉ | FRA (96) 1039980 | 35.77 | 497 | |
| 8. | BALAT Dylan | SC GOURDON | FRA (96) 846840 | 35.88 | 492 | |
| 9. | GOYON Cyril | SC GOURDON | FRA (96) 1040230 | 35.90 | 491 | |
| 10. | SZYMANSKI Dimitri | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 844409 | 36.07 | 483 | |
| 11. | TALLES Léo | CN FLEURANCE | FRA (97) 844234 | 38.53 | 376 | |
| 12. | BLANDINO Paul | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 846855 | 38.74 | 368 | |
| 13. | LEGUAY Jean Baptiste | JS GRAMAT | FRA (96) 746278 | 38.97 | 359 | |
| 14. | LETRADO Dylan | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (97) 738523 | 39.05 | 356 | |
| 15. | SEGONNE Benjamin | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 846864 | 39.28 | 346 | |
| 16. | PRADELLE Leo | SC GOURDON | FRA (97) 846807 | 41.38 | 269 | |
| 17. | OTMANE Yohan | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 746243 | 41.75 | 257 | |
| 18. | GIARD Benoit | JS GRAMAT | FRA (96) 1040229 | 42.49 | 232 | |
| 19. | LONZIEME Remy | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 1138529 | 42.58 | 230 | |
| 20. | FELTRIN Clement | CN FLEURANCE | FRA (97) 827921 | 42.87 | 220 | |
| 21. | IZARD Thibaud | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 874423 | 43.45 | 203 | |
| 22. | TRUEL Gregory | SN ST-CÉRÉ | FRA (97) 844542 | 43.75 | 194 | |
| 23. | REIS Loic | SC GOURDON | FRA (96) 750227 | 45.38 | 149 | |
| 24. | IZARD Lucas | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 874417 | 47.40 | 102 | |
| 25. | MABON Benjamin | SN ST-CÉRÉ | FRA (97) 738762 | 47.70 | 96 | |
| 26. | LAFARGUE Arnaud | CN FLEURANCE | FRA (97) 738501 | 48.34 | 83 | |
| 27. | GAURAN Benoit | CN FLEURANCE | FRA (97) 844236 | 49.31 | 65 | |
| 28. | DOMEC Bruno | CN FLEURANCE | FRA (97) 1035890 | 49.65 | 60 | |
| 29. | DELPRAT Hugo | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (97) 1349220 | 1:00.58 | 1 | |
| -. | DAJEAN Quentin | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (97) 746400 | Forf.ND | 0 | |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||
| 1. | CESKIN Clement | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (94) 946854 | 28.42 | 901 | |
| 2. | TAURAND Jérémy | CN FIGEAC | FRA (94) 950495 | 29.01 | 864 | |
| 3. | LAMARQUE Stephane | CN FIGEAC | FRA (94) 746241 | 29.50 | 834 | |
| 4. | ANDRIEU Benjamin | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (94) 1041494 | 29.61 | 827 | |
| 5. | BETTETO François | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 1040296 | 30.12 | 797 | |
| 6. | AUDUBERT Louis | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 647851 | 30.42 | 779 | |
| 7. | ANDRIEU Alexandre | SC GOURDON | FRA (95) 361499 | 30.64 | 766 | |
| 8. | FROMENT Yohan | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 1037281 | 31.18 | 735 | |
| 9. | GONCALVES Jerome | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 738256 | 32.06 | 686 | |
| 10. | REY Thomas | CN FIGEAC | FRA (94) 1043117 | 32.15 | 681 | |
| 11. | LUNARDELLI Benoit | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 948999 | 33.94 | 587 | |
| 12. | CORDERO Anthony | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (95) 647908 | 34.12 | 578 | |
| 13. | COSTE Julien | JS GRAMAT | FRA (95) 654687 | 34.16 | 575 | |
| 14. | SIMON Maixent | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 423020 | 34.68 | 550 | |
| 15. | MOURLHON Maxime | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 654780 | 35.54 | 508 | |
| 16. | COUREAU Gaetan | CN FLEURANCE | FRA (94) 1025514 | 36.34 | 471 | |
| 17. | FEDERICI Nicolas | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (95) 948781 | 36.38 | 469 | |
| 18. | GRATIAS Valentin | JS GRAMAT | FRA (95) 844195 | 36.40 | 468 | |
| 19. | MESSEGUE Remy | CN FLEURANCE | FRA (95) 1241830 | 36.47 | 465 | |
| 20. | THOMAS Yann | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 940388 | 37.29 | 429 | |
| 21. | GELIS Cedric | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 948939 | 37.52 | 419 | |
| 22. | DAURES Mikael | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 1024091 | 40.65 | 295 | |
| 23. | LABORDE Clement | CN FLEURANCE | FRA (95) 1349562 | 42.42 | 235 | |
| 24. | BERTHOUMIEU Nathan | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 1240241 | 43.61 | 198 | |
| 25. | TOCAVEN Marc | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 1345664 | 49.13 | 68 | |
| -. | VINCENT Steve | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (95) 844280 | Forf.ND | 0 | |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||
| 1. | GRUAS Théo | SC GOURDON | FRA (92) 503611 | 28.45 | 899 | |
| 2. | GRAU Dorian | CN FLEURANCE | FRA (92) 431701 | 28.86 | 873 | |
| 3. | CALZETTA Alexis | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (92) 550414 | 29.06 | 861 | |
| 4. | TASSO Thibaut | CN FLEURANCE | FRA (92) 405986 | 29.53 | 832 | |
| 5. | LAGARDE Matthieu | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (93) 555035 | 29.54 | 832 | |
| 6. | PICARD Alexi | SN ST-CÉRÉ | FRA (92) 221683 | 29.87 | 812 | |
| 7. | PRANEUF Jean Baptiste | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (92) 278771 | 31.13 | 738 | |
| 8. | MABON Nicolas | SN ST-CÉRÉ | FRA (93) 440426 | 31.22 | 733 | |
| 9. | FEDERICI Antoine | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 948780 | 31.35 | 726 | |
| 10. | TOURNADRE Anthony | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 1240535 | 31.38 | 724 | |
| 11. | ROQUES Brice | SC GOURDON | FRA (92) 1138058 | 31.80 | 700 | |
| 12. | MARTY Jeffrey | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 1120229 | 32.83 | 644 | |
| 13. | DELAHAYE Cédric | JS GRAMAT | FRA (93) 654688 | 33.00 | 635 | |
| 14. | GASTAL Remi | CN FLEURANCE | FRA (93) 828317 | 35.42 | 514 | |
| 15. | TREMOUILLES Florian | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 278950 | 38.89 | 362 | |
| Catégorie 1940-1991 (18-69 ans) | ||||||
| 1. | ANDRIEU Bastien | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (90) 654787 | 27.92 | 933 | |
| 2. | SANCHEZ Clément | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (90) 440417 | 31.15 | 737 | |
| 3. | RAMBIE Damien | SC GOURDON | FRA (91) 247653 | 35.01 | 533 | |
| -. | DAJEAN Robert | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (65) 946022 | Forf.ND | 0 | |
| revenir au début | ||||||
| Séries 50 m BRASSE D | ||||||
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins | ||||||
| 1. | BOUDINOT Blandine | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (97) 1042054 | 43.45 | 807 | |
| 2. | LAGARDE Margaux | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 750653 | 44.97 | 746 | |
| 3. | ALBOUY Elina | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 828028 | 46.31 | 694 | |
| 4. | DE JESUS Charlene | SN ST-CÉRÉ | FRA (96) 746273 | 46.72 | 679 | |
| 5. | PATTE Dorine | CN FIGEAC | FRA (96) 1138068 | 47.31 | 657 | |
| 6. | MOULLAUD Lucie | CN FIGEAC | FRA (97) 1242624 | 47.45 | 652 | |
| 7. | BOUYSSOU Oceane | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 738186 | 48.24 | 623 | |
| 8. | PEINTURAUD Chloe | SN ST-CÉRÉ | FRA (96) 844398 | 48.30 | 621 | |
| 9. | PONTIROLI Audrey | JS GRAMAT | FRA (97) 947418 | 48.77 | 604 | |
| 10. | DAVID Elise | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 1138532 | 49.16 | 591 | |
| 11. | FRITZ Mathilde | CN FLEURANCE | FRA (96) 1219937 | 50.55 | 543 | |
| 12. | BOUTONNET Helene | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 828027 | 51.69 | 506 | |
| 13. | DELFAURE Laura | JS GRAMAT | FRA (96) 1349623 | 51.72 | 505 | |
| 14. | MONTAUT Chloé | CN FLEURANCE | FRA (96) 1118754 | 53.50 | 449 | |
| 15. | DUMAS Julie | JS GRAMAT | FRA (96) 1138035 | 53.62 | 445 | |
| 16. | VERGNES Pauline | CN FLEURANCE | FRA (97) 1118765 | 55.75 | 383 | |
| 17. | LE BRIQUER Lucie | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (97) 1348058 | 55.85 | 380 | |
| 18. | NAVARRO Andrea | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 1024087 | 56.64 | 358 | |
| 19. | PINTO Marine | SC GOURDON | FRA (96) 844208 | 57.10 | 346 | |
| 20. | TOCAVEN Laura | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (96) 1194700 | 57.17 | 344 | |
| 21. | RIVALS Claire | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (97) 1240352 | 57.51 | 335 | |
| 22. | COUREAU Doriane | CN FLEURANCE | FRA (97) 923908 | 58.29 | 315 | |
| 23. | TESTELIN Lea | CN FLEURANCE | FRA (96) 1329920 | 58.84 | 301 | |
| 24. | ALIBERT Laura | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 1139593 | 58.91 | 299 | |
| -. | VALLEZ Julie | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 950430 | Disq.VI | 0 | |
| -. | KINT Flavie | SC GOURDON | FRA (97) 948927 | Disq.NI | 0 | |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||
| 1. | DE PRADA Candice | CN FLEURANCE | FRA (94) 431703 | 42.80 | 833 | |
| 2. | GAULIER Solenn | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 647995 | 45.02 | 744 | |
| 3. | PRADELLE Marine | SC GOURDON | FRA (94) 746316 | 45.53 | 724 | |
| 4. | BARRE SAULE Gwénaëlle | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 647998 | 45.68 | 718 | |
| 5. | GUY Léa | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 430171 | 46.32 | 694 | |
| 6. | PEINTURAUD Megane | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 647817 | 47.24 | 660 | |
| 7. | PONSART Elise | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (95) 948009 | 47.34 | 656 | |
| 8. | DIALA Maîlys | SN ST-CÉRÉ | FRA (94) 647841 | 52.10 | 492 | |
| 9. | BRUN Kelly | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 1238513 | 52.29 | 486 | |
| 10. | SCHMERBER Camille | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 940392 | 53.10 | 461 | |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||
| 1. | GAULIER Laurine | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (92) 213127 | 40.82 | 918 | |
| 2. | LAFARGUE Laura | CN FLEURANCE | FRA (92) 405979 | 42.49 | 846 | |
| 3. | DESCUBES Pauline | SN ST-CÉRÉ | FRA (93) 347546 | 43.13 | 820 | |
| 4. | FAVARDIN Marie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (93) 1347616 | 49.13 | 592 | |
| 5. | PERIN Alexia | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 1139323 | 50.78 | 535 | |
| 6. | COMTE Elisabeth | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 550521 | 51.69 | 506 | |
| 7. | LEGUAY Alice | JS GRAMAT | FRA (93) 426270 | 52.39 | 483 | |
| Catégorie 1940-1991 (18-69 ans) | ||||||
| 1. | HUVIER Sophie | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (91) 550528 | 40.95 | 912 | |
| 2. | BETTETO Sophie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (91) 1040297 | 43.05 | 823 | |
| 3. | TREMOUILLES Gaëlle | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (88) 281076 | 44.99 | 745 | |
| 4. | MAZIERES Florence | CN FIGEAC | FRA (68) 1138066 | 48.84 | 602 | |
| 5. | CALMETTES Lise | CN FIGEAC | FRA (91) 1241756 | 49.46 | 580 | |
| 6. | SANCHEZ Laurine | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (90) 440416 | 51.26 | 520 | |
| revenir au début | ||||||
| Séries 50 m BRASSE M | ||||||
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins | ||||||
| 1. | ISSAD Florian | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (96) 648018 | 41.65 | 653 | |
| 2. | CARBONNEL Gabriel | JS GRAMAT | FRA (96) 746342 | 44.55 | 538 | |
| 3. | LEGUAY Jean Baptiste | JS GRAMAT | FRA (96) 746278 | 48.06 | 414 | |
| 4. | ROUQUIE Louis | SN ST-CÉRÉ | FRA (96) 1039980 | 48.09 | 413 | |
| 5. | SZYMANSKI Dimitri | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 844409 | 48.41 | 402 | |
| 6. | VERDOUX Julien | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 1042653 | 48.53 | 398 | |
| 7. | FELTRIN Clement | CN FLEURANCE | FRA (97) 827921 | 50.05 | 350 | |
| 8. | BLANDINO Paul | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (96) 846855 | 51.16 | 317 | |
| 9. | LAFARGUE Arnaud | CN FLEURANCE | FRA (97) 738501 | 52.04 | 292 | |
| 10. | LAPEBIE Quentin | JS GRAMAT | FRA (96) 844559 | 52.17 | 289 | |
| 11. | LETRADO Dylan | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (97) 738523 | 52.44 | 281 | |
| 12. | TRUEL Gregory | SN ST-CÉRÉ | FRA (97) 844542 | 54.92 | 217 | |
| 13. | GIARD Benoit | JS GRAMAT | FRA (96) 1040229 | 55.37 | 207 | |
| 14. | GAURAN Benoit | CN FLEURANCE | FRA (97) 844236 | 58.67 | 137 | |
| 15. | DELPRAT Hugo | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (97) 1349220 | 59.62 | 119 | |
| 16. | REIS Loic | SC GOURDON | FRA (96) 750227 | 59.66 | 118 | |
| -. | DAJEAN Quentin | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (97) 746400 | Forf.ND | 0 | |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||
| 1. | MOURLHON Maxime | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (94) 654780 | 43.23 | 589 | |
| 2. | FEDERICI Nicolas | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (95) 948781 | 43.47 | 580 | |
| 3. | FROMENT Yohan | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 1037281 | 44.75 | 531 | |
| 4. | MESSEGUE Remy | CN FLEURANCE | FRA (95) 1241830 | 46.37 | 471 | |
| 5. | GELIS Cedric | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (95) 948939 | 46.45 | 469 | |
| 6. | COUREAU Gaetan | CN FLEURANCE | FRA (94) 1025514 | 46.48 | 468 | |
| 7. | GIRARDOT Maxime | SC GOURDON | FRA (95) 1042792 | 51.29 | 313 | |
| 8. | LABORDE Clement | CN FLEURANCE | FRA (95) 1349562 | 51.97 | 294 | |
| 9. | DAURES Mikael | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (95) 1024091 | 56.41 | 183 | |
| 10. | TOCAVEN Marc | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (95) 1345664 | 58.27 | 144 | |
| -. | VINCENT Steve | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (95) 844280 | Forf.ND | 0 | |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||
| 1. | GRAU Dorian | CN FLEURANCE | FRA (92) 431701 | 32.38 | 1097 | |
| 2. | PRANEUF Jean Baptiste | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (92) 278771 | 38.66 | 784 | |
| 3. | CAILLEAU Sami | JS GRAMAT | FRA (93) 330193 | 39.30 | 755 | |
| 4. | TREMOUILLES Florian | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 278950 | 40.73 | 692 | |
| 5. | TOURNADRE Anthony | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 1240535 | 40.89 | 685 | |
| 6. | FEDERICI Antoine | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (92) 948780 | 44.81 | 528 | |
| 7. | GASTAL Remi | CN FLEURANCE | FRA (93) 828317 | 50.40 | 340 | |
| -. | MARTY Jeffrey | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (92) 1120229 | Disq.NI | 0 | |
| Catégorie 1940-1991 (18-69 ans) | ||||||
| 1. | SANCHEZ Clément | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (90) 440417 | 39.78 | 734 | |
| 2. | RAMBIE Damien | SC GOURDON | FRA (91) 247653 | 45.31 | 510 | |
| 3. | REY Olivier | CN FIGEAC | FRA (60) 1137460 | 50.99 | 322 | |
| -. | DAJEAN Robert | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (65) 946022 | Forf.ND | 0 | |
| revenir au début | ||||||
| Séries 50 m DOS D | ||||||
| Catégorie 12 - 13 ans : Benjamins | ||||||
| 1. | LAGARDE Margaux | ESPADONS SOUILLAC NATATION | FRA (96) 750653 | 40.35 | 744 | |
| 2. | LACAZE Lou | JS GRAMAT | FRA (97) 1043202 | 46.60 | 480 | |
| 3. | BOUTONNET Helene | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (97) 828027 | 50.01 | 359 | |
| 4. | CHARAMMAT Julie | SC GOURDON | FRA (96) 746346 | 59.38 | 118 | |
| Catégorie 14 - 15 ans : Minimes | ||||||
| 1. | SANCHEZ Florine | JS GRAMAT | FRA (94) 746294 | 41.53 | 690 | |
| 2. | JAUZAC Manon | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (95) 738252 | 42.26 | 657 | |
| 3. | TALLES Lisa Marie | CN FLEURANCE | FRA (95) 837789 | 42.70 | 638 | |
| 4. | FABRE Charlène | DAUPHINS DECAZEVILLE | FRA (94) 1024082 | 51.68 | 307 | |
| Catégorie 16 - 17 ans : Cadets | ||||||
| 1. | BLANDINO Jeanne | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 647848 | 39.55 | 783 | |
| 2. | LASBOUYGUES Anais | DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE | FRA (93) 944839 | 43.59 | 600 | |
| 3. | ANDRIEU Marion | LAFRANÇAISE NATATION | FRA (93) 654788 | 44.74 | 552 | |
| 4. | CORDERO Laetitia | ENTENTE BRETENOUX-BIARS | FRA (92) 750640 | 45.77 | 511 | |
| Catégorie 1940-1991 (18-69 ans) | ||||||
| 1. | DUHAMEL Julie | S OLYMPIQUE REVEL | FRA (90) 282538 | 38.48 | 835 | |
| 2. | MABON Justine | SN ST-CÉRÉ | FRA (90) 277162 | 42.68 | 639 | |
| revenir au début | ||||||
| Séries 50 m DOS M | ||||||
