| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | ROMEU Mathilde | CN PAMIERS | FRA (98) 1006667 | 50.16 | | 289 |
| revenir au début |
| Séries 100 m PAPILLON Messieurs 82 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | NASCIMENTO Sacha | CN PAMIERS | FRA (96) 805804 | 1:30.77 | | 406 |
|
| 50m:41.39 | 100m:1:30.77 (49.38) | | | | | | | |
|
| revenir au début |
| Séries 50 m DOS Dames 11 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | LAVIGNE Lucie | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1172116 | 47.37 | | 451 |
| 2. | DEGIOVANNI Eloïse | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (98) 1172089 | 54.93 | | 217 |
| 3. | HUC Clarisse | CN PAMIERS | FRA (99) 1301611 | 56.62 | | 176 |
| 4. | KNOCHAERT Anaïs | CN PAMIERS | FRA (99) 1301615 | 1:04.07 | | 47 |
| 5. | TAVARES Marine | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1172141 | 1:06.99 | | 19 |
| revenir au début |
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | BANZET Lucas | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (98) 1172070 | 43.90 | | 411 |
| 2. | DUMONT Benoit | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (98) 1218235 | 49.37 | | 233 |
| revenir au début |
| Séries 100 m DOS Dames 12 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | GUICHET Elisa | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (97) 972807 | 1:33.16 | | 561 |
|
| 50m:44.78 | 100m:1:33.16 (48.38) | | | | | | | |
|
| 2. | ROSSI Lea | CN PAMIERS | FRA (97) 881880 | 1:33.32 | | 558 |
|
| 50m:46.26 | 100m:1:33.32 (47.06) | | | | | | | |
|
| 3. | GARCIA Mathilde | MIREPOIX NATATION | FRA (97) 880228 | 1:37.69 | | 475 |
|
| 50m:46.01 | 100m:1:37.69 (51.68) | | | | | | | |
|
| 4. | BANZET Célia | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (97) 1121571 | 1:45.73 | | 340 |
|
| 50m:51.23 | 100m:1:45.73 (54.50) | | | | | | | |
|
| revenir au début |
| Séries 100 m DOS Messieurs 62 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | DALPOS Jean-baptiste | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (96) 864997 | 1:33.61 | | 393 |
|
| 50m:45.45 | 100m:1:33.61 (48.16) | | | | | | | |
|
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | ARGENSON Léa | CN PAMIERS | FRA (98) 1301209 | 53.03 | | 463 |
| 2. | PUJADE Andrea | CN PAMIERS | FRA (99) 881891 | 56.99 | | 349 |
| 3. | MOIROUD Elisa | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (98) 1218234 | 57.62 | | 332 |
| 4. | SCHAFER Susanna | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1280374 | 58.88 | | 300 |
| 5. | NAUTRE Lisa | MIREPOIX NATATION | FRA (98) 1225010 | 1:01.04 | | 249 |
| 6. | PACHER Laura | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (98) 1280368 | 1:04.87 | | 170 |
| -. | CONCEICAO Florence | CN PAMIERS | FRA (99) 1301301 | Forf.ND | | 0 |
| -. | BUTKIEWICZ Morgane | CN PAMIERS | FRA (99) 1301267 | Forf.ND | | 0 |
| -. | SALAOUI Célia | CN PAMIERS | FRA (99) 1301673 | Forf.ND | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | GUTH Robin | CN PAMIERS | FRA (98) 1019236 | 49.07 | | 381 |
| 2. | LELONG-GAYREL François | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (99) 1172124 | 58.25 | | 145 |
| 3. | MARIEIRO Théo | MIREPOIX NATATION | FRA (00) 1289100 | 59.91 | | 114 |
| -. | PERNY Anthony | CN PAMIERS | FRA (99) 1218869 | Forf.ND | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 100 m BRASSE Dames 22 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | BOUROT Camille | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (96) 1125859 | 1:41.00 | | 640 |
|
| 50m:46.92 | 100m:1:41.00 (54.08) | | | | | | | |
|
| 2. | MAILHOL Tiffany | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (97) 1073363 | 1:45.11 | | 568 |
|
| 50m:48.95 | 100m:1:45.11 (56.16) | | | | | | | |
|
| 3. | MARTIN Jessica | CN PAMIERS | FRA (96) 1218861 | 2:05.67 | | 273 |
|
| 50m:55.14 | 100m:2:05.67 (1:10.53) | | | | | | | |
|
| -. | GUY Morgane | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (96) 865064 | Forf.ND | | 0 |
|
|
| revenir au début |
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | COPPEL Adrien | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (97) 1285300 | 1:56.75 | | 208 |
|
| 50m:52.86 | 100m:1:56.75 (1:03.89) | | | | | | | |
|
| revenir au début |
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | ORTEGA Camille | CN PAMIERS | FRA (98) 1118459 | 38.48 | | 592 |
| 2. | PAXION Claire | CN PAMIERS | FRA (98) 1006692 | 44.29 | | 353 |
| 3. | AMIEL Elsa | CN PAMIERS | FRA (98) 869765 | 46.56 | | 277 |
| 4. | LEFEVRE Cécile | CN PAMIERS | FRA (98) 1301638 | 53.57 | | 99 |
| -. | CEDRAOUI Amanda | CN PAMIERS | FRA (98) 1225605 | Forf.ND | | 0 |
| -. | CONTANT Margaux | CN PAMIERS | FRA (98) 1302721 | Forf.ND | | 0 |
| -. | FLETE Chloé | CN PAMIERS | FRA (98) 1126841 | Forf.ND | | 0 |
| -. | VIRENQUE Lea | CN PAMIERS | FRA (98) 1013379 | Forf.ND | | 0 |
| -. | FORGUES Laura | CN PAMIERS | FRA (99) 1218854 | Forf.ND | | 0 |
| -. | PIERSON Manon | CN PAMIERS | FRA (99) 1301661 | Forf.ND | | 0 |
| -. | BOURESAS Anaëlle | CN PAMIERS | FRA (99) 1301250 | Forf.ND | | 0 |
| -. | DAZY Edwina | CN PAMIERS | FRA (99) 1225614 | Forf.ND | | 0 |
| -. | PUJOL Mélanie | CN PAMIERS | FRA (99) 1218871 | Forf.ND | | 0 |
| -. | LACROIX Manon | CN PAMIERS | FRA (99) 1301620 | Forf.ND | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | COME Clement | CN PAMIERS | FRA (98) 1118453 | 34.03 | | 582 |
| 2. | MERESSE Remi | CN PAMIERS | FRA (98) 1126843 | 34.10 | | 579 |
| 3. | CERCELET Matthias | CN PAMIERS | FRA (98) 1076349 | 42.06 | | 246 |
| -. | MOYA ESTEBAN Theo | CN PAMIERS | FRA (98) 869896 | Forf.ND | | 0 |
| -. | GRIMALDI D'ESDRA Sariel | CN PAMIERS | FRA (98) 1218856 | Forf.ND | | 0 |
| -. | CAZALES Léo | CN PAMIERS | FRA (99) 1301278 | Forf.ND | | 0 |
| -. | DEKOCKELOCRE Lucas | CN PAMIERS | FRA (99) 1233078 | Forf.ND | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 100 m NAGE LIBRE Dames 2 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | GUARY Cassandre | CN PAMIERS | FRA (97) 869848 | 1:14.35 | | 770 |
|
| 50m:35.86 | 100m:1:14.35 (38.49) | | | | | | | |
|
| 2. | MELET Alicia | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (96) 805814 | 1:14.81 | | 758 |
|
| 50m:35.42 | 100m:1:14.81 (39.39) | | | | | | | |
|
| 3. | TROUILLET Chloe | CN PAMIERS | FRA (97) 881837 | 1:18.90 | | 657 |
|
| 50m:37.28 | 100m:1:18.90 (41.62) | | | | | | | |
|
| -. | DIEVAL Helene | CN PAMIERS | FRA (97) 1008247 | Forf.ND | | 0 |
|
|
| -. | LEMONNIER Mathilde | CN PAMIERS | FRA (97) 1006679 | Forf.ND | | 0 |
|
|
| -. | LEGERET Lucie | CN PAMIERS | FRA (97) 1301639 | Forf.ND | | 0 |
|
|
| -. | LOZE Audrey | CN PAMIERS | FRA (97) 1301646 | Forf.ND | | 0 |
|
|
| -. | PUJOL Fanny | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (97) 972841 | Forf.ND | | 0 |
|
|
| revenir au début |
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (07/02/2009 ) |
| |
| 1. | VIANAI Sylvain | SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | FRA (96) 972883 | 1:03.00 | | 864 |
|
| 50m:30.82 | 100m:1:03.00 (32.18) | | | | | | | |
|
| 2. | CERNY Cyril | CN PAMIERS | FRA (97) 805850 | 1:10.63 | | 652 |
|
| 50m:33.60 | 100m:1:10.63 (37.03) | | | | | | | |
|
| 3. | DUFOURMENTEL Alan | CN PAMIERS | FRA (96) 805836 | 1:18.62 | | 461 |
|
|
| 4. | BINDAH Kévin | CN PAMIERS | FRA (96) 1218850 | 1:33.29 | | 197 |
|
| 50m:44.76 | 100m:1:33.29 (48.53) | | | | | | | |
|
| 5. | GOMEZ Louis-alexis | CN PAMIERS | FRA (96) 876065 | 1:36.09 | | 159 |
|
| 50m:43.94 | 100m:1:36.09 (52.15) | | | | | | | |
|
| revenir au début |