|
Résultats
TEAM CUP 31
MURET - 22/03/2009 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (22/03/2009 ) | ||||||||||
| 1. | AUBAN Sara BRUNEL Lucie DRHOUIN Emma LECUSSAN Marie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1105162 FRA (99) 972564 FRA (99) 1010585 FRA (98) 1223145 | 2:21.40 |
| 823 | |||
| 2. | DATTLER Lucie DE VIGUERIE Laurie DUCROS Clara DE GASPERI Chloé | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (98) 1211681 FRA (98) 837741 FRA (98) 928596 FRA (98) 1016752 | 2:22.92 |
| 804 | |||
| 3. | CHENELLE Laura TIEB Myriam BERNARD Clémence HAVION Hanae | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 7 | FRA (98) 768627 FRA (99) 1086491 FRA (98) 768403 FRA (99) 943532 | 2:38.12 |
| 631 | |||
| 4. | FOURNIER Eva MOULEY Sabrina RAHAL Sara BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1020091 FRA (99) 1142525 FRA (99) 1142749 FRA (98) 927926 | 2:38.78 |
| 624 | |||
| 5. | GRIL Manon DABASSE Orhiane FERNANDEZ Marie CHARPENTIER Audrey | CN CUGNAUX | Eq. 5 | FRA (98) 1006197 FRA (98) 1077561 FRA (98) 759684 FRA (98) 926063 | 2:42.23 |
| 588 | |||
| 6. | BRUN Emma CASTERAS Caroline TAMBON Eléa ZAYE Morgane | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 8 | FRA (98) 955355 FRA (99) 1052422 FRA (99) 1087697 FRA (99) 1010581 | 2:45.53 |
| 554 | |||
| 7. | MOUQUET Clarine VALETTE Mathilde CANTALLOUBE Victorine VAN ANDRINGA Margot | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1019327 FRA (00) 1086512 FRA (00) 955385 FRA (00) 1036709 | 2:45.93 |
| 550 | |||
| 8. | GUALANDRIS Agathe JOULIE Lisa LEMAN Lauriane MOREIRA Elisa | CN BALMA | Eq. 3 | FRA (99) 1279827 FRA (98) 989576 FRA (98) 1187886 FRA (99) 1097054 | 2:47.39 |
| 536 | |||
| 9. | INIZAN Estelle FILIPPI Lèa TELLIA Leonie ESTREME Eva | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (98) 637606 FRA (98) 1342205 FRA (98) 1101634 FRA (98) 888429 | 2:49.73 |
| 513 | |||
| 10. | BOTTIAU Isabelle LEFEBVRE Anouk RECURT Lucie DUBOIS Mathilde | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (98) 911624 FRA (98) 1326322 FRA (98) 895493 FRA (98) 1012185 | 2:50.81 |
| 502 | |||
| 11. | VALETTE SANCHEZ Charlotte MARTY Saskia FOUQUET Margot MARTINS Aurelie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (99) 1329120 FRA (99) 888731 FRA (99) 1189061 FRA (99) 813850 | 2:54.12 |
| 471 | |||
| 12. | CALMON Charlotte BASCUNANA Roxane HILAL Fatina YVON Ornella | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1063297 FRA (98) 1217483 USA (98) 1246485 FRA (98) 1063314 | 2:55.06 |
| 463 | |||
| 13. | FANTIN Chloe LAMONNIER Chanel DEFIS Fiona MAITROT Anaëlle | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 5 | FRA (98) 1218165 FRA (98) 1314164 FRA (98) 1314159 FRA (99) 1015858 | 2:56.23 |
| 452 | |||
| 14. | GONDAL Lola LECUSSAN Sophie MONTAUT Léa DROUILLAT Coralie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1104663 FRA (99) 1221638 FRA (99) 1302407 FRA (99) 1221637 | 2:56.48 |
| 450 | |||
| 15. | ARFI Amina BENHAMMOU Malika BOUMAIZA Tamara RANDRIANASOLO Tiavina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (99) 918083 FRA (98) 1007251 FRA (98) 1110362 FRA (98) 1111205 | 2:59.71 |
| 421 | |||
| 16. | BUYTART Sacha LESUR Eloise DOREMIEUX Clémentine PETIOT Mélanie | CN CUGNAUX | Eq. 6 | FRA (99) 1077551 FRA (99) 1022040 FRA (99) 1275924 FRA (99) 1275928 | 3:07.19 |
| 358 | |||
| 17. | DAGNAN Julie TIREFORT FOURCADE Agathe MORIN LEMOINE Heloise DAWS Carolina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1047429 FRA (00) 1212011 FRA (00) 1144230 GBR (00) 1047436 | 3:11.42 |
| 325 | |||
| 18. | DAUGA Camille ZORITCH Sarah NOUMBESSI Laurianne DOHERTY Ella | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (99) 1189024 FRA (98) 703853 FRA (98) 1342207 FRA (99) 998459 | 3:11.86 |
| 321 | |||
| 19. | FESUICK Lea LEBURLU Clementine GEORGES Tamara PERRIN Charlotte | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1170928 FRA (00) 1314145 FRA (00) 1071436 FRA (00) 1314147 | 3:15.43 |
| 295 | |||
| 20. | PANIS Elisa BUSOLIN Clarisse GIRET Océane NEGUERUELA Noémie | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 958016 FRA (00) 1077548 FRA (00) 1163357 FRA (00) 1077990 | 3:20.47 |
| 259 | |||
| 21. | PAILLOT Mathilde CASTELLO Elisa ROBERT Alessia PIANELLI Lise | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 6 | FRA (99) 1234520 FRA (98) 1314157 FRA (99) 1004679 FRA (99) 1314165 | 3:21.37 |
| 253 | |||
| 22. | NARDON Sarah BARRIERE Florence BEN RHOUMA Farah MOHAMADINE KANDRI Sanae | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (99) 1111195 FRA (99) 1007193 FRA (99) 1216468 FRA (98) 1322546 | 3:23.64 |
| 238 | |||
| 23. | BOURGEADE Marie DESGREZ DAUTET Cassandre DEDIEU Mathilde REYNES Perrine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (00) 1112103 FRA (00) 1053569 FRA (00) 1052650 FRA (01) 1189018 | 3:24.10 |
| 235 | |||
| 24. | LACAVALERIE Tiphaine LAKEHAL Inès BOUTFIRASS Safia KONONGO Ambre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (00) 1263370 FRA (00) 1168620 FRA (00) 1052327 FRA (00) 1164260 | 3:24.34 |
| 233 | |||
| 25. | RODIER Elena DOMINATI Noa BAALACHE Wassila BETEILLE Celia | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 1088620 FRA (00) 1340575 FRA (00) 886176 FRA (00) 996883 | 3:25.44 |
| 226 | |||
| 26. | POLARD Emilie MATHE Marie BRIOT Julie GUERRIER Léa | CN BALMA | Eq. 2 | FRA (98) 1017266 FRA (98) 1076598 FRA (99) 1171106 FRA (99) 1301560 | 3:28.82 |
| 205 | |||
| 27. | REGNIER Alizee AZIN Eve CHENAIS Zoé LAMINE Pauline | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (00) 1298731 FRA (00) 1105164 FRA (00) 1232692 FRA (00) 1105122 | 3:31.58 |
| 188 | |||
| 28. | MARTIN Rébecca LEVY Clara BOUSSELHAM Soukayna BOURISSOU Anais | CN CUGNAUX | Eq. 2 | FRA (01) 1077973 FRA (00) 1091595 FRA (00) 1163250 FRA (01) 1163244 | 3:47.40 |
| 107 | |||
| 29. | AZEMA Théa DIJOUX Océane DECKER BURGELIN Tabea FAURE Aurore | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (00) 1016696 FRA (00) 1328871 FRA (01) 1218953 FRA (01) 1110424 | 4:01.26 |
| 55 | |||
| 30. | MARTINS Melanie VIDAUD Raphaelle CERISIER Adèle SAPIN Cyrielle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (00) 813844 FRA (02) 1003833 FRA (00) 887045 FRA (00) 1189159 | 4:27.22 |
| 4 | |||
| 31. | SOUNIER Sarah GAMERO Jade GAMERO Ilona PRESTO Elodie | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 2 | FRA (01) 1314149 FRA (01) 1173161 FRA (01) 1071418 FRA (01) 1170938 | 4:36.51 |
| 1 | |||
| 32. | CAPOULADE Laure BOUMAIZA Sarah RODRIGUEZ Lisa SOULIES Clémentine | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 2 | FRA (01) 1328869 FRA (01) 1328881 FRA (01) 1328874 FRA (01) 1328875 | 4:55.85 |
| 1 | |||
| -. | BOURDIL Marion DOL Clémence BAJON Camille ROQUES Manon | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (00) 1313956 FRA (00) 1053586 FRA (00) 1169918 FRA (01) 1245432 | Disq.FD |
| 0 | |||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (22/03/2009 ) | ||||||||||
| 1. | MONBERGE BALSE Lucas CANTALLOUBE Tobias GARDEAU Antoine JANY David | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 9 | FRA (98) 866428 FRA (98) 955377 FRA (98) 1057639 FRA (98) 828173 | 2:15.78 |
| 699 | |||
| 2. | BOURGEADE Louis GRAULLE Guilhem SOLE Guillaume KUBICA Florian | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 10 | FRA (98) 955321 FRA (98) 1031176 FRA (99) 847230 FRA (98) 1263362 | 2:31.26 |
| 525 | |||
| 3. | FAYOLLE Hugo SZYMASZEK Roman DENIAU Pierre HOUZELLE Damien | CN CUGNAUX | Eq. 7 | FRA (99) 972293 FRA (99) 1099122 FRA (99) 958645 FRA (98) 958672 | 2:31.90 |
| 518 | |||
| 4. | YVES Mattieu VLEURINCK Jordan NOEL Paul ROLLAND Jean | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1149235 FRA (99) 1159226 FRA (98) 1142719 FRA (99) 984997 | 2:38.19 |
| 455 | |||
| 5. | COUDANNES Benjamin DELORT Florent DUBOIS Rémi SUZANE Maxence | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (98) 1307589 FRA (98) 1107103 FRA (99) 989232 FRA (98) 895496 | 2:45.55 |
| 387 | |||
| 6. | CATTEAU Hippolyte RESTES Pierre RASOLONJATOVO Fo Mira GRAULLE Bastien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 11 | FRA (98) 908788 FRA (99) 1017844 FRA (99) 1086674 FRA (99) 1161679 | 2:49.36 |
| 353 | |||
| 7. | ANDRE Eliot DELHOM Aurelien LUPION Pierre HECHES Xavier | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 7 | FRA (98) 1314150 FRA (99) 1237671 FRA (98) 1093641 FRA (98) 1314163 | 2:50.25 |
| 346 | |||
| 8. | VIAUD Quentin GRIEUMARD Paul SONNEVILLE Alexy KRIL Maxime | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1105154 FRA (99) 1017723 FRA (98) 1060692 FRA (99) 1319178 | 2:51.37 |
| 336 | |||
| 9. | WILSON BOULIANNE Liam FALGA Matéo HURE Marin DESGREZ DAUTET Hermes | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 12 | FRA (99) 1086564 FRA (99) 1154496 FRA (99) 956431 FRA (99) 1053578 | 2:52.68 |
| 325 | |||
| 10. | DOMINGUEZ Benjamin SERBOUH Yanis GUILLAUMAIN Jeremie VIDAUD Jean Baptiste | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (98) 1090862 FRA (99) 890389 FRA (99) 1090847 FRA (99) 890537 | 2:53.65 |
| 318 | |||
| 11. | LACOURT Florian PENNEC Mickael DUMONT Alexis RASAMOELINA Najaina | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (98) 703938 FRA (98) 989581 FRA (98) 1169943 FRA (98) 1169966 | 2:53.92 |
| 315 | |||
| 12. | SERRAND Tanguy DRIF Reda DHEROUI Ahmed GERMAIN Yann | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 7 | FRA (99) 894578 FRA (99) 1217792 FRA (98) 1007224 FRA (98) 885389 | 2:56.39 |
| 296 | |||
| 13. | GONZALEZ Alan MITERNIQUE Luc FEDOUL Zakariya SOULIES César | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 8 | FRA (98) 1216417 FRA (99) 1007042 FRA (98) 1319968 FRA (99) 1115761 | 3:01.22 |
| 259 | |||
| 14. | SABATHE Quentin FOURCADE François Guillaume CHOQUART Antoine MOUNES Ludovic | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (98) 813787 FRA (98) 1340576 FRA (98) 887049 FRA (99) 888825 | 3:02.60 |
| 249 | |||
| 15. | LARZUL Mathieu AITKEN Sandy DEREUX GRIDEL Florimond CARN Alexis | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 837646 GBR (99) 1246496 FRA (98) 1246488 FRA (99) 1063953 | 3:11.99 |
| 186 | |||
| 16. | GEMAR Charles PEIRONE Sacha ALBOUY Alexandre LONGUE Max | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (00) 1161618 FRA (01) 1183554 FRA (00) 1018360 FRA (00) 1115066 | 3:16.08 |
| 162 | |||
| 17. | BEC Guillaume BAUDOUIN Tanguy ROZELET Alexandre MARIS Titouan | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1141663 FRA (00) 1247359 FRA (00) 967024 FRA (00) 1144226 | 3:21.02 |
| 134 | |||
| 18. | MAITROT Yanis ZAIKA Erwan GARCIA Hugo BARTHELEMY Maxime | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 3 | FRA (01) 1071429 FRA (00) 1170942 FRA (00) 1315649 FRA (00) 1004639 | 3:27.73 |
| 101 | |||
| 19. | BENNAYOU Max GARCIA Pablo BLANC Thibault BLANC Guillaume | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (00) 1104609 FRA (00) 1298749 FRA (01) 1298742 FRA (00) 1010589 | 3:41.71 |
| 47 | |||
| 20. | CHALONER Oscar DUMAS Maxime AKHERRAZ Fayçal AKDIM Yassin | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (01) 1147611 FRA (00) 1154330 FRA (00) 1141678 FRA (00) 1018337 | 3:44.14 |
| 40 | |||
| 21. | DUPONT Nicolas VERGEZ Corentin CULLIE Max LABORDE Arthur | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 5 | FRA (00) 1110415 FRA (00) 1302036 FRA (00) 1328876 FRA (00) 1322544 | 3:55.02 |
| 15 | |||
| 22. | BEN ABDALLAH Zeyd HUTELLIER Baptiste DE HARO Dorian ICHE Alexandre | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (00) 1033814 FRA (00) 1035012 FRA (00) 1333623 FRA (00) 998842 | 3:58.52 |
| 9 | |||
| 23. | BARRIERE Quentin MERET Alan MANENGA Samuel HERAUD Sacha | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 6 | FRA (00) 1110297 FRA (00) 1218984 FRA (01) 1111166 FRA (01) 1110883 | 4:08.55 |
| 1 | |||
| 24. | SERBOUH Elias FILIPPI Rémi SABATHE Lucas COURTEL Aurélien | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 890386 FRA (01) 1336343 FRA (01) 1234444 FRA (00) 1201324 | 4:16.13 |
| 1 | |||
| 25. | ALEVEQUE Thomas BENDIB Hamany ANDRE Ethan BESSON Jules | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 4 | FRA (01) 1170920 FRA (01) 1314138 FRA (00) 1314153 FRA (00) 1315603 | 4:20.47 |
| 1 | |||
| -. | REZE Maxime POUGET Pierre HERBY Julien SEMIROT Clément | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1322226 FRA (99) 1301744 FRA (99) 1298750 FRA (98) 1298719 | Disq.FD |
| 0 | |||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (22/03/2009 ) | ||||||||||
| 1. | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (98) 837741 | 41.05 | 712 | ||||
| 2. | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 972564 | 41.83 | 677 | ||||
| 3. | CHENELLE Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 7 | FRA (98) 768627 | 43.16 | 618 | ||||
| 4. | MARTINS Aurelie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (99) 813850 | 44.63 | 557 | ||||
| 5. | CASTERAS Caroline | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 8 | FRA (99) 1052422 | 46.26 | 492 | ||||
| 6. | CHARPENTIER Audrey | CN CUGNAUX | Eq. 5 | FRA (98) 926063 | 47.56 | 444 | ||||
| 7. | TELLIA Leonie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (98) 1101634 | 48.42 | 413 | ||||
| 8. | VALETTE Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1086512 | 48.82 | 399 | ||||
| 9. | MOULEY Sabrina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1142525 | 49.02 | 393 | ||||
| 10. | FAURE Aurore | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (01) 1110424 | 49.66 | 371 | ||||
| 11. | MOHAMADINE KANDRI Sanae | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (98) 1322546 | 49.74 | 368 | ||||
| 12. | JOULIE Lisa | CN BALMA | Eq. 3 | FRA (98) 989576 | 50.20 | 353 | ||||
| 13. | DEDIEU Mathilde | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (00) 1052650 | 51.73 | 305 | ||||
| 14. | LECUSSAN Sophie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1221638 | 52.06 | 296 | ||||
| 15. | DOHERTY Ella | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (99) 998459 | 52.39 | 286 | ||||
| 16. | BOUMAIZA Tamara | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (98) 1110362 | 52.79 | 274 | ||||
| 17. | LAKEHAL Inès | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (00) 1168620 | 53.80 | 246 | ||||
| 18. | CALMON Charlotte | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1063297 | 53.88 | 244 | ||||
| 19. | MORIN LEMOINE Heloise | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1144230 | 54.19 | 236 | ||||
| 20. | REGNIER Alizee | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (00) 1298731 | 56.51 | 178 | ||||
| 21. | LEBURLU Clementine | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1314145 | 56.64 | 175 | ||||
| 22. | DOREMIEUX Clémentine | CN CUGNAUX | Eq. 6 | FRA (99) 1275924 | 56.98 | 168 | ||||
| 23. | LEFEBVRE Anouk | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (98) 1326322 | 58.25 | 141 | ||||
| 24. | GIRET Océane | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 1163357 | 1:00.54 | 98 | ||||
| 25. | DOMINATI Noa | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 1340575 | 1:00.87 | 92 | ||||
| 26. | SAPIN Cyrielle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (00) 1189159 | 1:02.57 | 66 | ||||
| 27. | BOURDIL Marion | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (00) 1313956 | 1:03.01 | 60 | ||||
| 28. | CASTELLO Elisa | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 6 | FRA (98) 1314157 | 1:04.52 | 42 | ||||
| 29. | CAPOULADE Laure | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 2 | FRA (01) 1328869 | 1:04.91 | 37 | ||||
| 30. | GAMERO Jade | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 2 | FRA (01) 1173161 | 1:05.50 | 31 | ||||
| 31. | BRIOT Julie | CN BALMA | Eq. 2 | FRA (99) 1171106 | 1:07.74 | 14 | ||||
| 32. | BOUSSELHAM Soukayna | CN CUGNAUX | Eq. 2 | FRA (00) 1163250 | 1:11.82 | 1 | ||||
| 33. | LAMONNIER Chanel | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 5 | FRA (98) 1314164 | 1:14.87 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (22/03/2009 ) | ||||||||||
| 1. | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 9 | FRA (98) 955377 | 39.12 | 608 | ||||
| 2. | ROLLAND Jean | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 984997 | 43.37 | 431 | ||||
| 3. | SOLE Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 10 | FRA (99) 847230 | 44.42 | 392 | ||||
| 4. | SUZANE Maxence | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (98) 895496 | 45.25 | 363 | ||||
| 5. | DENIAU Pierre | CN CUGNAUX | Eq. 7 | FRA (99) 958645 | 46.22 | 330 | ||||
| 6. | SERBOUH Yanis | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (99) 890389 | 48.03 | 272 | ||||
| 7. | PENNEC Mickael | CN BALMA | Eq. 1 | FRA (98) 989581 | 49.16 | 239 | ||||
| 8. | GRAULLE Bastien | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 11 | FRA (99) 1161679 | 49.72 | 223 | ||||
| 9. | FALGA Matéo | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 12 | FRA (99) 1154496 | 50.55 | 201 | ||||
| 10. | AITKEN Sandy | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | GBR (99) 1246496 | 51.67 | 173 | ||||
| 11. | ALBOUY Alexandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 4 | FRA (00) 1018360 | 52.12 | 162 | ||||
| 12. | QUENON Théo | CN CUGNAUX | Eq. 4 | FRA (99) 1078005 | 53.65 | 129 | ||||
| 13. | DRIF Reda | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 7 | FRA (99) 1217792 | 53.66 | 128 | ||||
| 14. | FEDOUL Zakariya | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 8 | FRA (98) 1319968 | 53.82 | 125 | ||||
| 15. | DELHOM Aurelien | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 7 | FRA (99) 1237671 | 54.63 | 109 | ||||
| 16. | SONNEVILLE Alexy | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1060692 | 55.36 | 95 | ||||
| 17. | SEMIROT Clément | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1298719 | 55.65 | 90 | ||||
| 18. | VERGEZ Corentin | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 5 | FRA (00) 1302036 | 56.67 | 73 | ||||
| 19. | CHARPENTIER Antoine | CN CUGNAUX | Eq. 3 | FRA (00) 1077558 | 1:00.45 | 26 | ||||
| 20. | FOURCADE François Guillaume | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (98) 1340576 | 1:02.42 | 11 | ||||
| 21. | BENNAYOU Max | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (00) 1104609 | 1:02.62 | 10 | ||||
| 22. | DUMAS Maxime | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 5 | FRA (00) 1154330 | 1:03.02 | 8 | ||||
| 23. | BEC Guillaume | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1141663 | 1:04.69 | 1 | ||||
| 24. | HUTELLIER Baptiste | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (00) 1035012 | 1:04.84 | 1 | ||||
| 25. | ZAIKA Erwan | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 3 | FRA (00) 1170942 | 1:05.56 | 1 | ||||
| 26. | FILIPPI Rémi | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (01) 1336343 | 1:08.54 | 1 | ||||
| 27. | HERAUD Sacha | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 6 | FRA (01) 1110883 | 1:10.14 | 1 | ||||
| 28. | BESSON Jules | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 4 | FRA (00) 1315603 | 1:12.77 | 1 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (22/03/2009 ) | ||||||||||
| 1. | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1010585 | 44.49 | 765 | ||||
| 2. | BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 927926 | 46.65 | 681 | ||||
| 3. | BASCUNANA Roxane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1217483 | 47.42 | 653 | ||||
| 4. | DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 6 | FRA (98) 928596 | 47.67 | 644 | ||||
| 5. | RANDRIANASOLO Tiavina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 3 | FRA (98) 1111205 | 47.84 | 638 | ||||
| 6. | DEFIS Fiona | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 5 | FRA (98) 1314159 | 49.54 | 577 | ||||
| 7. | TIEB Myriam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 7 | FRA (99) 1086491 | 50.05 | 560 | ||||
| 8. | TAMBON Eléa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 8 | FRA (99) 1087697 | 51.50 | 512 | ||||
| 9. | DABASSE Orhiane | CN CUGNAUX | Eq. 5 | FRA (98) 1077561 | 51.84 | 501 | ||||
| 10. | MOUQUET Clarine | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (00) 1019327 | 53.61 | 446 | ||||
| 11. | MATHE Marie | CN BALMA | Eq. 2 | FRA (98) 1076598 | 53.76 | 441 | ||||
| 12. | PETIOT Mélanie | CN CUGNAUX | Eq. 6 | FRA (99) 1275928 | 55.49 | 390 | ||||
| 13. | FOUQUET Margot | ASPTT TOULOUSE | Eq. 3 | FRA (99) 1189061 | 56.56 | 361 | ||||
| 14. | GONDAL Lola | AVENIR MURET NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1104663 | 56.64 | 358 | ||||
| 15. | ESTREME Eva | ASPTT TOULOUSE | Eq. 4 | FRA (98) 888429 | 56.86 | 352 | ||||
| 16. | RECURT Lucie | COMMINGES MARSOUINS | Eq. 1 | FRA (98) 895493 | 56.96 | 350 | ||||
| 17. | DESGREZ DAUTET Cassandre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (00) 1053569 | 57.07 | 347 | ||||
| 18. | GUALANDRIS Agathe | CN BALMA | Eq. 3 | FRA (99) 1279827 | 57.20 | 343 | ||||
| 19. | BUSOLIN Clarisse | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (00) 1077548 | 1:00.04 | 272 | ||||
| 20. | LAMINE Pauline | AVENIR MURET NATATION | Eq. 3 | FRA (00) 1105122 | 1:00.92 | 252 | ||||
| 21. | FESUICK Lea | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 1 | FRA (00) 1170928 | 1:01.19 | 245 | ||||
| 22. | BEN RHOUMA Farah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 4 | FRA (99) 1216468 | 1:01.28 | 243 | ||||
| 23. | BAALACHE Wassila | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (00) 886176 | 1:03.06 | 205 | ||||
| 24. | ZORITCH Sarah | ASPTT TOULOUSE | Eq. 5 | FRA (98) 703853 | 1:04.10 | 184 | ||||
| 25. | LEVY Clara | CN CUGNAUX | Eq. 2 | FRA (00) 1091595 | 1:04.49 | 177 | ||||
| 26. | GAMERO Ilona | CN PORTET-SUR-GARONNE | Eq. 2 | FRA (01) 1071418 | 1:04.56 | 175 | ||||
| 27. | KONONGO Ambre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (00) 1164260 | 1:05.51 | 158 | ||||
| 28. | TIREFORT FOURCADE Agathe | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (00) 1212011 | 1:06.36 | 143 | ||||
| 29. | DIJOUX Océane | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (00) 1328871 | 1:09.97 | 88 | ||||
