|
Résultats
TEAM CUP AVENIRS 82-46
CAHORS - 08/03/2009 - Bassin : 25m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CAMERON Nicola MUNIER Fanny ADAM Agatha CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 FRA (00) 1124475 FRA (00) 1327723 FRA (00) 1107586 | 3:18.00 |
| 276 | |
| 2. | CHAVAGNAC Stéphanie DELVIT Axelle MALIQUE Oceane ROZIERS Malvyna | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333337 FRA (00) 1333362 FRA (00) 981976 FRA (01) 1066100 | 3:59.97 |
| 59 | |
| revenir au début | |||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | MAURANES Téo BABLER BESSOLES Nathan LE GOUARIGUER Maxime PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 FRA (01) 1327747 FRA (01) 1328227 FRA (01) 1223693 | 3:23.27 |
| 123 | |
| 2. | CARRERE Aurélien CALMETTE Bastien VYNISALE Diégo PIERRARD Aynrick | CAHORS NATATION | FRA (00) 1085653 FRA (00) 1333365 FRA (01) 1085746 FRA (00) 1083798 | 3:28.10 |
| 100 | |
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | MUNIER Fanny | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1124475 | 1:08.28 | 10 | ||
| 2. | DELVIT Axelle | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333362 | 1:15.71 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | LE GOUARIGUER Maxime | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1328227 | 58.73 | 45 | ||
| 2. | VYNISALE Diégo | CAHORS NATATION | FRA (01) 1085746 | 59.39 | 37 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | MALIQUE Oceane | CAHORS NATATION | FRA (00) 981976 | 1:06.33 | 143 | ||
| 2. | ADAM Agatha | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1327723 | 1:10.68 | 78 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | BABLER BESSOLES Nathan | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1327747 | 1:21.25 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | CECILIOT Clotilde | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1107586 | 51.37 | 255 | ||
| 2. | CHAVAGNAC Stéphanie | CAHORS NATATION | FRA (00) 1333337 | 1:14.17 | 1 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | PALMIE Hubert | MONTAUBAN NATATION | FRA (01) 1223693 | 50.16 | 176 | ||
| 2. | PIERRARD Aynrick | CAHORS NATATION | FRA (00) 1083798 | 1:01.05 | 13 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | ROZIERS Malvyna | CAHORS NATATION | FRA (01) 1066100 | 47.79 | 239 | ||
| 2. | CAMERON Nicola | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1331325 | 47.87 | 237 | ||
| revenir au début | |||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (08/03/2009 ) | |||||||
| 1. | MAURANES Téo | MONTAUBAN NATATION | FRA (00) 1103770 | 49.43 | 63 | ||
| 2. | CARRERE Aurélien | CAHORS NATATION | FRA (00) 1085653 | 49.70 | 59 | ||
| revenir au début | |||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.22 Olympiade 2008-2012