|
Résultats
TEAM CUP POUSSINS 82-46
CAHORS - 08/03/2009 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | BRIAN Léa DRHOUIN Ambre CERQUEIRA Jade JOUVE Lise | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1004742 FRA (98) 1041814 FRA (98) 1095821 FRA (98) 805895 | 2:23.19 |
| 801 | |
| 2. | MUNIER Anna FERREIRA Estela DA MOTA Mathilde GENOT Lison | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 943245 FRA (98) 945466 FRA (99) 945464 FRA (98) 979130 | 2:40.16 |
| 609 | |
| 3. | DESPOUX Eve VAYSSIERE Alyssia MARTY Lucie Elsa CASERO Sarah | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 828266 FRA (99) 969973 FRA (99) 992454 FRA (98) 992404 | 2:51.49 |
| 496 | |
| 4. | VIGNOLLES Edith ROCHES Melissa CAMERON Emily PERIES Anais | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1165049 FRA (98) 1227820 GBR (98) 1312562 FRA (99) 979156 | 2:56.84 |
| 446 | |
| 5. | COUTENS Charlotte CLAVIERES Manon CONSTANTIN Justine MIEULET Philippine | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (99) 1028800 FRA (98) 1165077 FRA (98) 1028810 FRA (99) 1222693 | 3:08.73 |
| 346 | |
| 6. | BESSE Elisa DUPUY Oceane BENNASAR Axelle CALMETTES Mailys | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1019137 FRA (98) 828257 FRA (98) 844271 FRA (98) 844264 | 3:14.64 |
| 301 | |
| 7. | PECHARMAN Oceane LAFONTAN Mathilde PLANTE ISEPPI Camille BESSOLES Lola | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (99) 1217465 FRA (99) 1210342 FRA (98) 1230478 FRA (98) 1312608 | 3:29.50 |
| 201 | |
| revenir au début | ||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | ENJALBERT Nicolas GRATADEIX Bryan LAFONTAN Adrien PALMIE Charles | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 945454 FRA (98) 1165073 FRA (98) 1190216 FRA (98) 844497 | 2:27.08 |
| 569 | |
| 2. | DENIS Julien GAUTIER Matthieu TERNISIEN Nathan FRAAS Leo | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 844258 FRA (98) 970018 FRA (99) 938327 FRA (98) 844254 | 2:45.98 |
| 383 | |
| 3. | LAGRANGE Loïc TARGOSZ Theo POIX Jeremy EL HAMRI Mehdi | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1103768 FRA (99) 1218697 FRA (99) 1107860 FRA (98) 1172986 | 3:04.31 |
| 237 | |
| 4. | PEBARTHE Sebastien FONTA Alexandre MARCATO Tony LE GOUARIGUER Hugo | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1112933 FRA (98) 1312705 FRA (98) 1229775 FRA (99) 1331126 | 3:09.54 |
| 202 | |
| 5. | AINARDI William ARAKELIAN Sevan DELZONGLE Hugo BEAUFILS Alexandre | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1165081 FRA (98) 1225299 FRA (99) 1041812 FRA (98) 1112912 | 3:11.41 |
| 190 | |
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | MUNIER Anna | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 943245 | 42.56 | 644 | ||
| 2. | DRHOUIN Ambre | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1041814 | 45.29 | 530 | ||
| 3. | VIGNOLLES Edith | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1165049 | 49.46 | 378 | ||
| 4. | VAYSSIERE Alyssia | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 969973 | 51.88 | 301 | ||
| 5. | PLANTE ISEPPI Camille | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (98) 1230478 | 57.64 | 153 | ||
| 6. | CLAVIERES Manon | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1165077 | 58.93 | 127 | ||
| 7. | DUPUY Oceane | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 828257 | 59.71 | 112 | ||
| 8. | TERRANCLE Morgane | MONTAUBAN NATATION | Eq. 6 | FRA (99) 1217468 | 1:20.84 | 1 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | DENIS Julien | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 844258 | 45.18 | 365 | ||
| 2. | LAFONTAN Adrien | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1190216 | 47.97 | 274 | ||
| 3. | DELZONGLE Hugo | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1041812 | 50.16 | 211 | ||
| 4. | ARNAL Martin | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1083773 | 53.09 | 140 | ||
| 5. | POIX Jeremy | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1107860 | 53.73 | 127 | ||
| 6. | LE GOUARIGUER Hugo | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (99) 1331126 | 59.22 | 39 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | JOUVE Lise | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 805895 | 45.53 | 724 | ||
| 2. | DESPOUX Eve | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 828266 | 47.88 | 636 | ||
| 3. | CAMERON Emily | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | GBR (98) 1312562 | 50.06 | 560 | ||
| 4. | FERREIRA Estela | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 945466 | 52.81 | 470 | ||
| 5. | BESSOLES Lola | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (98) 1312608 | 55.62 | 387 | ||
| 6. | CONSTANTIN Justine | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1028810 | 55.70 | 384 | ||
| 7. | BESSE Elisa | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1019137 | 56.41 | 365 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | GRATADEIX Bryan | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1165073 | 54.61 | 225 | ||
| 2. | GAUTIER Matthieu | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 970018 | 55.13 | 212 | ||
| 3. | LAGRANGE Loïc | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1103768 | 56.59 | 179 | ||
| 4. | MAJOREL Alexandre | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 939865 | 56.95 | 171 | ||
| 5. | BEAUFILS Alexandre | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1112912 | 1:05.64 | 36 | ||
| 6. | FONTA Alexandre | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1312705 | 1:05.87 | 34 | ||
| 7. | TORTOSA Lucas | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (98) 1225223 | 1:05.95 | 33 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | BRIAN Léa | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1004742 | 39.94 | 664 | ||
| 2. | CASERO Sarah | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 992404 | 43.47 | 517 | ||
| 3. | GENOT Lison | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 979130 | 44.97 | 460 | ||
| 4. | PERIES Anais | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 979156 | 53.15 | 209 | ||
| 5. | ZAOUI Anass | CAHORS NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1083810 | 59.84 | 76 | ||
| 6. | CALMETTES Mailys | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 844264 | 1:00.25 | 70 | ||
| 7. | COUTENS Charlotte | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (99) 1028800 | 1:02.97 | 36 | ||
| 8. | RAZAT Elodie | MONTAUBAN NATATION | Eq. 6 | FRA (99) 1331329 | 1:08.21 | 2 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | PALMIE Charles | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 844497 | 40.61 | 476 | ||
| 2. | FRAAS Leo | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 844254 | 48.77 | 211 | ||
| 3. | EL HAMRI Mehdi | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1172986 | 54.97 | 81 | ||
| 4. | AINARDI William | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1165081 | 1:03.98 | 1 | ||
| 5. | PEBARTHE Sebastien | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1112933 | 1:20.02 | 1 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Dames 1 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | CERQUEIRA Jade | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1095821 | 37.31 | 648 | ||
| 2. | DA MOTA Mathilde | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 945464 | 39.94 | 526 | ||
| 3. | BENNASAR Axelle | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 844271 | 44.13 | 359 | ||
| 4. | MARTY Lucie Elsa | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 992454 | 45.72 | 304 | ||
| 5. | ROCHES Melissa | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1227820 | 47.02 | 262 | ||
| 6. | MIEULET Philippine | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (99) 1222693 | 53.46 | 101 | ||
| 7. | PECHARMAN Oceane | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (99) 1217465 | 54.47 | 83 | ||
| 8. | LAFONTAN Mathilde | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (99) 1210342 | 59.90 | 15 | ||
| revenir au début | ||||||||
| Séries 50 m NAGE LIBRE Messieurs 51 (08/03/2009 ) | ||||||||
| 1. | ENJALBERT Nicolas | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 945454 | 36.40 | 468 | ||
| 2. | TERNISIEN Nathan | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 938327 | 40.49 | 301 | ||
| 3. | MARCATO Tony | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1229775 | 50.10 | 53 | ||
| 4. | ARAKELIAN Sevan | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1225299 | 50.25 | 50 | ||
| -. | TARGOSZ Theo | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1218697 | 50.25 | 50 | ||
| 6. | ABDENNOUR Haithem | CAHORS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 939655 | 1:07.26 | 1 | ||
| 7. | RIDEAU Trevor | MONTAUBAN NATATION | Eq. 5 | FRA (98) 1227822 | 1:08.24 | 1 | ||
| revenir au début | ||||||||
Edité avec JSwim version 1.0.0.22 Olympiade 2008-2012