|
Résultats
TEAM CUP POUSSINS FINALE
ALBI - 06/06/2009 - Bassin : 25m.
compétition par équipe
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | DATTLER Lucie DE GASPERI Chloé DE VIGUERIE Laurie DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 1211681 FRA (98) 1016752 FRA (98) 837741 FRA (98) 928596 | 2:17.99 |
| 865 | |||
| 2. | AUBAN Sara BRUNEL Lucie DRHOUIN Emma LECUSSAN Marie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1105162 FRA (99) 972564 FRA (99) 1010585 FRA (98) 1223145 | 2:18.77 |
| 855 | |||
| 3. | BRIAN Léa MUNIER Anna CERQUEIRA Jade JOUVE Lise | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1004742 FRA (98) 943245 FRA (98) 1095821 FRA (98) 805895 | 2:23.24 |
| 800 | |||
| 4. | MARTINS Aurelie VALETTE SANCHEZ Charlotte HOLTZ Kenza INIZAN Estelle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (99) 813850 FRA (99) 1329120 FRA (98) 893559 FRA (98) 637606 | 2:28.90 |
| 733 | |||
| 5. | RAYMOND Elodie GUILLOTH Thyphaine PEYROTTES Ines BROUSSE Eva | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1279367 FRA (99) 1305520 FRA (99) 1090775 FRA (98) 980122 | 2:29.67 |
| 725 | |||
| 6. | LASSAUVETAT Lise GALIERES Coline BERTRAND Pauline ARGUEL Cloé | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 860399 FRA (98) 859965 FRA (99) 974290 FRA (98) 1086605 | 2:30.51 |
| 715 | |||
| 7. | ROSSINI Chloé MICHEL Johanna MAIRE Fanette BAESEL Maëlle | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (98) 1120788 FRA (98) 1197679 FRA (98) 1254858 FRA (99) 775609 | 2:31.92 |
| 699 | |||
| 8. | GENOT Lison FERREIRA Estela DA MOTA Mathilde DRHOUIN Ambre | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 979130 FRA (98) 945466 FRA (99) 945464 FRA (98) 1041814 | 2:33.72 |
| 679 | |||
| 9. | CHENELLE Laura BERNARD Clémence TIEB Myriam HAVION Hanae | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (98) 768627 FRA (98) 768403 FRA (99) 1086491 FRA (99) 943532 | 2:35.23 |
| 662 | |||
| 10. | BREUIL Apolline GESTA Amandine OLIVEIRA SANTOS Marlène DAROLES Emma | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (99) 759743 FRA (98) 1296673 FRA (98) 1086293 FRA (98) 966006 | 2:35.36 |
| 661 | |||
| 11. | VAYSSADE Anna DOUZIECH Typhanie DOUZIECH Manon DERRUAU Jeanne | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884689 FRA (99) 884474 FRA (98) 884472 FRA (98) 1256645 | 2:35.37 |
| 661 | |||
| 12. | ORTEGA Camille ARGENSON Léa PAXION Claire ROMEU Mathilde | CN PAMIERS | Eq. 2 | FRA (98) 1118459 FRA (98) 1301209 FRA (98) 1006692 FRA (98) 1006667 | 2:36.72 |
| 646 | |||
| 13. | ROYO Nina TAMBON Eléa BRUN Emma CASTERAS Caroline | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (99) 959772 FRA (99) 1087697 FRA (98) 955355 FRA (99) 1052422 | 2:39.34 |
| 618 | |||
| 14. | VAILLANT Inès SLAVEN Chantal BAA PUYOULET Marie Olga CARLADOUS Cécile | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (98) 1028164 FRA (99) 1028160 FRA (98) 1191270 FRA (98) 1126111 | 2:40.41 |
| 607 | |||
| 15. | MATHIEU Pauline MOULEY Sabrina MATHIEU Julie BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 885313 FRA (99) 1142525 FRA (99) 885315 FRA (98) 927926 | 2:42.99 |
| 580 | |||
| 16. | PERIES Anais CLAVIERES Manon CAMERON Emily VIGNOLLES Edith | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 979156 FRA (98) 1165077 GBR (98) 1312562 FRA (98) 1165049 | 2:47.06 |
| 539 | |||
| 17. | CARPENTIER Léa MEYER Sinthia MARTRE Marie LARROZE LAUGA Camille | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1032640 FRA (98) 1284204 FRA (98) 1198983 FRA (98) 1230611 | 2:47.74 |
| 532 | |||
| 18. | OULIEU Clara FOUQUET Margot LAUNAY Ambre DAUGA Camille | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (98) 1224651 FRA (99) 1189061 FRA (99) 1101792 FRA (99) 1189024 | 2:49.19 |
| 518 | |||
| 19. | BORTUZZO Lola BERTRAND Marie DELTOUR Emma EL BITAR Julie | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086736 FRA (99) 974288 FRA (99) 872390 FRA (98) 858781 | 2:49.61 |
| 514 | |||
| 20. | CHARPENTIER Audrey BUYTART Sacha GRIL Manon LESUR Eloise | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (98) 926063 FRA (99) 1077551 FRA (98) 1006197 FRA (99) 1022040 | 2:53.96 |
| 473 | |||
| 21. | YVON Ornella CALMON Charlotte BASCUNANA Roxane HILAL Fatina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1063314 FRA (98) 1063297 FRA (98) 1217483 USA (98) 1246485 | 2:54.00 |
| 472 | |||
| 22. | MOHAMADINE KANDRI Sanae RANDRIANASOLO Tiavina NARDON Sarah ARFI Amina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (98) 1322546 FRA (98) 1111205 FRA (99) 1111195 FRA (99) 918083 | 2:57.33 |
| 442 | |||
| 23. | ROCHES Melissa PLANTE ISEPPI Camille BESSOLES Lola COUTENS Charlotte | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1227820 FRA (98) 1230478 FRA (98) 1312608 FRA (99) 1028800 | 3:01.16 |
| 408 | |||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | CANTALLOUBE Tobias JANY David GARDEAU Antoine MONBERGE BALSE Lucas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 955377 FRA (98) 828173 FRA (98) 1057639 FRA (98) 866428 | 2:12.22 |
| 742 | |||
| 2. | COUTANCEAU Yoann CARLES Melvin VIRENQUE Louis TAVEIRA Kevin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884389 FRA (98) 884375 FRA (98) 958944 FRA (98) 1267332 | 2:21.30 |
| 634 | |||
| 3. | CHIOTTI Enzo DUBOIS Aurélien D'ABADIE DE LURBE Nicolas HAKENHOLZ Guillaume | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 974766 FRA (98) 858656 FRA (98) 858567 FRA (98) 785714 | 2:22.18 |
| 624 | |||
| 4. | ENJALBERT Nicolas GRATADEIX Bryan LAFONTAN Adrien PALMIE Charles | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 945454 FRA (98) 1165073 FRA (98) 1190216 FRA (98) 844497 | 2:22.21 |
| 623 | |||
| 5. | COME Clement GUTH Robin MERESSE Remi MOYA ESTEBAN Theo | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (98) 1118453 FRA (98) 1019236 FRA (98) 1126843 FRA (98) 869896 | 2:23.63 |
| 607 | |||
| 6. | BOURGEADE Louis SOLE Guillaume KUBICA Florian GRAULLE Guilhem | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (98) 955321 FRA (99) 847230 FRA (98) 1263362 FRA (98) 1031176 | 2:23.95 |
| 604 | |||
| 7. | ROLLAND Jean DORADO Robin YVES Mattieu KEBAILI GARCIA Hugo | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 984997 FRA (99) 1141815 FRA (98) 1149235 FRA (98) 1047550 | 2:28.31 |
| 556 | |||
| 8. | RIGAUX Nicolas MALIE Nils MADELAINE Laurent ATHANASE Jérémy | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (98) 1126119 FRA (98) 1029963 FRA (98) 1020258 FRA (98) 1109675 | 2:28.45 |
| 555 | |||
| 9. | FAYOLLE Hugo SZYMASZEK Roman DENIAU Pierre HOUZELLE Damien | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (99) 972293 FRA (99) 1099122 FRA (99) 958645 FRA (98) 958672 | 2:28.84 |
| 550 | |||
| 10. | LESSMANN Nathan BASTIDE Lucas MARCONATO BOYER Yoan MORRIER Simon | CN AUCH | Eq. 3 | FRA (98) 814479 FRA (98) 966014 FRA (99) 805360 FRA (98) 759764 | 2:36.22 |
| 475 | |||
| 11. | ARNAL Valentin PIERRE Ruben BALAGUE Hugo SAMSON Tristan | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858055 FRA (99) 860650 FRA (98) 858269 FRA (99) 1088287 | 2:39.09 |
| 447 | |||
| 12. | CATTEAU Hippolyte WILSON BOULIANNE Liam RESTES Pierre RASOLONJATOVO Fo Mira | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (98) 908788 FRA (99) 1086564 FRA (99) 1017844 FRA (99) 1086674 | 2:40.05 |
| 437 | |||
| 13. | BATUT Corentin FRAYSSE Nicolas GUIRAUD Anaël LAVERGNE Thomas | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1078745 FRA (98) 884482 FRA (98) 884492 FRA (99) 1267296 | 2:46.62 |
| 377 | |||
| 14. | VIDAUD Jean Baptiste SERBOUH Yanis MOUNES Ludovic DOMINGUEZ Benjamin | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (99) 890537 FRA (99) 890389 FRA (99) 888825 FRA (98) 1090862 | 2:46.82 |
| 375 | |||
| 15. | QUENON Théo NICOLAS Vincent DENIAU Nicolas HELLE Xavier | CN CUGNAUX | Eq. 2 | FRA (99) 1078005 FRA (98) 1275910 FRA (99) 958647 FRA (98) 1077938 | 2:48.16 |
| 364 | |||
| 16. | DENIS Julien ARNAL Martin GAUTIER Matthieu TERNISIEN Nathan | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 844258 FRA (99) 1083773 FRA (98) 970018 FRA (99) 938327 | 2:49.55 |
| 352 | |||
| 17. | FEDOUL Zakariya DHEROUI Ahmed SERRAND Tanguy GERMAIN Yann | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (98) 1319968 FRA (98) 1007224 FRA (99) 894578 FRA (98) 885389 | 2:50.04 |
| 347 | |||
| 18. | VIALA Gaëtan ROSSINI Quentin DOS SANTOS Alexandre PUJOL Baptiste | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (99) 1254903 FRA (98) 1289864 FRA (98) 1254851 FRA (99) 1254877 | 2:52.45 |
| 327 | |||
| 19. | BEAUFILS Alexandre TARGOSZ Theo EL HAMRI Mehdi FROSSARD Adrien | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1112912 FRA (99) 1218697 FRA (98) 1172986 FRA (98) 1004746 | 2:55.08 |
| 306 | |||
| 20. | AITKEN Sandy ICHER Julien DEREUX GRIDEL Florimond LARZUL Mathieu | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | GBR (99) 1246496 FRA (98) 1246484 FRA (98) 1246488 FRA (98) 837646 | 2:55.34 |
| 304 | |||
| 21. | LE GOUARIGUER Hugo POIX Jeremy DELZONGLE Hugo AINARDI William | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1331126 FRA (99) 1107860 FRA (99) 1041812 FRA (98) 1165081 | 2:58.39 |
| 280 | |||
| -. | ABADIE Valentin MONNIN Axel GESTAIM Jean BARDAJI Jules | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1346964 FRA (99) 1230848 FRA (98) 1284187 FRA (98) 1284172 | Forf.DE |
| 0 | |||
| -. | GASTAL Hugo MONDOT Julien CABRIT Simon BROS Tanguy | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 880433 FRA (98) 1283143 FRA (98) 1280932 FRA (98) 926683 | Forf.DE |
| 0 | |||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | MUNIER Anna | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 943245 | 40.54 | 736 | ||||
| 2. | DE VIGUERIE Laurie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 837741 | 40.78 | 724 | ||||
| 3. | ARGUEL Cloé | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 1086605 | 41.05 | 712 | ||||
| 4. | BRUNEL Lucie | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 972564 | 41.64 | 685 | ||||
| 5. | OLIVEIRA SANTOS Marlène | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (98) 1086293 | 41.88 | 674 | ||||
| 6. | CASTERAS Caroline | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (99) 1052422 | 42.32 | 655 | ||||
| 7. | CHENELLE Laura | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (98) 768627 | 43.05 | 623 | ||||
| 8. | ORTEGA Camille | CN PAMIERS | Eq. 2 | FRA (98) 1118459 | 43.68 | 596 | ||||
| 9. | VALETTE SANCHEZ Charlotte | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (99) 1329120 | 44.07 | 580 | ||||
| 10. | DRHOUIN Ambre | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1041814 | 44.80 | 550 | ||||
| 11. | DELTOUR Emma | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 872390 | 45.11 | 537 | ||||
| 12. | VIGNOLLES Edith | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (98) 1165049 | 45.85 | 508 | ||||
| 13. | MATHIEU Pauline | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 885313 | 45.89 | 507 | ||||
| 14. | CHARPENTIER Audrey | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (98) 926063 | 46.21 | 494 | ||||
| 15. | DOUZIECH Manon | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884472 | 46.24 | 493 | ||||
| 16. | FOUQUET Margot | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (99) 1189061 | 47.51 | 446 | ||||
| 17. | LARROZE LAUGA Camille | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1230611 | 48.79 | 400 | ||||
| 18. | PEYROTTES Ines | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1090775 | 50.26 | 351 | ||||
| 19. | MICHEL Johanna | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (98) 1197679 | 51.15 | 323 | ||||
| 20. | BAA PUYOULET Marie Olga | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (98) 1191270 | 52.18 | 292 | ||||
| 21. | MOHAMADINE KANDRI Sanae | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (98) 1322546 | 52.55 | 281 | ||||
| 22. | PLANTE ISEPPI Camille | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1230478 | 52.70 | 277 | ||||
| 23. | CALMON Charlotte | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1063297 | 58.48 | 136 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | HAKENHOLZ Guillaume | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 785714 | 39.02 | 613 | ||||
| -. | CANTALLOUBE Tobias | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 955377 | 39.02 | 613 | ||||
| 3. | LESSMANN Nathan | CN AUCH | Eq. 3 | FRA (98) 814479 | 40.88 | 531 | ||||
| 4. | BARDAJI Jules | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1284172 | 42.70 | 457 | ||||
| 5. | PIERRE Ruben | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 860650 | 42.99 | 446 | ||||
| 6. | ENJALBERT Nicolas | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 945454 | 43.15 | 440 | ||||
| 7. | COME Clement | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (98) 1118453 | 43.28 | 435 | ||||
| 8. | VIRENQUE Louis | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 958944 | 43.76 | 417 | ||||
| 9. | DENIAU Pierre | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (99) 958645 | 44.68 | 383 | ||||
| 10. | SOLE Guillaume | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (99) 847230 | 44.87 | 376 | ||||
| 11. | FRAYSSE Nicolas | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 884482 | 45.87 | 341 | ||||
| 12. | WILSON BOULIANNE Liam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (99) 1086564 | 46.12 | 333 | ||||
| 13. | FROSSARD Adrien | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1004746 | 47.30 | 295 | ||||
| 14. | VIDAUD Jean Baptiste | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (99) 890537 | 47.71 | 282 | ||||
| 15. | MALIE Nils | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (98) 1029963 | 48.81 | 249 | ||||
| 16. | HELLE Xavier | CN CUGNAUX | Eq. 2 | FRA (98) 1077938 | 48.98 | 244 | ||||
| 17. | FEDOUL Zakariya | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (98) 1319968 | 50.15 | 212 | ||||
| 18. | POIX Jeremy | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1107860 | 50.27 | 208 | ||||
| 19. | DORADO Robin | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1141815 | 50.88 | 193 | ||||
| 20. | VIALA Gaëtan | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (99) 1254903 | 52.09 | 163 | ||||
| 21. | ARNAL Martin | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1083773 | 52.43 | 155 | ||||
| 22. | CABRIT Simon | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1280932 | 54.03 | 121 | ||||
| 23. | AITKEN Sandy | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | GBR (99) 1246496 | 55.02 | 102 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | BROUSSE Eva | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 980122 | 43.76 | 794 | ||||
| 2. | INIZAN Estelle | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (98) 637606 | 44.49 | 765 | ||||
| 3. | DRHOUIN Emma | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1010585 | 44.97 | 746 | ||||
| 4. | DUCROS Clara | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 928596 | 46.33 | 694 | ||||
| 5. | RANDRIANASOLO Tiavina | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (98) 1111205 | 46.70 | 680 | ||||
| 6. | BUYTART Sacha | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (99) 1077551 | 47.97 | 633 | ||||
| 7. | FERREIRA Estela | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 945466 | 48.00 | 632 | ||||
| 8. | MATHIEU Julie | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 885315 | 48.23 | 624 | ||||
| 9. | CERQUEIRA Jade | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1095821 | 48.29 | 621 | ||||
| 10. | TIEB Myriam | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (99) 1086491 | 48.90 | 600 | ||||
| 11. | BERTRAND Pauline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (99) 974290 | 49.35 | 584 | ||||
| 12. | BASCUNANA Roxane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1217483 | 49.37 | 583 | ||||
| 13. | MARTRE Marie | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1198983 | 49.50 | 579 | ||||
| 14. | GESTA Amandine | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (98) 1296673 | 50.05 | 560 | ||||
| 15. | TAMBON Eléa | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (99) 1087697 | 50.11 | 558 | ||||
| 16. | CAMERON Emily | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | GBR (98) 1312562 | 50.54 | 543 | ||||
| 17. | ARGENSON Léa | CN PAMIERS | Eq. 2 | FRA (98) 1301209 | 51.88 | 500 | ||||
| 18. | SLAVEN Chantal | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (99) 1028160 | 52.51 | 480 | ||||
| 19. | MAIRE Fanette | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (98) 1254858 | 52.53 | 479 | ||||
| 20. | BERTRAND Marie | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (99) 974288 | 53.76 | 441 | ||||
| 21. | LAUNAY Ambre | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (99) 1101792 | 55.76 | 383 | ||||
| 22. | BESSOLES Lola | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1312608 | 55.98 | 377 | ||||
| -. | VAYSSADE Anna | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884689 | Disq.NI | 0 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Messieurs 71 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | MONBERGE BALSE Lucas | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 866428 | 42.98 | 599 | ||||
| 2. | ATHANASE Jérémy | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (98) 1109675 | 43.53 | 577 | ||||
| 3. | D'ABADIE DE LURBE Nicolas | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 858567 | 43.98 | 560 | ||||
| 4. | FAYOLLE Hugo | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (99) 972293 | 47.27 | 440 | ||||
| 5. | GUTH Robin | CN PAMIERS | Eq. 1 | FRA (98) 1019236 | 47.77 | 423 | ||||
| 6. | ROLLAND Jean | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 984997 | 47.80 | 422 | ||||
| 7. | BOURGEADE Louis | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (98) 955321 | 47.82 | 422 | ||||
| 8. | CARLES Melvin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 884375 | 48.98 | 384 | ||||
| 9. | BALAGUE Hugo | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 858269 | 49.05 | 381 | ||||
| 10. | MOUNES Ludovic | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (99) 888825 | 50.86 | 326 | ||||
| 11. | MORRIER Simon | CN AUCH | Eq. 3 | FRA (98) 759764 | 51.25 | 315 | ||||
| 12. | RESTES Pierre | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (99) 1017844 | 51.50 | 307 | ||||
| 13. | GRATADEIX Bryan | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1165073 | 52.31 | 285 | ||||
| 14. | NICOLAS Vincent | CN CUGNAUX | Eq. 2 | FRA (98) 1275910 | 52.34 | 284 | ||||
| 15. | DHEROUI Ahmed | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (98) 1007224 | 52.41 | 282 | ||||
| 16. | PUJOL Baptiste | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (99) 1254877 | 53.49 | 253 | ||||
| 17. | DELZONGLE Hugo | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 1041812 | 54.32 | 232 | ||||
| 18. | TARGOSZ Theo | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (99) 1218697 | 54.84 | 219 | ||||
| 19. | MONDOT Julien | CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | Eq. 1 | FRA (98) 1283143 | 55.34 | 207 | ||||
| 20. | GAUTIER Matthieu | CAHORS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 970018 | 55.37 | 207 | ||||
| 21. | GUIRAUD Anaël | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 884492 | 58.34 | 143 | ||||
| 22. | DEREUX GRIDEL Florimond | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1246488 | 59.72 | 117 | ||||
| -. | ABADIE Valentin | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1346964 | Forf.DE | 0 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | AUBAN Sara | AVENIR MURET NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1105162 | 37.40 | 780 | ||||
| 2. | DATTLER Lucie | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 1211681 | 38.11 | 747 | ||||
| 3. | ROSSINI Chloé | LAVAUR NATATION 81 | Eq. 1 | FRA (98) 1120788 | 39.01 | 705 | ||||
| 4. | BRAS Océane | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 927926 | 41.27 | 606 | ||||
| 5. | BRIAN Léa | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1004742 | 41.36 | 602 | ||||
| 6. | BREUIL Apolline | CN AUCH | Eq. 1 | FRA (99) 759743 | 41.72 | 587 | ||||
| 7. | VAILLANT Inès | TARBES NAUTIC CLUB | Eq. 1 | FRA (98) 1028164 | 43.98 | 497 | ||||
| 8. | BORTUZZO Lola | SO MILLAU N | Eq. 2 | FRA (98) 1086736 | 44.98 | 460 | ||||
| 9. | ROMEU Mathilde | CN PAMIERS | Eq. 2 | FRA (98) 1006667 | 45.13 | 454 | ||||
| 10. | GENOT Lison | MONTAUBAN NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 979130 | 45.29 | 448 | ||||
| 11. | GALIERES Coline | SO MILLAU N | Eq. 1 | FRA (98) 859965 | 47.20 | 382 | ||||
| 12. | MARTINS Aurelie | ASPTT TOULOUSE | Eq. 1 | FRA (99) 813850 | 47.25 | 380 | ||||
| 13. | DERRUAU Jeanne | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1256645 | 48.73 | 332 | ||||
| 14. | BRUN Emma | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 3 | FRA (98) 955355 | 49.24 | 317 | ||||
| 15. | OULIEU Clara | ASPTT TOULOUSE | Eq. 2 | FRA (98) 1224651 | 49.47 | 310 | ||||
| -. | CARPENTIER Léa | E.P SEMEAC TARBES NAT | Eq. 1 | FRA (98) 1032640 | 49.47 | 310 | ||||
| 17. | PERIES Anais | MONTAUBAN NATATION | Eq. 3 | FRA (99) 979156 | 49.62 | 305 | ||||
| 18. | HILAL Fatina | US COLOMIERS NATATION | Eq. 1 | USA (98) 1246485 | 51.69 | 246 | ||||
| 19. | ROCHES Melissa | MONTAUBAN NATATION | Eq. 4 | FRA (98) 1227820 | 55.45 | 156 | ||||
| 20. | PAUZOLLES Marie Sophie | ST-AFFRIQUE NATATION | Eq. 1 | FRA (99) 1165214 | 58.30 | 101 | ||||
| 21. | GRIL Manon | CN CUGNAUX | Eq. 1 | FRA (98) 1006197 | 58.54 | 97 | ||||
| 22. | NARDON Sarah | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | Eq. 1 | FRA (99) 1111195 | 1:00.37 | 68 | ||||
| -. | BERNARD Clémence | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 2 | FRA (98) 768403 | Forf.DE | 0 | ||||
| revenir au début | ||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (06/06/2009 ) | ||||||||||
| 1. | JANY David | DAUPHINS TOULOUSE OEC | Eq. 1 | FRA (98) 828173 | 36.70 | 640 | ||||
| 2. | PALMIE Charles | MONTAUBAN NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 844497 | 38.87 | 546 | ||||
| 3. | KEBAILI GARCIA Hugo | US COLOMIERS NATATION | Eq. 2 | FRA (98) 1047550 | 38.90 | 545 | ||||
| 4. | TAVEIRA Kevin | GRAND RODEZ NATATION | Eq. 1 | FRA (98) 1267332 | 39.13 | 535 | ||||
