|
Résultats
journée graulhetoise
graulhet - 01/05/2009 - Bassin : 25m.
|
||||
| Les points indiqués sont extraits de la table de cotations de la Fédération Française de Natation 2005-2008. | |||||
| Séries 50 m PAPILLON Dames 31 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | DUPUY Marjorie | ALBI NATATION | FRA (88) 370746 | 32.07 | 1056 | |||||||||||
| 2. | MILON Lea | ALBI NATATION | FRA (97) 921935 | 34.22 | 940 | |||||||||||
| 3. | MANENS Tiphanie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (90) 240196 | 35.29 | 885 | |||||||||||
| 4. | GUITTARD Aurélie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (91) 297949 | 36.41 | 829 | |||||||||||
| 5. | BLANC Marie-pierre | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (77) 1267118 | 36.42 | 828 | |||||||||||
| 6. | AISSANI Frederique | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 704698 | 38.75 | 717 | |||||||||||
| 7. | MERIC Maeva | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1020020 | 50.52 | 279 | |||||||||||
| 8. | GUIRAUD Camille | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1094227 | 53.24 | 206 | |||||||||||
| 9. | MAURY Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1190199 | 54.50 | 177 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m PAPILLON Messieurs 81 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MOSSO Dimitri | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (91) 386753 | 31.70 | 887 | |||||||||||
| 2. | STIGNANI Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 446454 | 32.24 | 858 | |||||||||||
| 3. | MONSARRAT Bastien | ALBI NATATION | FRA (93) 544109 | 32.48 | 846 | |||||||||||
| 4. | BEROU Romain | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 623699 | 34.65 | 736 | |||||||||||
| 5. | BARNA Paul | ALBI NATATION | FRA (94) 738329 | 35.01 | 719 | |||||||||||
| 6. | ANDREU Nicolas | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (94) 704697 | 35.60 | 691 | |||||||||||
| 7. | BAYLE David | ALBI NATATION | FRA (69) 1208407 | 37.19 | 618 | |||||||||||
| 8. | VAUDE Julien | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 704656 | 37.71 | 596 | |||||||||||
| 9. | BENALLAL Marwane | ALBI NATATION | ALG (95) 1291890 | 39.29 | 529 | |||||||||||
| 10. | ROUSSEL Theo | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1021607 | 39.80 | 508 | |||||||||||
| 11. | GASNIER Thomas | ALBI NATATION | FRA (97) 828142 | 39.98 | 501 | |||||||||||
| 12. | VIOLLET Fabien | ALBI NATATION | FRA (96) 1301519 | 40.87 | 466 | |||||||||||
| 13. | BARAILLE Guillaume | ALBI NATATION | FRA (97) 1097107 | 51.50 | 146 | |||||||||||
| 14. | BARNA Victor | ALBI NATATION | FRA (99) 1097106 | 59.61 | 23 | |||||||||||
| -. | POTTIER Noe | ALBI NATATION | FRA (94) 1295809 | Abandon | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Dames 11 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MANENS Tiphanie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (90) 240196 | 36.20 | 952 | |||||||||||
| 2. | AISSANI Frederique | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 704698 | 39.57 | 782 | |||||||||||
| 3. | FOULARD Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 918757 | 41.38 | 697 | |||||||||||
| 4. | MILON Charlène | ALBI NATATION | FRA (92) 399107 | 41.67 | 684 | |||||||||||
| 5. | SKOPINSKI Chloe | ALBI NATATION | FRA (97) 1097271 | 46.10 | 499 | |||||||||||
| 6. | PAU Laura | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1020025 | 48.54 | 409 | |||||||||||
| 7. | LANDAIS Juliette | ALBI NATATION | FRA (96) 1193386 | 48.81 | 400 | |||||||||||
| 8. | MAURY Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1190199 | 50.11 | 356 | |||||||||||
| 9. | GASPAR Isabelle | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1094439 | 51.58 | 310 | |||||||||||
| 10. | POLIAUTRE Estelle | US CARMAUX NATATION | FRA (98) 1125695 | 52.63 | 279 | |||||||||||
| 11. | VAUDE Aurelie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192366 | 54.29 | 233 | |||||||||||
| 12. | EL ALAOUI Widad | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1343201 | 54.33 | 232 | |||||||||||
| 13. | LAURENS Clara | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1194993 | 55.03 | 214 | |||||||||||
| 14. | GAULHET Manon | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1215274 | 55.97 | 191 | |||||||||||
| 15. | ESSYAM Zarah | ALBI NATATION | FRA (98) 1302998 | 56.35 | 182 | |||||||||||
| 16. | TOUCHANT Naomi | ALBI NATATION | FRA (99) 1123182 | 59.02 | 125 | |||||||||||
| 17. | THOREL Laure | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1284235 | 59.11 | 124 | |||||||||||
| 18. | DECORDE Camille | US CARMAUX NATATION | FRA (98) 1315205 | 1:00.80 | 93 | |||||||||||
| 19. | DUBOIS Johanna | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1217819 | 1:01.12 | 88 | |||||||||||
| 20. | MAIO Ivana | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1215277 | 1:01.37 | 84 | |||||||||||
| 21. | GONCALVES Laure | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1216042 | 1:02.15 | 72 | |||||||||||
| 22. | ARU Manon | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1215264 | 1:02.33 | 70 | |||||||||||
| 23. | ROUDOULEUSSE Line | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215252 | 1:03.09 | 59 | |||||||||||
| 24. | RODRIGUEZ Marie-sara | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1215285 | 1:04.07 | 47 | |||||||||||
| 25. | LAUR Lucie | ALBI NATATION | FRA (99) 1097206 | 1:06.79 | 20 | |||||||||||
| 26. | BENIMELIS Marie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215242 | 1:07.91 | 12 | |||||||||||
| 27. | VAUDE Justine | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (01) 1215210 | 1:08.23 | 11 | |||||||||||
| 28. | MAZARI Assai | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1284294 | 1:26.25 | 1 | |||||||||||
| 29. | LACOME Lili | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (48) 1021606 | 1:37.32 | 1 | |||||||||||
| -. | DOUMERG Victoria | ALBI NATATION | FRA (99) 1282147 | Disq.VI | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m DOS Messieurs 61 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MONSARRAT Bastien | ALBI NATATION | FRA (93) 544109 | 34.63 | 829 | |||||||||||
| 2. | AULAIRE Thibault | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 386745 | 35.07 | 806 | |||||||||||
| 3. | BEROU Romain | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 623699 | 35.23 | 797 | |||||||||||
| 4. | STIGNANI Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 446454 | 35.39 | 789 | |||||||||||
| 5. | ROUSSEL Theo | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1021607 | 41.10 | 522 | |||||||||||
| 6. | GASNIER Thomas | ALBI NATATION | FRA (97) 828142 | 42.85 | 451 | |||||||||||
| 7. | STIGNANI Quentin | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 1019491 | 47.05 | 302 | |||||||||||
| 8. | CARADEC Quentin | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 1021622 | 47.78 | 280 | |||||||||||
| 9. | VIOLLET Fabien | ALBI NATATION | FRA (96) 1301519 | 48.05 | 271 | |||||||||||
| 10. | MORALES Gauthier | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1021611 | 48.99 | 244 | |||||||||||
| 11. | BARNA Emanuel | ALBI NATATION | FRA (99) 1097104 | 49.83 | 220 | |||||||||||
| 12. | VALAT Simon | ALBI NATATION | FRA (98) 1097300 | 49.94 | 217 | |||||||||||
| 13. | BERLOU Damien | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1211838 | 51.74 | 171 | |||||||||||
| 14. | FILIPPELLI Antonin | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1217895 | 53.48 | 132 | |||||||||||
| 15. | ZAFRILLA Gregory | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (80) 1336122 | 53.49 | 132 | |||||||||||
| 16. | CARDON Elias | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 1284239 | 54.05 | 120 | |||||||||||
| 17. | REYGASSE Nicolas | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192358 | 54.61 | 109 | |||||||||||
| 18. | ANDOUNI ROMDAHANI Hedi | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192329 | 57.91 | 55 | |||||||||||
| 19. | MATHIS Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1192344 | 1:01.20 | 19 | |||||||||||
| 20. | BESSE Florian | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215244 | 1:03.08 | 7 | |||||||||||
| 21. | RODIER Jules | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215284 | 1:03.27 | 6 | |||||||||||
| 22. | ESTIVALET Helios | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1215270 | 1:08.42 | 1 | |||||||||||
| 23. | BARRON Guillaumme | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215192 | 1:08.70 | 1 | |||||||||||
| 24. | DURAND Theo | ALBI NATATION | FRA (98) 1282199 | 1:10.44 | 1 | |||||||||||
| 25. | FERNANDEZ Thomas | ALBI NATATION | FRA (00) 1285136 | 1:10.49 | 1 | |||||||||||
| 26. | COMPAGNON Pierre | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1284303 | 1:10.56 | 1 | |||||||||||
| 27. | METENIER Arthur | ALBI NATATION | FRA (01) 1293780 | 1:25.86 | 1 | |||||||||||
| -. | DOUZIECH Lucas | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1192333 | Disq.VI | 0 | |||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Dames 22 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | PIGNAT Laura | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 446458 | 1:30.25 | 849 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | FOULARD Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 918757 | 1:36.96 | 715 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | PEAQUIN Cécile | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (94) 623660 | 1:39.66 | 665 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | ALBERT Amandine | ALBI NATATION | FRA (97) 1269443 | 1:58.38 | 365 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | GRANIER Emilie | ALBI NATATION | FRA (98) 1286133 | 2:04.27 | 289 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | VAUDE Aurelie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192366 | 2:09.66 | 228 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | FILIPPELLI Anna | US CARMAUX NATATION | FRA (01) 1217894 | 2:16.10 | 164 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | THOREL Laure | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1284235 | 2:23.85 | 101 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | GASPAR Isabelle | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1094439 | 2:26.62 | 82 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | DOUMERG Victoria | ALBI NATATION | FRA (99) 1282147 | Disq.NI | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m BRASSE Messieurs 72 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BAYLE David | ALBI NATATION | FRA (69) 1208407 | 1:31.92 | 591 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | GASPAR Fabien | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (74) 99750 | 1:34.14 | 548 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | ANDREU Nicolas | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (94) 704697 | 1:34.59 | 540 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | VIOLLET Fabien | ALBI NATATION | FRA (96) 1301519 | 1:37.07 | 495 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | CAVALIE Jordan | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 918761 | 1:37.83 | 482 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | RICARD Louis | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (90) 1258026 | 1:41.29 | 423 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | FRESLON Samy | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 814063 | 1:45.53 | 357 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | VAYSSIERE Jean-luc | ALBI NATATION | FRA (58) 602738 | 1:45.78 | 353 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | ZAFRILLA Gregory | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (80) 1336122 | 1:48.70 | 311 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | DUMONT Antoine | ALBI NATATION | FRA (97) 1174403 | 1:49.32 | 302 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | CABARES William | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1211847 | 1:55.26 | 226 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | BARAILLE Guillaume | ALBI NATATION | FRA (97) 1097107 | 1:55.67 | 221 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | VIALLE Florent | ALBI NATATION | FRA (97) 1301474 | 2:10.35 | 81 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | MATHIS Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1192344 | 2:18.98 | 31 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | BARAILLE Alexandre | ALBI NATATION | FRA (00) 1178580 | 2:19.57 | 29 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | VERSIGNY Adrien | ALBI NATATION | FRA (97) 1097306 | 2:20.78 | 24 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | BARNA Victor | ALBI NATATION | FRA (99) 1097106 | 2:21.21 | 22 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | DURAND Theo | ALBI NATATION | FRA (98) 1282199 | 2:52.26 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| -. | WAS Gaetan | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1217845 | Disq.VI | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Dames 2 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | BLANC Marie-pierre | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (77) 1267118 | 1:14.52 | 765 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | MILON Lea | ALBI NATATION | FRA (97) 921935 | 1:16.37 | 718 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | PIGNAT Laura | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 446458 | 1:16.60 | 713 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | PEAQUIN Cécile | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (94) 623660 | 1:20.88 | 610 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | BAILLOU Lucile | ALBI NATATION | FRA (94) 1097103 | 1:21.61 | 594 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | CAMBON Fanny | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (97) 1341108 | 1:24.82 | 523 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | SKOPINSKI Chloe | ALBI NATATION | FRA (97) 1097271 | 1:25.76 | 503 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | MERIC Maeva | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1020020 | 1:26.40 | 490 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | MAFFRE Marie | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (96) 1341120 | 1:30.69 | 406 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | HENRIET Elia | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (96) 1341116 | 1:31.29 | 395 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | TICHIT Melanie | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (95) 1341114 | 1:36.49 | 304 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | NEGRE Perrine | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (95) 1341122 | 1:36.52 | 304 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | GUIRAUD Camille | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1094227 | 1:40.75 | 239 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | ENJALBAL Faustine | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (97) 1341123 | 1:41.35 | 231 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | MAURY Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1190199 | 1:42.15 | 219 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | GUIRAUD Charlotte | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (96) 1341113 | 1:42.37 | 216 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | ALBERT Amandine | ALBI NATATION | FRA (97) 1269443 | 1:45.58 | 175 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | PAU Laura | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1020025 | 1:49.98 | 125 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19. | BISPO Laeticia | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (97) 1341111 | 1:52.94 | 96 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | EL ALAOUI Widad | US CARMAUX NATATION | FRA (00) 1343201 | 2:05.62 | 15 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 100 m NAGE LIBRE Messieurs 52 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | STIGNANI Vincent | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 446454 | 1:03.37 | 853 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | AULAIRE Thibault | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 386745 | 1:06.09 | 775 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | MOSSO Dimitri | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (91) 386753 | 1:06.56 | 761 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 4. | VAUDE Julien | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 704656 | 1:13.93 | 569 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 5. | GASNIER Thomas | ALBI NATATION | FRA (97) 828142 | 1:16.60 | 507 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 6. | CAVALIE Jordan | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 918761 | 1:17.52 | 486 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 7. | VIOLLET Fabien | ALBI NATATION | FRA (96) 1301519 | 1:18.10 | 473 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 8. | VALAT Clement | ALBI NATATION | FRA (95) 1123812 | 1:19.93 | 433 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 9. | PETRIGNET Jean-pierre | ALBI NATATION | FRA (56) 602770 | 1:21.43 | 402 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 10. | ROUSSEL Theo | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1021607 | 1:22.75 | 376 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 11. | FRESLON Samy | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 814063 | 1:24.09 | 350 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 12. | ROUQUETTE Valentin | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (96) 1341118 | 1:28.19 | 277 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 13. | VALAT Simon | ALBI NATATION | FRA (98) 1097300 | 1:29.55 | 254 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 14. | DELBRUEL Loan | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (96) 1341119 | 1:32.39 | 210 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 15. | STIGNANI Quentin | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 1019491 | 1:34.69 | 178 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 16. | TICHIT Florent | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (98) 1341110 | 1:37.49 | 142 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 17. | CARADEC Quentin | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 1021622 | 1:38.38 | 132 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 18. | BARNA Emanuel | ALBI NATATION | FRA (99) 1097104 | 1:43.35 | 80 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 19. | MORALES Gauthier | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1021611 | 1:47.62 | 46 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 20. | BERLOU Damien | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1211838 | 1:52.05 | 21 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 21. | REYGASSE Nicolas | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192358 | 1:54.55 | 11 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 22. | ANDOUNI ROMDAHANI Hedi | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1192329 | 2:00.74 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 23. | FILIPPELLI Antonin | US CARMAUX NATATION | FRA (99) 1217895 | 2:05.92 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 24. | VERSIGNY Adrien | ALBI NATATION | FRA (97) 1097306 | 2:09.33 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 25. | VIALLE Florent | ALBI NATATION | FRA (97) 1301474 | 2:12.99 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m 4 NAGES Dames 41 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MANENS Tiphanie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (90) 240196 | 2:55.32 | 780 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | GUITTARD Aurélie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (91) 297949 | 3:02.33 | 697 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | AISSANI Frederique | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 704698 | 3:08.98 | 623 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 200 m 4 NAGES Messieurs 91 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MONSARRAT Bastien | ALBI NATATION | FRA (93) 544109 | 2:44.36 | 721 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2. | BEROU Romain | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (95) 623699 | 2:48.69 | 669 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| 3. | AULAIRE Thibault | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 386745 | 3:16.76 | 378 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames 47 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | MANENS Tiphanie PIGNAT Laura BLANC Marie-pierre GUITTARD Aurélie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (90) 240196 FRA (92) 446458 FRA (77) 1267118 FRA (91) 297949 | 2:12.27 |
| 938 | ||||||||||
| 2. | DUPUY Marjorie BAILLOU Lucile MILON Charlène MILON Lea | ALBI NATATION | FRA (88) 370746 FRA (94) 1097103 FRA (92) 399107 FRA (97) 921935 | 2:15.47 |
| 897 | ||||||||||
| 3. | AISSANI Frederique PEAQUIN Cécile MERIC Maeva FOULARD Emma | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (96) 704698 FRA (94) 623660 FRA (97) 1020020 FRA (98) 918757 | 2:26.26 |
| 764 | ||||||||||
| 4. | CAMBON Fanny HENRIET Elia NEGRE Perrine SEBBAG Lea | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (97) 1341108 FRA (96) 1341116 FRA (95) 1341122 FRA (99) 1341117 | 2:41.80 |
| 592 | ||||||||||
| 5. | SKOPINSKI Chloe LANDAIS Juliette ALBERT Amandine BONNAL Valerie | ALBI NATATION | FRA (97) 1097271 FRA (96) 1193386 FRA (97) 1269443 FRA (66) 1208418 | 2:48.20 |
| 528 | ||||||||||
| 6. | GUIRAUD Charlotte MAFFRE Marie ENJALBAL Faustine TICHIT Melanie | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (96) 1341113 FRA (96) 1341120 FRA (97) 1341123 FRA (95) 1341114 | 2:54.14 |
| 471 | ||||||||||
| 7. | PAU Laura GUIRAUD Camille MAURY Emma VAUDE Aurelie | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1020025 FRA (99) 1094227 FRA (99) 1190199 FRA (99) 1192366 | 3:09.07 |
| 343 | ||||||||||
| 8. | GAULHET Manon THOREL Laure BENIMELIS Marie GONCALVES Laure | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1215274 FRA (99) 1284235 FRA (00) 1215242 FRA (00) 1216042 | 4:28.30 |
| 3 | ||||||||||
| 9. | MAIO Ivana MAZARI Assai RODRIGUEZ Marie-sara ROUDOULEUSSE Line | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (99) 1215277 FRA (98) 1284294 FRA (98) 1215285 FRA (00) 1215252 | 4:42.38 |
| 1 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs 97 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | AULAIRE Thibault BEROU Romain STIGNANI Vincent MOSSO Dimitri | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 386745 FRA (95) 623699 FRA (92) 446454 FRA (91) 386753 | 1:56.31 |
| 952 | ||||||||||
| 2. | MONSARRAT Bastien BAYLE David BENALLAL Marwane BARNA Paul | ALBI NATATION | FRA (93) 544109 FRA (69) 1208407 ALG (95) 1291890 FRA (94) 738329 | 2:03.18 |
| 858 | ||||||||||
| 3. | ANDREU Nicolas CAVALIE Jordan VAUDE Julien FRESLON Samy | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (94) 704697 FRA (95) 918761 FRA (95) 704656 FRA (96) 814063 | 2:19.16 |
| 659 | ||||||||||
| 4. | ROUSSEL Theo RICARD Louis GASPAR Fabien ZAFRILLA Gregory | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1021607 FRA (90) 1258026 FRA (74) 99750 FRA (80) 1336122 | 2:19.83 |
| 651 | ||||||||||
| 5. | PETRIGNET Jean-pierre POTTIER Noe VIOLLET Fabien DUMONT Antoine | ALBI NATATION | FRA (56) 602770 FRA (94) 1295809 FRA (96) 1301519 FRA (97) 1174403 | 2:21.67 |
| 630 | ||||||||||
| 6. | GASNIER Thomas VALAT Simon VAYSSIERE Jean-luc VALAT Clement | ALBI NATATION | FRA (97) 828142 FRA (98) 1097300 FRA (58) 602738 FRA (95) 1123812 | 2:32.71 |
| 510 | ||||||||||
| 7. | BARAILLE Guillaume BARNA Victor BARNA Emanuel VIALLE Florent | ALBI NATATION | FRA (97) 1097107 FRA (99) 1097106 FRA (99) 1097104 FRA (97) 1301474 | 3:02.38 |
| 251 | ||||||||||
| 8. | MATHIS Vincent MORALES Gauthier CARADEC Quentin REYGASSE Nicolas | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (98) 1192344 FRA (98) 1021611 FRA (96) 1021622 FRA (99) 1192358 | 3:13.65 |
| 176 | ||||||||||
| 9. | BESSE Florian CARDON Elias RODIER Jules BARRON Guillaumme | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (00) 1215244 FRA (95) 1284239 FRA (00) 1215284 FRA (00) 1215192 | 3:53.62 |
| 17 | ||||||||||
| 10. | COMPAGNON Pierre DOUZIECH Lucas ESTIVALET Helios ANDOUNI ROMDAHANI Hedi | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (97) 1284303 FRA (98) 1192333 FRA (98) 1215270 FRA (99) 1192329 | 4:14.90 |
| 1 | ||||||||||
| revenir au début | ||||||||||||||||
| Séries 50 m BRASSE Dames 21 (01/05/2009 ) | ||||||||||||||||
| 1. | DUPUY Marjorie | ALBI NATATION | FRA (88) 370746 | 40.27 | 942 | |||||||||||
| 2. | PIGNAT Laura | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (92) 446458 | 40.87 | 915 | |||||||||||
| 3. | MILON Charlène | ALBI NATATION | FRA (92) 399107 | 43.71 | 796 | |||||||||||
| 4. | BAILLOU Lucile | ALBI NATATION | FRA (94) 1097103 | 45.98 | 707 | |||||||||||
| 5. | PEAQUIN Cécile | SPORTING CLUB GRAULHET | FRA (94) 623660 | 46.17 | 700 | |||||||||||
| 6. | CAMBON Fanny | C.N DES MONTS DE LACAUNE | FRA (97) 1341108 | 46.35 | 693 | |||||||||||
