COMPETITION ENCADREMENT COUPE DEPARTEMEN - GRAMAT - Petit bassin - 20/06/2009 ¤ 21/06/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-f.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | - | - |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROS Axelle | FRA | 1996 | HAUTE-GARONNE | 1:07.57 | 954 | 32.19 (50 m) |
| 2. | VIGUIER Manon | FRA | 1998 | GIRONDE | 1:10.94 | 860 | 33.71 (50 m) |
| 3. | ENJALBERT Julie | FRA | 1997 | AVEYRON | 1:13.36 | 795 | 33.97 (50 m) |
| 4. | COISCAUD Juliette | FRA | 1997 | VIENNE | 1:13.56 | 790 | 34.67 (50 m) |
| 5. | SERRANO Manon | FRA | 1996 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 1:14.48 | 766 | 35.83 (50 m) |
| 6. | LATAPIE Léa | FRA | 1996 | HAUTES-PYRENEES | 1:14.81 | 758 | 35.57 (50 m) |
| 7. | BEGUE Noémie | FRA | 1998 | CHARENTE-MARITIME | 1:16.78 | 708 | 36.65 (50 m) |
| 8. | MORIN Lucille | FRA | 1997 | DEUX-SEVRES | 1:18.22 | 673 | 37.25 (50 m) |
| 9. | LATESTE Alexandra | FRA | 1998 | CHARENTE | 1:20.08 | 629 | 37.44 (50 m) |
| 10. | PONTIROLI Audrey | FRA | 1997 | LOT | 1:24.73 | 525 | 38.39 (50 m) |
| 11. | MONTAUT Chloé | FRA | 1996 | GERS | 1:45.51 | 176 | 44.65 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OLHARAN FAURE Melissa | FRA | 1996 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 1:34.02 | 772 | 43.18 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AISSANI Frederique | FRA | 1996 | TARN | 1:33.15 | 507 | 37.60 (50 m) |
| 2. | DRHOUIN Ambre | FRA | 1998 | TARN-ET-GARONNE | 1:40.75 | 372 | 42.92 (50 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DERRUGA Dylan | FRA | 1997 | HAUTE-GARONNE | 1:07.07 | 747 | 32.88 (50 m) |
| 2. | SOLABERRIETA Jean | FRA | 1996 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 1:07.44 | 737 | 32.21 (50 m) |
| 3. | EL BITAR Johan | FRA | 1996 | AVEYRON | 1:09.38 | 685 | 33.96 (50 m) |
| 4. | GASNIER Thomas | FRA | 1997 | TARN | 1:14.93 | 545 | 35.79 (50 m) |
| 5. | DEMARVILLE Alexis | FRA | 1997 | CHARENTE-MARITIME | 1:16.01 | 520 | 36.18 (50 m) |
| 6. | DESPIAU PUJO Richard | FRA | 1997 | HAUTES-PYRENEES | 1:19.83 | 436 | 37.98 (50 m) |
| 7. | LANSARI Aniss | FRA | 1996 | VIENNE | 1:24.03 | 351 | 38.74 (50 m) |
| 8. | PRADEAU Antoine | FRA | 1996 | CHARENTE | 1:25.07 | 332 | 39.16 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CORBIERES Sacha | FRA | 1996 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 1:27.91 | 671 | 40.05 (50 m) |
| 2. | LEGUAY Jean Baptiste | FRA | 1996 | LOT | 1:41.44 | 421 | 46.32 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRATADEIX Bryan | FRA | 1998 | TARN-ET-GARONNE | 1:47.15 | 169 | 44.79 (50 m) |