| Séries 800 m NAGE LIBRE Dames 5 (23/01/2009 ) |
| |
| 1. | POTEC Camelia | CANET 66 NATATION | ROU (82) 1038009 | 8:30.30 | | 1354 |
|
| 100m:1:01.22
1:01.22 | 200m:2:04.51
1:03.29 | 300m:3:08.20
1:03.69 | 400m:4:12.41
1:04.21 | 500m:5:16.89
1:04.48 | 600m:6:21.76
1:04.87 | 700m:7:26.83
1:05.07 | 800m:8:30.30
1:03.47 |
|
| 2. | HUBER Sophie | CN SARREGUEMINES | FRA (85) 161323 | 8:44.43 | | 1295 |
|
| 100m:1:03.19
1:03.19 | 200m:2:09.79
1:06.60 | 300m:3:16.44
1:06.65 | 400m:4:22.98
1:06.54 | 500m:5:28.77
1:05.79 | 600m:6:34.47
1:05.70 | 700m:7:40.00
1:05.53 | 800m:8:44.43
1:04.43 |
|
| 3. | FABRE Margaux | CANET 66 NATATION | FRA (92) 600630 | 8:46.27 | | 1287 |
|
| 100m:1:02.26
1:02.26 | 200m:2:07.76
1:05.50 | 300m:3:13.81
1:06.05 | 400m:4:20.47
1:06.66 | 500m:5:27.04
1:06.57 | 600m:6:34.33
1:07.29 | 700m:7:41.31
1:06.98 | 800m:8:46.27
1:04.96 |
|
| 4. | BERGLUND Eva | CANET 66 NATATION | SWE (84) 922504 | 8:53.71 | | 1256 |
|
| 100m:1:04.31
1:04.31 | 200m:2:11.17
1:06.86 | 300m:3:18.22
1:07.05 | 400m:4:23.15
1:04.93 | 500m:5:33.41
1:10.26 | 600m:6:40.28
1:06.87 | 700m:7:47.05
1:06.77 | 800m:8:53.71
1:06.66 |
|
| 5. | ETIENNE Ophélie Cyrielle | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 501313 | 8:54.86 | | 1252 |
|
| 100m:1:03.64
1:03.64 | 200m:2:10.93
1:07.29 | 300m:3:18.19
1:07.26 | 400m:4:25.75
1:07.56 | 500m:5:33.29
1:07.54 | 600m:6:40.76
1:07.47 | 700m:7:48.37
1:07.61 | 800m:8:54.86
1:06.49 |
|
| 6. | ROUSSEAU Magali | CANET 66 NATATION | FRA (88) 182932 | 8:56.55 | | 1245 |
|
| 100m:1:05.34
1:05.34 | 200m:2:12.47
1:07.13 | 300m:3:19.84
1:07.37 | 400m:4:27.25
1:07.41 | 500m:5:34.72
1:07.47 | 600m:6:42.34
1:07.62 | 700m:7:50.00
1:07.66 | 800m:8:56.55
1:06.55 |
|
| 7. | CASTEL Alexianne | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (90) 107319 | 8:58.12 | | 1238 |
|
| 100m:1:02.89
1:02.89 | 200m:2:10.49
1:07.60 | 300m:3:18.52
1:08.03 | 400m:4:23.15
1:04.63 | 500m:5:35.78
1:12.63 | 600m:6:44.05
1:08.27 | 700m:7:52.18
1:08.13 | 800m:8:58.12
1:05.94 |
|
| 8. | CODEVELLE Coralie | CANET 66 NATATION | FRA (92) 105985 | 9:04.20 | | 1214 |
|
| 100m:1:05.16
1:05.16 | 200m:2:13.88
1:08.72 | 300m:3:22.61
1:08.73 | 400m:4:30.63
1:08.02 | 500m:5:38.24
1:07.61 | 600m:6:46.98
1:08.74 | 700m:7:56.22
1:09.24 | 800m:9:04.20
1:07.98 |
|
| 9. | CREDEVILLE Cloé | CANET 66 NATATION | FRA (90) 166079 | 9:06.33 | | 1205 |
|
| 100m:1:06.32
1:06.32 | 200m:2:15.77
1:09.45 | 300m:3:24.80
1:09.03 | 400m:4:33.82
1:09.02 | 500m:5:42.26
1:08.44 | 600m:6:50.92
1:08.66 | 700m:7:59.86
1:08.94 | 800m:9:06.33
1:06.47 |
|
| 10. | BARROT Célia | ASPTT LIMOGES | FRA (90) 148845 | 9:07.86 | | 1199 |
|
| 100m:1:05.06
1:05.06 | 200m:2:12.59
1:07.53 | 300m:3:20.68
1:08.09 | 400m:4:23.15
1:02.47 | 500m:5:38.98
1:15.83 | 600m:6:48.86
1:09.88 | 700m:7:58.38
1:09.52 | 800m:9:07.86
1:09.48 |
|
| 11. | ASPORD Ophélie | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | FRA (91) 406934 | 9:11.25 | | 1186 |
|
| 100m:1:04.85
1:04.85 | 200m:2:13.33
1:08.48 | 300m:3:21.86
1:08.53 | 400m:4:31.23
1:09.37 | 500m:5:41.03
1:09.80 | 600m:6:51.40
1:10.37 | 700m:8:01.94
1:10.54 | 800m:9:11.25
1:09.31 |
|
| 12. | DOBRAL Coralie | CANET 66 NATATION | FRA (87) 127638 | 9:14.67 | | 1172 |
|
| 100m:1:06.95
1:06.95 | 200m:2:17.04
1:10.09 | 300m:3:26.70
1:09.66 | 400m:4:36.42
1:09.72 | 500m:5:46.00
1:09.58 | 600m:6:55.86
1:09.86 | 700m:8:05.32
1:09.46 | 800m:9:14.67
1:09.35 |
|
| 13. | GRANGEON Lara | CN CALÉDONIENS | FRA (91) 155071 | 9:16.39 | | 1165 |
|
| 100m:1:05.70
1:05.70 | 200m:2:15.22
1:09.52 | 300m:3:25.29
1:10.07 | 400m:4:35.42
1:10.13 | 500m:5:46.00
1:10.58 | 600m:6:56.51
1:10.51 | 700m:8:07.57
1:11.06 | 800m:9:16.39
1:08.82 |
|
| 14. | GIRAUDON Léa | CN 95 EZANVILLE | FRA (89) 71031 | 9:20.07 | | 1151 |
|
| 100m:1:06.42
1:06.42 | 200m:2:16.85
1:10.43 | 300m:3:27.69
1:10.84 | 400m:4:38.23
1:10.54 | 500m:5:49.19
1:10.96 | 600m:7:00.28
1:11.09 | 700m:8:11.15
1:10.87 | 800m:9:20.07
1:08.92 |
|
| 15. | FABRE Mathilde | CANET 66 NATATION | FRA (94) 825093 | 9:26.84 | | 1125 |
|
| 100m:1:07.12
1:07.12 | 200m:2:17.55
1:10.43 | 300m:3:27.50
1:09.95 | 400m:4:38.91
1:11.41 | 500m:5:50.84
1:11.93 | 600m:7:03.15
1:12.31 | 700m:8:15.52
1:12.37 | 800m:9:26.84
1:11.32 |
|
| 16. | SAUNIER Carline | CANET 66 NATATION | FRA (93) 902175 | 9:30.28 | | 1111 |
|
| 100m:1:07.18
1:07.18 | 200m:2:17.70
1:10.52 | 300m:3:29.66
1:11.96 | 400m:4:41.04
1:11.38 | 500m:5:53.63
1:12.59 | 600m:7:05.92
1:12.29 | 700m:8:18.00
1:12.08 | 800m:9:30.28
1:12.28 |
|
| 17. | BRIOT Olivia | GIRONDINS BORDEAUX | FRA (92) 544896 | 9:34.89 | | 1094 |
|
| 100m:1:08.47
1:08.47 | 200m:2:20.72
1:12.25 | 300m:3:31.95
1:11.23 | 400m:4:43.91
1:11.96 | 500m:5:56.99
1:13.08 | 600m:7:09.46
1:12.47 | 700m:8:22.77
1:13.31 | 800m:9:34.89
1:12.12 |
|
| 18. | DESTREMAU Anne Chloé | SPN POITIERS | FRA (92) 731022 | 9:38.85 | | 1079 |
|
| 100m:1:07.61
1:07.61 | 200m:2:19.84
1:12.23 | 300m:3:33.23
1:13.39 | 400m:4:46.44
1:13.21 | 500m:6:00.21
1:13.77 | 600m:7:14.20
1:13.99 | 700m:8:26.83
1:12.63 | 800m:9:38.85
1:12.02 |
|
| 19. | LANCEREAU Charlotte | SPN POITIERS | FRA (86) 85355 | 9:40.63 | | 1072 |
|
| 100m:1:08.85
1:08.85 | 200m:2:21.24
1:12.39 | 300m:3:32.42
1:11.18 | 400m:4:44.25
1:11.83 | 500m:5:57.57
1:13.32 | 600m:7:12.28
1:14.71 | 700m:8:27.35
1:15.07 | 800m:9:40.63
1:13.28 |
|
| 20. | BABOU Fanny | CNS ST-ESTÈVE | FRA (89) 234837 | 9:41.23 | | 1070 |
|
| 100m:1:08.30
1:08.30 | 200m:2:21.30
1:13.00 | 300m:3:34.92
1:13.62 | 400m:4:48.52
1:13.60 | 500m:6:02.11
1:13.59 | 600m:7:15.83
1:13.72 | 700m:8:28.95
1:13.12 | 800m:9:41.23
1:12.28 |
|
| 21. | VAN ANDRINGA Charlotte | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (95) 940425 | 9:44.87 | | 1056 |
|
| 100m:1:07.24
1:07.24 | 200m:2:21.01
1:13.77 | 300m:3:34.67
1:13.66 | 400m:4:49.24
1:14.57 | 500m:6:04.00
1:14.76 | 600m:7:17.66
1:13.66 | 700m:8:32.65
1:14.99 | 800m:9:44.87
1:12.22 |
|
| 22. | SISTACH Marine | CANET 66 NATATION | FRA (92) 642022 | 9:45.57 | | 1053 |
|
| 100m:1:08.52
1:08.52 | 200m:2:21.75
1:13.23 | 300m:3:34.59
1:12.84 | 400m:4:48.33
1:13.74 | 500m:6:02.57
1:14.24 | 600m:7:17.58
1:15.01 | 700m:8:32.26
1:14.68 | 800m:9:45.57
1:13.31 |
|
| 23. | GUEYDAN Aurélie | CN CÉVENNES ALÈS | FRA (91) 326547 | 9:47.14 | | 1047 |
|
| 100m:1:08.44
1:08.44 | 200m:2:20.70
1:12.26 | 300m:3:33.59
1:12.89 | 400m:4:47.62
1:14.03 | 500m:6:02.63
1:15.01 | 600m:7:18.38
1:15.75 | 700m:8:33.81
1:15.43 | 800m:9:47.14
1:13.33 |
|
| 24. | PLOUVIEZ Coralie | ASPTT TOULOUSE | FRA (86) 884380 | 9:47.97 | | 1044 |
|
| 100m:1:09.18
1:09.18 | 200m:2:22.06
1:12.88 | 300m:3:35.32
1:13.26 | 400m:4:49.58
1:14.26 | 500m:6:04.11
1:14.53 | 600m:7:18.84
1:14.73 | 700m:8:33.73
1:14.89 | 800m:9:47.97
1:14.24 |
|
| 25. | LIMA Pauline | C.N MAZAMET AUSSILLON | FRA (94) 544047 | 9:48.02 | | 1044 |
|
| 100m:1:08.57
1:08.57 | 200m:2:22.10
1:13.53 | 300m:3:35.65
1:13.55 | 400m:4:50.24
1:14.59 | 500m:6:05.29
1:15.05 | 600m:7:20.63
1:15.34 | 700m:8:35.61
1:14.98 | 800m:9:48.02
1:12.41 |
|
| 26. | TRIOUX Manon | CN NIORT | FRA (93) 797445 | 9:49.38 | | 1039 |
|
| 100m:1:09.00
1:09.00 | 200m:2:22.48
1:13.48 | 300m:3:35.98
1:13.50 | 400m:4:50.25
1:14.27 | 500m:6:05.09
1:14.84 | 600m:7:20.78
1:15.69 | 700m:8:35.86
1:15.08 | 800m:9:49.38
1:13.52 |
|
| 27. | BERNIER Clémence | SB BORDEAUX BASTIDE | FRA (94) 922183 | 9:52.09 | | 1029 |
|
| 100m:1:09.22
1:09.22 | 200m:2:24.11
1:14.89 | 300m:3:39.15
1:15.04 | 400m:4:53.48
1:14.33 | 500m:6:08.30
1:14.82 | 600m:7:23.68
1:15.38 | 700m:8:39.14
1:15.46 | 800m:9:52.09
1:12.95 |
|
| 28. | DI BERNARDO Océane | AVENIR MURET NATATION | FRA (93) 262482 | 9:56.16 | | 1014 |
|
| 100m:1:07.76
1:07.76 | 200m:2:20.54
1:12.78 | 300m:3:35.04
1:14.50 | 400m:4:50.58
1:15.54 | 500m:6:05.77
1:15.19 | 600m:7:22.78
1:17.01 | 700m:8:39.92
1:17.14 | 800m:9:56.16
1:16.24 |
|
| 29. | PHILIPPE Céline | ASPTT TOULOUSE | FRA (91) 386771 | 10:01.67 | | 994 |
|
| 100m:1:09.20
1:09.20 | 200m:2:23.28
1:14.08 | 300m:3:39.35
1:16.07 | 400m:4:55.63
1:16.28 | 500m:6:12.20
1:16.57 | 600m:7:29.19
1:16.99 | 700m:8:45.84
1:16.65 | 800m:10:01.67
1:15.83 |
|
| 30. | BRUNEL Marion | AVENIR MURET NATATION | FRA (96) 704814 | 10:03.06 | | 989 |
|
| 100m:1:10.73
1:10.73 | 200m:2:25.73
1:15.00 | 300m:3:42.72
1:16.99 | 400m:4:59.42
1:16.70 | 500m:6:16.23
1:16.81 | 600m:7:32.87
1:16.64 | 700m:8:49.48
1:16.61 | 800m:10:03.06
1:13.58 |
|
| 31. | PLAISANT Pauline | ANGOULEME N CHARENTE | FRA (92) 719792 | 10:03.41 | | 988 |
|
| 100m:1:09.53
1:09.53 | 200m:2:25.37
1:15.84 | 300m:3:40.69
1:15.32 | 400m:4:56.80
1:16.11 | 500m:6:13.94
1:17.14 | 600m:7:31.13
1:17.19 | 700m:8:48.34
1:17.21 | 800m:10:03.41
1:15.07 |
|
| 32. | DUFOURMENTEL Anaïs | CN PAMIERS | FRA (93) 805837 | 10:04.42 | | 984 |
|
| 100m:1:11.11
1:11.11 | 200m:2:27.36
1:16.25 | 300m:3:44.87
1:17.51 | 400m:5:01.67
1:16.80 | 500m:6:17.96
1:16.29 | 600m:7:33.71
1:15.75 | 700m:8:49.67
1:15.96 | 800m:10:04.42
1:14.75 |
|
| 33. | BOUZAT Marlène | GRAND RODEZ NATATION | FRA (92) 602480 | 10:07.28 | | 974 |
|
| 100m:1:09.42
1:09.42 | 200m:2:25.22
1:15.80 | 300m:3:41.82
1:16.60 | 400m:4:59.40
1:17.58 | 500m:6:17.86
1:18.46 | 600m:7:36.02
1:18.16 | 700m:8:53.83
1:17.81 | 800m:10:07.28
1:13.45 |
|
| 34. | VAN DER MEER Stella | ASPTT PÉRIGUEUX | NED (93) 831356 | 10:07.32 | | 973 |
|
| 100m:1:10.62
1:10.62 | 200m:2:26.01
1:15.39 | 300m:3:42.13
1:16.12 | 400m:4:59.22
1:17.09 | 500m:6:16.96
1:17.74 | 600m:7:35.23
1:18.27 | 700m:8:53.50
1:18.27 | 800m:10:07.32
1:13.82 |
|
| 35. | CHEVALIER Lucile | ASPTT BORDEAUX | FRA (95) 583832 | 10:12.37 | | 955 |
|
| 100m:1:11.03
1:11.03 | 200m:2:26.68
1:15.65 | 300m:3:42.96
1:16.28 | 400m:5:00.51
1:17.55 | 500m:6:18.35
1:17.84 | 600m:7:37.00
1:18.65 | 700m:8:55.98
1:18.98 | 800m:10:12.37
1:16.39 |
|
| 36. | COUEGNAS Marion | ASPTT LIMOGES | FRA (93) 416261 | 10:13.65 | | 951 |
|
| 100m:1:08.25
1:08.25 | 200m:2:26.00
1:17.75 | 300m:3:43.71
1:17.71 | 400m:5:01.82
1:18.11 | 500m:6:19.06
1:17.24 | 600m:7:38.26
1:19.20 | 700m:8:56.90
1:18.64 | 800m:10:13.65
1:16.75 |
|
| 37. | BONNET BELLON Mathilde | SA MÉRIGNAC | FRA (95) 1026833 | 10:19.89 | | 929 |
|
| 100m:1:11.25
1:11.25 | 200m:2:29.07
1:17.82 | 300m:3:47.95
1:18.88 | 400m:5:06.52
1:18.57 | 500m:6:25.30
1:18.78 | 600m:7:44.69
1:19.39 | 700m:9:03.59
1:18.90 | 800m:10:19.89
1:16.30 |
|
| 38. | GOURI Mathilde | DAUPHINS FC SÈTE | FRA (95) 652144 | 10:20.09 | | 928 |
|
| 100m:1:13.11
1:13.11 | 200m:2:32.11
1:19.00 | 300m:3:50.48
1:18.37 | 400m:5:08.32
1:17.84 | 500m:6:26.62
1:18.30 | 600m:7:45.74
1:19.12 | 700m:9:04.12
1:18.38 | 800m:10:20.09
1:15.97 |
|
| 39. | GRAVELEAU Laura | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA (95) 964842 | 10:22.71 | | 919 |
|
| 100m:1:10.09
1:10.09 | 200m:2:29.22
1:19.13 | 300m:3:48.12
1:18.90 | 400m:5:08.15
1:20.03 | 500m:6:27.66
1:19.51 | 600m:7:47.69
1:20.03 | 700m:9:06.79
1:19.10 | 800m:10:22.71
1:15.92 |
|
| 40. | ANDREOTTI Marine | C.N MAZAMET AUSSILLON | FRA (94) 637264 | 10:26.57 | | 905 |
|
| 100m:1:12.68
1:12.68 | 200m:2:31.36
1:18.68 | 300m:3:49.91
1:18.55 | 400m:5:08.28
1:18.37 | 500m:6:27.09
1:18.81 | 600m:7:46.87
1:19.78 | 700m:9:07.70
1:20.83 | 800m:10:26.57
1:18.87 |
|
| 41. | LASSALE Marion | DAUPHINS FC SÈTE | FRA (92) 520069 | 10:27.08 | | 904 |
|
| 100m:1:13.06
1:13.06 | 200m:2:30.62
1:17.56 | 300m:3:49.01
1:18.39 | 400m:5:08.70
1:19.69 | 500m:6:28.36
1:19.66 | 600m:7:48.52
1:20.16 | 700m:9:08.92
1:20.40 | 800m:10:27.08
1:18.16 |
|
| 42. | GARBAY Manon | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA (95) 788044 | 10:36.81 | | 870 |
|
| 100m:1:13.40
1:13.40 | 200m:2:32.87
1:19.47 | 300m:3:53.73
1:20.86 | 400m:5:14.13
1:20.40 | 500m:6:35.02
1:20.89 | 600m:7:56.03
1:21.01 | 700m:9:17.90
1:21.87 | 800m:10:36.81
1:18.91 |
|
| 43. | DI BERNARDO Alizée | AVENIR MURET NATATION | FRA (92) 262483 | 10:37.66 | | 867 |
|
| 100m:1:12.30
1:12.30 | 200m:2:33.27
1:20.97 | 300m:3:55.17
1:21.90 | 400m:5:16.01
1:20.84 | 500m:6:37.71
1:21.70 | 600m:7:58.57
1:20.86 | 700m:9:19.15
1:20.58 | 800m:10:37.66
1:18.51 |
|
| 44. | ROEDER Oriane | SU AGEN | FRA (94) 502863 | 10:43.40 | | 848 |
|
| 100m:1:13.06
1:13.06 | 200m:2:33.31
1:20.25 | 300m:3:54.10
1:20.79 | 400m:5:14.15
1:20.05 | 500m:6:34.23
1:20.08 | 600m:7:56.23
1:22.00 | 700m:9:20.92
1:24.69 | 800m:10:43.40
1:22.48 |
|
| -. | INGHELS Valérie | CANET 66 NATATION | USA (94) 969468 | Forf.DE | | 0 |
|
|
| -. | RAMOND HANNANE Sherazade | CS MEAUX NATATION | FRA (90) 905954 | Forf.DE | | 0 |
|
|
| -. | MATTHEWS Rebecca | CANET 66 NATATION | GBR (93) 849681 | Forf.DE | | 0 |
|
|
| -. | ALEKSEEVA Alena | CANET 66 NATATION | RUS (89) 1297607 | Forf.DE | | 0 |
|
|
| -. | SERE Camille | CANET 66 NATATION | FRA (89) 281415 | Forf.DE | | 0 |
|
|
| revenir au début |
| Séries 1500 m NAGE LIBRE Messieurs 56 (23/01/2009 ) |
| |
| 1. | CODEVELLE Julien | CANET 66 NATATION | FRA (85) 144965 | 15:48.30 | | 1251 |
|
| 100m:1:01.16
1:01.16 | 200m:2:05.48
1:04.32 | 300m:3:09.45
1:03.97 | 400m:4:13.24
1:03.79 | 500m:5:17.24
1:04.00 | 600m:6:21.47
1:04.23 | 700m:7:25.41
1:03.94 | 800m:8:28.54
1:03.13 |
| 900m:9:31.52
1:02.98 | 1000m:10:35.07
1:03.55 | 1100m:11:38.06
1:02.99 | 1200m:12:41.12
1:03.06 | 1300m:13:44.01
1:02.89 | 1400m:14:47.11
1:03.10 | 1500m:15:48.30
1:01.19 |
|
| 2. | GOMEZ Stéphane | SO MILLAU N | FRA (76) 74506 | 15:49.54 | | 1248 |
|
| 100m:1:01.98
1:01.98 | 200m:2:05.62
1:03.64 | 300m:3:09.62
1:04.00 | 400m:4:13.27
1:03.65 | 500m:5:17.10
1:03.83 | 600m:6:21.35
1:04.25 | 700m:7:25.44
1:04.09 | 800m:8:28.80
1:03.36 |
| 900m:9:31.67
1:02.87 | 1000m:10:35.38
1:03.71 | 1100m:11:38.56
1:03.18 | 1200m:12:41.83
1:03.27 | 1300m:13:45.05
1:03.22 | 1400m:14:48.46
1:03.41 | 1500m:15:49.54
1:01.08 |
|
| 3. | CUIGNET Charlie | CA CHOLET | FRA (90) 150158 | 16:05.46 | | 1213 |
|
| 100m:1:01.54
1:01.54 | 200m:2:06.78
1:05.24 | 300m:3:12.00
1:05.22 | 400m:4:17.56
1:05.56 | 500m:5:23.47
1:05.91 | 600m:6:27.71
1:04.24 | 700m:7:31.65
1:03.94 | 800m:8:35.85
1:04.20 |
| 900m:9:40.29
1:04.44 | 1000m:10:45.35
1:05.06 | 1100m:11:49.36
1:04.01 | 1200m:12:53.81
1:04.45 | 1300m:13:57.91
1:04.10 | 1400m:15:02.53
1:04.62 | 1500m:16:05.46
1:02.93 |
|
| 4. | MAISONNEUVE Marvin | L'AVENIR SAINTOIS | FRA (91) 813117 | 16:15.15 | | 1192 |
|
| 100m:1:02.07
1:02.07 | 200m:2:07.07
1:05.00 | 300m:3:12.01
1:04.94 | 400m:4:17.12
1:05.11 | 500m:5:22.19
1:05.07 | 600m:6:27.40
1:05.21 | 700m:7:32.63
1:05.23 | 800m:8:37.93
1:05.30 |
| 900m:9:43.27
1:05.34 | 1000m:10:48.74
1:05.47 | 1100m:11:54.36
1:05.62 | 1200m:12:59.79
1:05.43 | 1300m:14:05.30
1:05.51 | 1400m:15:10.78
1:05.48 | 1500m:16:15.15
1:04.37 |
|
| 5. | GILLET Maxime | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (86) 68842 | 16:32.75 | | 1154 |
|
| 100m:1:02.26
1:02.26 | 200m:2:06.67
1:04.41 | 300m:3:11.70
1:05.03 | 400m:4:17.51
1:05.81 | 500m:5:23.86
1:06.35 | 600m:6:30.26
1:06.40 | 700m:7:37.09
1:06.83 | 800m:8:44.09
1:07.00 |
| 900m:9:51.22
1:07.13 | 1000m:10:58.51
1:07.29 | 1100m:12:05.95
1:07.44 | 1200m:13:07.22
1:01.27 | 1300m:14:20.48
1:13.26 | 1400m:15:27.82
1:07.34 | 1500m:16:32.75
1:04.93 |
|
| 6. | PEDURAND Ganesh | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (92) 236748 | 16:34.45 | | 1151 |
|
| 100m:1:02.73
1:02.73 | 200m:2:08.44
1:05.71 | 300m:3:14.50
1:06.06 | 400m:4:20.53
1:06.03 | 500m:5:27.18
1:06.65 | 600m:6:33.29
1:06.11 | 700m:7:39.70
1:06.41 | 800m:8:46.48
1:06.78 |
| 900m:9:53.65
1:07.17 | 1000m:11:01.00
1:07.35 | 1100m:12:08.08
1:07.08 | 1200m:13:15.15
1:07.07 | 1300m:14:22.72
1:07.57 | 1400m:15:29.97
1:07.25 | 1500m:16:34.45
1:04.48 |
|
| 7. | SORET Bastien | CANET 66 NATATION | BEL (92) 1038933 | 16:40.47 | | 1138 |
|
| 100m:1:02.26
1:02.26 | 200m:2:09.47
1:07.21 | 300m:3:16.83
1:07.36 | 400m:4:23.97
1:07.14 | 500m:5:31.19
1:07.22 | 600m:6:38.41
1:07.22 | 700m:7:45.62
1:07.21 | 800m:8:52.87
1:07.25 |
| 900m:10:00.92
1:08.05 | 1000m:11:09.05
1:08.13 | 1100m:12:16.97
1:07.92 | 1200m:13:23.21
1:06.24 | 1300m:14:30.59
1:07.38 | 1400m:15:37.15
1:06.56 | 1500m:16:40.47
1:03.32 |
|
| 8. | GRUET Raphaël | SPN POITIERS | FRA (89) 435241 | 16:44.06 | | 1130 |
|
| 100m:1:05.10
1:05.10 | 200m:2:13.14
1:08.04 | 300m:3:20.56
1:07.42 | 400m:4:28.51
1:07.95 | 500m:5:35.92
1:07.41 | 600m:6:43.03
1:07.11 | 700m:7:50.13
1:07.10 | 800m:8:57.35
1:07.22 |
| 900m:10:04.81
1:07.46 | 1000m:11:12.48
1:07.67 | 1100m:12:19.54
1:07.06 | 1200m:13:26.56
1:07.02 | 1300m:14:33.30
1:06.74 | 1400m:15:39.57
1:06.27 | 1500m:16:44.06
1:04.49 |
|
| 9. | GENET David | ASPTT TOULOUSE | FRA (82) 90200 | 16:44.40 | | 1130 |
|
| 100m:1:02.96
1:02.96 | 200m:2:09.67
1:06.71 | 300m:3:16.53
1:06.86 | 400m:4:23.57
1:07.04 | 500m:5:30.71
1:07.14 | 600m:6:37.77
1:07.06 | 700m:7:45.21
1:07.44 | 800m:8:51.78
1:06.57 |
| 900m:9:58.52
1:06.74 | 1000m:11:06.37
1:07.85 | 1100m:12:13.54
1:07.17 | 1200m:13:21.48
1:07.94 | 1300m:14:29.45
1:07.97 | 1400m:15:37.48
1:08.03 | 1500m:16:44.40
1:06.92 |
|
| 10. | MASHIKO Jonathan | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA (91) 373197 | 16:58.38 | | 1100 |
|
| 100m:1:04.04
1:04.04 | 200m:2:12.34
1:08.30 | 300m:3:19.64
1:07.30 | 400m:4:27.21
1:07.57 | 500m:5:35.85
1:08.64 | 600m:6:44.17
1:08.32 | 700m:7:52.79
1:08.62 | 800m:9:00.36
1:07.57 |
| 900m:10:08.52
1:08.16 | 1000m:11:16.61
1:08.09 | 1100m:12:24.51
1:07.90 | 1200m:13:33.30
1:08.79 | 1300m:14:41.93
1:08.63 | 1400m:15:50.86
1:08.93 | 1500m:16:58.38
1:07.52 |
|
| 11. | BEN JEDDI Farouk | SPN POITIERS | FRA (89) 243760 | 16:59.89 | | 1097 |
|
| 100m:1:01.02
1:01.02 | 200m:2:06.92
1:05.90 | 300m:3:13.70
1:06.78 | 400m:4:20.98
1:07.28 | 500m:5:29.05
1:08.07 | 600m:6:37.60
1:08.55 | 700m:7:45.93
1:08.33 | 800m:8:54.61
1:08.68 |
| 900m:10:03.69
1:09.08 | 1000m:11:13.43
1:09.74 | 1100m:12:23.90
1:10.47 | 1200m:13:34.84
1:10.94 | 1300m:14:45.82
1:10.98 | 1400m:15:55.50
1:09.68 | 1500m:16:59.89
1:04.39 |
|
| 12. | PUYBOUFFAT Simon | SPN POITIERS | FRA (92) 403796 | 17:04.34 | | 1088 |
|
| 100m:1:03.30
1:03.30 | 200m:2:09.14
1:05.84 | 300m:3:15.82
1:06.68 | 400m:4:23.44
1:07.62 | 500m:5:30.92
1:07.48 | 600m:6:39.85
1:08.93 | 700m:7:48.95
1:09.10 | 800m:8:58.07
1:09.12 |
| 900m:10:07.66
1:09.59 | 1000m:11:17.95
1:10.29 | 1100m:12:28.15
1:10.20 | 1200m:13:37.84
1:09.69 | 1300m:14:47.50
1:09.66 | 1400m:15:56.62
1:09.12 | 1500m:17:04.34
1:07.72 |
|
| 13. | PICQ Jimmy | CN BRAUD ST-LOUIS | FRA (91) 787397 | 17:06.80 | | 1083 |
|
| 100m:1:04.23
1:04.23 | 200m:2:12.41
1:08.18 | 300m:3:20.51
1:08.10 | 400m:4:28.57
1:08.06 | 500m:5:36.89
1:08.32 | 600m:6:45.51
1:08.62 | 700m:7:54.41
1:08.90 | 800m:9:03.95
1:09.54 |
| 900m:10:13.09
1:09.14 | 1000m:11:22.54
1:09.45 | 1100m:12:31.83
1:09.29 | 1200m:13:41.10
1:09.27 | 1300m:14:50.41
1:09.31 | 1400m:16:00.07
1:09.66 | 1500m:17:06.80
1:06.73 |
|
| 14. | MARCHANT Cyril | CS CLICHY 92 | FRA (89) 176451 | 17:09.47 | | 1077 |
|
| 100m:1:04.22
1:04.22 | 200m:2:13.32
1:09.10 | 300m:3:22.91
1:09.59 | 400m:4:32.56
1:09.65 | 500m:5:41.92
1:09.36 | 600m:6:51.12
1:09.20 | 700m:7:59.99
1:08.87 | 800m:9:09.52
1:09.53 |
| 900m:10:18.59
1:09.07 | 1000m:11:28.46
1:09.87 | 1100m:12:37.94
1:09.48 | 1200m:13:47.07
1:09.13 | 1300m:14:55.32
1:08.25 | 1400m:16:02.46
1:07.14 | 1500m:17:09.47
1:07.01 |
|
| 15. | APPERT Amory | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA (92) 334832 | 17:12.46 | | 1071 |
|
| 100m:1:04.46
1:04.46 | 200m:2:13.46
1:09.00 | 300m:3:22.55
1:09.09 | 400m:4:31.91
1:09.36 | 500m:5:41.33
1:09.42 | 600m:6:50.83
1:09.50 | 700m:8:00.51
1:09.68 | 800m:9:10.08
1:09.57 |
| 900m:10:19.24
1:09.16 | 1000m:11:28.59
1:09.35 | 1100m:12:37.63
1:09.04 | 1200m:13:46.92
1:09.29 | 1300m:14:56.59
1:09.67 | 1400m:16:05.56
1:08.97 | 1500m:17:12.46
1:06.90 |
|
| 16. | GALAND Alexis | SPN POITIERS | FRA (94) 633291 | 17:21.55 | | 1053 |
|
| 100m:1:05.11
1:05.11 | 200m:2:13.71
