Records Midi-Pyrénées Bassin de 25m Messieurs
Par G.M., mardi 13 février 2007 à 09:53 - Natation course - #50 - rss
Mise à jour du 18/01/2010
| MESSIEURS | 17 ans | 16 ans | 15 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | |
| 50 NL | DUTILLEUX F. | MONODIERE D. | BECQUET S. | VIELLEDENT | SUDRE S. | SUDRE S. | SUDRE S. |
| D.TOEC | ASPTT TOUL | D.TOEC | ST RODEZ | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | |
| 21''98 | 24''21 | 24''55 | 24''96 | 26''20 | 26''32 | 27''42 | |
| DUNKERQUE | CASTRES | PARIS | CASTRES | NARBONNE | MILLAU | ST AFRIQUE | |
| 23/01/2001 | 02/03/1996 | 09/02/1997 | 05/12/2004 | 21/01/1996 | 25/06/1995 | 21/12/1994 | |
| 100 NL | DUTILLEUX F. | MARIE-ROSE PB | BECQUET S. | CAZANAVE | CAZANAVE | COSTE V. | SUDRE S. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST. TOUL | ST. TOUL | ST AFRIQUE | SO MILLAU | |
| 47''92 | 51''59 | 51''98 | 54''13 | 55''26 | 57''69 | 59''08 | |
| DINKERQUE | NÎMES | PARIS | INNSBRUCK | TARBES | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | |
| 22/01/2001 | 09/12/2007 | 08/02/1997 | 27/08/1982 | 31/12/1981 | 19/12/1988 | 21/12/1994 | |
| 200 NL | POIROT L. | BECQUET S. | BECQUET S. | SOULIER L. | SOULIER L. | JAMMES T. | SUDRE S. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | Av MURET Nat | SO MILLAU | |
| 1'47''44 | 1'51''09 | 1'51''09 | 1'58''12 | 2'02''18 | 2'07''63 | 2'10''61 | |
| DINKERQUE | CHALON/SAONE | CHALON/SAONE | DUNKERQUE | MILLAU | AUCH | ST AFRIQUE | |
| 17/01/1999 | 22/02/1997 | 22/02/1997 | 31/01/1998 | 30/11/1997 | 20/12/2009 | 21/12/1997 | |
| 400m NL | MONBERGE | MIOMANDRE | BECQUET S. | BECQUET S. | SOULIER L. | JAMMES T. | SUDRE S. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST AFRIQUE | Av MURET Nat | SO MILLAU | |
| 3'49''34 | 3'57''33 | 3'59''91 | 4'03''72 | 4'16''44 | 4'26''07 | 4'43''27 | |
| CHALON/SAONE | PARIS | CHALON/SAONE | AUCH | CASTRES | AUCH | POITIERS | |
| 22/02/1997 | 17/12/1988 | 23/02/1997 | 22/12/1996 | 14/12/1997 | 20/12/2009 | 12/05/1994 | |
| 800 NL | BRANDA L.TD> | BOTA S. | BOTA S. | MAZAIN G. | UNAL C. | JAMMES T. | SUDRE S. |
| D.TOEC | FFN B | TARBES NC | D.TOEC | SO MILLAU | Av MURET Nat | D.TOEC | |
| 8'02''20 | 8'24''04 | 8'32''89 | 8'51''40 | 8'57''79 | 9'15''60 | 9'57''97 | |
| ANGERS | BOULOGNE | PARIS | AUCH | CASTRES | AUCH | TOULOUSE | |
| 05/12/2008 | 13/03/1983 | 12/12/1982 | 18/12/1992 | 13/12/1997 | 19/12/2010 | 11/11/1989 | |
| 1500m NL | BRENDA L. | BOTA S. | BOTA S. | MIGEON V. | UNAL C. | JAMMES T. | SUDRE S. |
| D.TOEC | FFN B | TARBES NC | ASPTT TOUL | SO MILLAU | Av MURET Nat | SO MILLAU | |
| 15'16''69 | 15'51''05 | 16'04''85 | 16'42''44 | 16'53''48 | 17'24''60 | 18'39''40 | |
| ANGERS | TOULOUSE | BOULOGNE | CASTRES | CASTRES | AUCH | AUCH | 05/12/2008 | 26/05/1984 | 04/04/1982 | 17/12/2005 | 13/12/1997 | 19/12/2009 | 20/02/1994 |
| 50 DOS | ROGER P. | CABROL A. | AIRES R. | AIRES R. | ANDOLORO F. | MATHIEU S. | THOMAS P. |
| D.TOEC | D.TOEC | E.P.S.T.N. | E.P.S.T.N. | US CARMAUX | SO MILLAU | ST AFRIQUE | |
| 25''25 | 27''23 | 27"87 | 27"87 | 30''14 | 31''00 | 33''65 | |
| DUBLIN | ANGERS | PARIS | PARIS | ALBI | MILLAU | CAPDENAC | |
| 13/12/2003 | 07/12/2008 | 11/12/2009 | 11/12/2009 | 27/05/2001 | 10/05/2009 | 22/05/1993 | |
| 100 DOS | ROGER P. | LEBON C. | CABROL A. | SUDRE S. | RODON B. | RODON B. | CECILIOT C. |
| D.TOEC | EN ALBI | CASTRES SN | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | CN MONTAU | |
| 52''86 | 57''26 | 58''32 | 59''59 | 1'02''66 | 1'04''38 | 1'10''05 | |
| DUBLIN | BORDEAUX | NÎMES | CASTRES | CASTRES | ST AFRIQUE | AUCH | |
| 13/12/2003 | 04/12/1999 | 08/12/2007 | 14/12/1997 | 14/12/1997 | 23/12/1996 | 20/12/1998 | |
| 200 DOS | ROGER P. | SOUTHON F. | CECILIOT C. | CECILIOT C. | RODON B. | RODON B. | MONTAGNE P. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN MONTAU | CN MONTAU | SO MILLAU | SO MILLAU | AUSSILLON | |
| 1'56''87 | 2'02''07 | 2'04''53 | 2'06''95 | 2'09''75 | 2'14''51 | 2'29''15 | |
| ANTIBES | MONTPELLIER | BORDEAUX | POITIERS | CASTRES | MONTAUBAN | MONTAUBAN | |
| 08/12/2002 | 04/12/1999 | 08/12/2002 | 22/12/2001 | 14/12/1997 | 22/12/1996 | 14/11/1998 | |
| 50 BRASSE | YCARD G. | MILHAU N. | GRAHAM J. | MILHAU N. | MILHAU N. | SUDRE S. | SUDRE S. |
| D.TOEC | ST AFRIQUE | US COLOMIERS | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | SO MILLAU | SO MILLAU | |
| 28''31 | 29''58 | 29''66 | 30''37 | 31''80 | 32''97 | 35''81 | |
| ISTRES | ST ETIENNE | AUCH | TARBES | TOULOUSE | MILLAU | POITIERS | |
| 10/05/2001 | 24/04/1991 | 19/12/2009 | 16/06/1989 | 16/04/1988 | 20/12/1995 | 12/05/1994 | |
| 100 BRASSE | YCARD G. | GRAHAM J. | GRAHAM J. | AURIOL R. | LAMOLINERIE | SUDRE S. | SUDRE S. |
| D.TOEC | US COLOMIERS | US COLOMIERS | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | |
| 1'01''31 | 1'03''87 | 1'03''87 | 1'05''24 | 1'08''26 | 1'10''78 | 1'17''53 | |
| ISTRES | AUCH | AUCH | CASTRES | CASTRES | MILLAU | MILLAU | |
| 10/05/2001 | 20/12/2009 | 20/12/2009 | 04/12/2004 | 26/11/1994 | 20/12/1995 | 09/10/1994 | |
| 200 BRASSE | LATOCHA V. | MILHAU N. | BARASCUD E. | LAMOLINERIE | MILHAU N | MILHAU N. | LAMOLINERIE |
| D.TOEC | ST AFRIQUE | SO MILLAU | SO MILLAU | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | SO MILLAU | |
| 2'13''17 | 2'16''84 | 2'21''87 | 2'22''45 | 2'25''34 | 2'35''37 | 2'50''28 | |
| CHALON/SAONE | BOULOGNE | CASTRES | CHALON/SAONE | MONTAUBAN | MONTAUBAN | ONET-le- CHAT | |
| 22/02/1997 | 23/02/1991 | 05/12/2004 | 17/12/1995 | 17/12/1988 | 28/11/1987 | 22/11/1992 | |
| 50 PAP | GUTZEIT B. | ADAM M. | ADAM M. | AURIOL R. | BOELLMANN N | AURIOL R. | HAUSCARRIAGUE J. |
| D.TOEC | T.O.A.C. | T.O.A.C. | SO MILLAU | ARGELES | SO MILLAU | TARBES N.C. | |
| 24''10 | 25''96 | 25''96 | 26''72 | 28''56 | 29''36 | 31''86 | |
| PARIS | CAHORS | CAHORS | CAHORS | TARBES | ST AFRIQUE | BAGNERES | |
| 01/02/1992 | 20/11/2004 | 20/11/2004 | 20/11/2004 | 30/12/1991 | 10/01/2002 | 06/12/2009 | |
| 100 PAP | GUTZEIT B. | VILACECA T. | GALY S. | GALY S. | SUDRE S. | JAMMES T. | SUDRE S. |
| D.TOEC | EN ALBI | D.TOEC | D.TOEC | SO MILLAU | Av MURET Nat | SO MILLAU | |
| 53''22 | 55''18 | 58''01 | 59''37 | 1'03''46 | 1'04''68 | 1'09''61 | |
| PARIS | NÎMES | ORDIZIA | CATRES | MONTAUBAN | AUCH | CASTRES | |
| 02/02/1992 | 07/12/2007 | 29/12/1999 | 14/11/1998 | 22/12/1996 | 20/12/2009 | 21/12/1994 | |
| 200 PAP | VILACECA T. | VILACECA T. | LAGUERRE A. | LAGUERRE A. | GALY S. | JANY B. | SUDRE S. |
| EN ALBI | EN ALBI | DS BAGNERES | DS BAGNERES | US COLOM | D. TOEC | SO MILLAU | |
| 1'56"97 | 2'01''10 | 2'07''82 | 2'13''58 | 2'14''52 | 2'25''06 | 2'33''96 | |
| ANGERS | NÎMES | BOULOGNE | TOULOUSE | CASTRES | MURET | ST AFRIQUE | |
| 07/12/2008 | 09/12/2007 | 26/03/1984 | 18/12/1983 | 14/12/1997 | 21/12/2008 | 21/12/1994 | |
| 200 4N | MARCHAND X. | CECILIOT C. | CECILIOT C. | MIGEON V. | SUDRE S. | SUDRE S. | SUDRE S. |
| D.TOEC | CN MONTAU | CN MONTAU | ASPTT TLSE | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | |
| 1'57''92 | 2'05''31 | 2'07''11 | 2'13''32 | 2'18''43 | 2'18''43 | 2'29''65 | |
| PARIS | ALBI | BORDEAUX | MONTAUBAN | CHALON/SAONE | CHALON/SAONE | POITIERS | |
| 19/01/2002 | 06/12/2003 | 07/12/2002 | 03/12/2005 | 17/12/1995 | 17/12/1995 | 12/05/1994 | |
| 400 4N | MARCHAND X. | SOUTHON F. | SOUTHON F. | SOUTHON F. | SUDRE S. | COIFFARD F. | SUDRE S. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | SO MILLAU | ASPTT TOULOUSE | SO MILLAU | |
| 4'12''88 | 4'21''88 | 4'32''61 | 4'34''82 | 4'49''98 | 5'03''90 | 5'11''01 | |
| PARIS | MONTPELLIER | DUNKERQUE | CASTRES | MILLAU | TOULOUSE | CASTRES | |
| 08/02/1997 | 04/12/1999 | 01/02/1998 | 14/12/1997 | 02/06/1996 | 21/01/2008 | 27/11/1994 |




Commentaires
1. Le vendredi 18 avril 2008 à 06:24, par G.M.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.