Records Midi-Pyrénées Bassin de 50m Dames
Par G.M., jeudi 15 février 2007 à 08:30 - Natation course - #54 - rss
Mise à jour le 21/05/2010
| DAMES | 16 ans | 15 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | 11 ans | |
| 50 NL | METELLA M. | LAPORTE J. | CASTELLE M-S | SOULE L. | HARMSEN S. | HARMSEN S. | BAESEL M. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | ARIEGE PN | ARIEGE PN | LAVAUR Nat 81 | |
| 24''83 | 26''85 | 27''41 | 27''48 | 28''74 | 29''61 | 32''67 | |
| DUNKERQUE | ST ETIENNE | MENNECY | TARBES | TOULOUSE | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| 26/04/2008 | 19/04/2003 | 26/05/2007 | 12/06/2004 | 26/03/1994 | 19/06/1993 | 27/03/2010 | |
| 100 NL | METELLA M. | BALMY C. | SOULE L. | SOULE L. | CASTELLE MS | RODRIGUEZ A. | LECUSSAN M. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | D.TOEC | TARBES NC | Av MURET Nat | |
| 53''99 | 57''14 | 58''11 | 59''42 | 1'02''08 | 1'05"52 | 1'08''44 | |
| DUNKERQUE | GLASGOW | BUDAPEST | MONTPELLIER | TARBES | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| 25/04/2008 | 31/07/2003 | 11/07/2005 | 11/12/2004 | 26/06/2005 | 03/05/2008 | 12/12/2009 | |
| 200 NL | BALMY C. | FIGUES S. | CASTELLE M-S. | VAN ANDRINGA C. | CASTELLE MS | LECUSSAN M. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D. TOEC | D.TOEC | Av MURET Nat | ST. RODEZ | |
| 1'56''57 | 2'02''82 | 2'07''53 | 2'09''26 | 2'13''94 | 2'22''27 | 2'32''74 | |
| PEKIN | BORDEAUX | ANVERS | AMIENS | BLAGNAC | TOULOUSE | BORDEAUX | |
| 14/08/2008 | 23/12/1995 | 21/07/2007 | 17/07/2009 | 21/07/2005 | 11/04/2010 | 06/12/1997 | |
| 400m NL | BALMY C. | FIGUES S. | VAN ANDRINGA C. | VAN ANDRINGA C. | RICARDO H. | RICARDO H. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST. RODEZ | |
| 4'03''60 | 4'19''88 | 4'26''58 | 4'33''44 | 4'39''58 | 4'39''58 | 5'14''62 | |
| PEKIN | CANET | TARBES | AMIENS | BORDEAUX | BORDEAUX | ROCHEFORT | |
| 11/08/2008 | 14/07/1995 | 21/03/2010 | 18/07/2009 | 17/07/1987 | 17/07/1987 | 23/07/1988 | |
| 800 NL | BALMY C. | BALMY C. | VAN ANDRINGA C. | VAN ANDRINGA C. | RICARDO H. | BRUNEL M. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | Av MURET Nat | ST. RODEZ | |
| 8'25''63 | 9'06''42 | 9'12''19 | 9'16''51 | 9'36''53 | 10'03''64 | 10'55''50 | |
| DUNKERQUE | CANET | TARBES | AMIENS | PERPIGNAN | OYONNAX | TARBES | |
| 26/04/2008 | 27/06/2003 | 19/03/2010 | 16/07/2009 | 24/07/1987 | 18/05/2008 | 12/06/1988 | |
| 1500m NL | BALMY C. | XAUMIER F. | XAUMIER L. | DELORD J. | DELORD J. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN MONTAUB | CN MONTAUB | ST. TOUL. | ST. TOUL. | ST. RODEZ | ST. RODEZ | |
| 16'39''46 | 18'17''36 | 19'06''81 | 19'50''15 | 19'50''15 | 20'41''51 | 20'41''51 | |
| TOULOUSE | MONTPELLIER | LYON | TOULOUSE | TOULOUSE | BORDEAUX | BORDEAUX | |
| 22/02/2008 | 17/12/2004 | 20/12/2002 | 25/06/1983 | 25/06/1983 | 04/12/1988 | 04/12/1988 | |
| 50 DOS | PUTRA A. | KEMPF A. | SAMOUILHAN | SUDDARDS H. | SUDDARDS H. | CASTELLA C. | BALSE V. |
| D.TOEC | D.TOEC | TOAC | TARBES NC | TARBES NC | US COLOM | ST. TOUL. | |
| 29''35 | 31''14 | 31''91 | 32''37 | 33''17 | 35''14 | 37''08 | |
| St RAPHAËL | PARIS | BLAGNAC | CHALON S/ Saone | OYONNAX | TOULOUSE | TARBES | |
| 25/06/2007 | 20/07/1989 | 21/07/2005 | 23/05/2009 | 17/05/2008 | 08/06/1991 | 17/06/1989 | |
| 100 DOS | CASTEL A. | KEMPF A. | MARTINEZ M. | SUDDARDS H. | SUDDARDS H. | MARTINEZ M. | BLANC L. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | TARBES NC | TARBES NC | D.TOEC | Av MURET Nat | |
| 1'00''60 | 1'06''19 | 1'08''45 | 1'09''31 | 1'11''17 | 1'15''69 | 1'20''02 | |
| DUNKERQUE | FORBACH | MONTPELLIER | TARBES | TOULOUSE | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| 22/04/2008 | 16/03/1989 | 20/12/2003 | 28/06/2009 | 04/05/2008 | 10/12/2000 | 06/12/2008 | |
| 200 DOS | CASTEL A. | LIMA P. | RICARDO H. | RICARDO H. | RICARDO H. | COUMIN F. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN MAZAMET | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST RODEZ | |
| 2'07''94 | 2'22''99 | 2'25''88 | 2'25''88 | 2'31''26 | 2'41''26 | 2'51''81 | |
| DUNKERQUE | RENNES | DUNKERQUE | DUNKERQUE | BORDEAUX | VITTEL | TARBES | |
| 26/04/2008 | 23/04/2010 | 04/08/1988 | 04/08/1988 | 18/07/1987 | 07/07/1973 | 11/06/1988 | |
| 50 BRASSE | MASSANET F. | GARRUCHET F. | GARRUCHET F. | GARRUCHET F. | GARRUCHET F. | DERAI M. | MONTINA M. |
| D.TOEC | TARBES NC | TARBES NC | TARBES NC | TARBES NC | D.TOEC | A. MURET | |
| 33''07 | 33''97 | 33''97 | 34''23 | 36''11 | 38''12 | 40''60 | |
| DUNKERQUE | Grand Couronne | Grand Couronne | BLAGNAC | VITTEL | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| 25/07/2002 | 19/07/2006 | 19/07/2006 | 19/07/2005 | 06/06/2004 | 23/04/1989 | 20/05/1995 | |
| 100 BRASSE | LEBLOND C. | MASSANET F. | MASSANET F. | GARRUCHET F. | DERAI M. | DERAI M. | BONADEI A. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | TARBES NC | D.TOEC | D.TOEC | CN SAVERDUN | |
| 1'11''26 | 1'13''43 | 1'15''27 | 1'15''50 | 1'16''85 | 1'21''83 | 1'25''81 | |
| TOULOUSE | NANCY | CHALON/SAONE | AMMAN | PIERRELATE | ANTIBES | RENNES | |
| 20/06/1995 | 12/07/2001 | 25/05/2000 | 25/06/2005 | 24/07/1990 | 25/07/1989 | 23/07/1991 | |
| 200 BRASSE | MASSANET F. | GARRIGUES E. | GARRIGUES E. | DERAI M. | DERAI M. | BONADEI A. | BONADEI A. |
| D.TOEC | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC | D.TOEC | CN SAVERDUN | CN SAVERDUN | |
| 2'35''34 | 2'39''96 | 2'41''95 | 2'47''47 | 2'47''47 | 2'56''11 | 3'05''50 | |
| DUNKERQUE | TARBES | TARBES | LE MANS | LE MANS | MONTAUBAN | RENNES | |
| 25/07/2002 | 20/03/2010 | 28/06/2009 | 19/07/1990 | 19/07/1990 | 13/07/1992 | 23/07/1991 | |
| 50 PAP | METELLA M. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | MARTINEZ M. |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | M.COMMINGES | |
| 27''01 | 27''56 | 27''66 | 28''16 | 29''18 | 31''89 | 35''71 | |
| PARIS | Palma de Majorque | BUDAPEST | MONTPELLIER | MONTPELLIER | VITTEL | TOULOUSE | |
| 18/06/2008 | 07/07/2006 | 12/07/2005 | 17/12/2004 | 20/12/2003 | 01/06/2002 | 13/02/1999 | |
| 100 PAP | METELLA M. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | ST RODEZ | ST. RODEZ | |
| 1'00''31 | 1'00''74 | 1'00''74 | 1'02''16 | 1'05''09 | 1'11''27 | 1'14''41 | |
| St RAPHAËL | BLAGNAC | BLAGNAC | MONTPELLIER | MONTPELLIER | ANTIBES | ROCHEFORT | |
| 26/06/2007 | 21/07/2005 | 21/07/2005 | 19/12/2004 | 19/12/2003 | 25/07/1989 | 22/07/1988 | |
| 200 PAP | DI BERNARDO O. | DI BERNARDO O. | LIMA P. | SOULE L. | JAMOT S. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| Avenir MURET Nat | Avenir MURET Nat | CN Mazamet Aussillon | CN AUCH | TAC | ST. RODEZ | ST. RODEZ | |
| 2'18''55 | 2'18''55 | 2'20''50 | 2'20''87 | 2'34''92 | 2'41''53 | 2'43''23 | |
| CHALON s Saône | CHALON s Saône | ST RAPHAËL | MONTPELLIER | COGNAC | ANTIBES | BORDEAUX | |
| 24/05/2009 | 24/05/2009 | 10/04/2009 | 18/12/2004 | 17/07/1983 | 25/07/1989 | 04/12/1988 | |
| 200 4N | FIGUES S. | DELORD J. | FIGUES S. | DELORD J. | BRUNEL M. | BRUNEL M | à établir |
| D.TOEC | SO MILLAU | D.TOEC | ST. TOUL. | Av MURET Nat | Av MURET Nat | ||
| 2'18''08 | 2'24''15 | 2'27''83 | 2'30''17 | 2'32''69 | 2'38"35 | 2'50''00 | |
| CHAMBERY | MILLAU | DUNKERQUE | BRIVE | TOULOUSE | TOULOUSE | ||
| 15/05/2005 | 17/07/1986 | 09/04/1994 | 13/07/1984 | 25/04/2009 | 03/05/2008 | ||
| 400 4N | ETIENNE O-C. | XAUMIER L. | JULIEN O. | BALARD C. | VELEZ A. | DERAI M. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN MONTAUB | SO MILLAU | SO MILLAU | D.TOEC | ST RODEZ | ||
| 4'54''77 | 5'10''73 | 5'20''39 | 5'22''79 | 5'33''58 | 5'42''15 | 5'53''50 | |
| TOULOUSE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | LYON | DUNKERQUE | BRIVE | ROCHEFORT | |
| 24/02/2007 | 19/12/2004 | 20/12/2003 | 22/12/2001 | 23/07/1992 | 16/07/1989 | 23/07/1988 |




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.