Records Midi-Pyrénées Relais Dames
Par G.M., jeudi 15 février 2007 à 09:32 - Natation course - #56 - rss
Mise à jour le 06/02/2009
RELAIS DAMES - 25m
| DAMES | 15 ans | 13 ans | 11 ans | |
| 4 X 100 NL | D. TOEC | CN AUCH | SO MILLAU | ST RODEZ |
| 3'44''68 | 4'14''53 | 4'21''40 | 4'50''41 | |
| DUNKERQUE | MONTAUBAN | ST AFRIQUE | ALBI | |
| 23/12/2001 | 09/05/2004 | 19/12/1998 | 04/12/1988 | |
| 4 X 200 NL | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC |
| 8'10''92 | 9'26''16 | 9'48''61 | 10'54''68 | |
| CHALON/SAÔNE | BRIVE | TOULOUSE | RODEZ | |
| 23/02/1997 | 14/07/1984 | 27/10/1990 | 17/11/1996 | |
| 10 X 100 NL | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC | SO MILLAU |
| 9'27''83 | 11'47''00 | 11'37''64 | 14'12''41 | |
| CHALON sur Saône | TOULOUSE | MILLAU | ST AFRIQUE | |
| 06/12/2003 | 02/12/1979 | 16/11/1997 | 23/12/1996 | |
| 4 X 100 4 N | D. TOEC | CN AUCH | CN AUCH | SO MILLAU |
| 4'07''23 | 4'34''41 | 4'52''15 | 5'30''52 | |
| CHALON sur Saône | CASTRES | POITIERS | ST AFRIQUE | |
| 07/12/2003 | 05/12/2004 | 08/06/2003 | 23/12/1996 |
RELAIS DAMES - 50m
| DAMES | 15 ans | 13 ans | 11 ans | |
| 4 X 100 NL | D. TOEC | CN AUCH | ST RODEZ | ST RODEZ |
| 3'40''74 | 4'16''32 | 4'32''76 | 5'05''19 | |
| DUNKERQUE | BLAGNAC | BORDEAUX | ||
| 20/04/2008 | 21/07/2005 | 08/06/1990 | 07/12/1986 | |
| 4 X 200 NL | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC |
| 8'00''05 | 9'26''16 | 10'02''87 | 11'35''64 | |
| DUNKERQUE | BRIVE | TOULOUSE | ||
| 24/04/2008 | 14/07/1984 | 12/07/1986 | ||
| 10 X 100 NL | D. TOEC | ST. TOULOUSAIN | D. TOEC | D. TOEC |
| 10'00''35 | 12'27''14 | 12'55''90 | 15'22''40 | |
| LA ROCHELLE | TOULOUSE | TOULOUSE | ||
| 18/03/1990 | 03/06/1983 | 14/12/1979 | ||
| 4 X 100 4 N | D. TOEC | CN AUCH | D. TOEC | D. TOEC |
| 4'12''27 | 4'40''56 | 5'07''81 | 5'39''60 | |
| DUNKERQUE | BLAGNAC | BRIVE | ||
| 27/04/2008 | 20/07/2005 | 19/07/1981 |




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.