Interclubs 2007 : Composition des poules
Par jcg, vendredi 24 novembre 2006 à 12:00 - Natation course - #167 - rss
| Clt. | DAMES | Equipe | POINTS | Clt. | MESSIEURS | Equipe | POINTS |
| Poule A | |||||||
| 1 | DTOEC | 1 | 21 297 | 1 | DTOEC | 1 | 21 195 |
| 2 | S.O.MILLAU | 1 | 18 748 | 2 | TOULOUSE ASPTT | 1 | 20 431 |
| 3 | C.N.AUCH | 1 | 18 472 | 3 | S.O.MILLAU | 1 | 19 839 |
| 4 | TOULOUSE ASPTT | 1 | 17 977 | 4 | DTOEC | 2 | 19 269 |
| 5 | DTOEC | 2 | 17 718 | 5 | TOULOUSE ASPTT | 2 | 18 560 |
| 6 | TARBES N.C | 1 | 16 720 | 6 | S.O.MILLAU | 2 | 18 131 |
| 7 | T.O.A.C | 1 | 16 648 | 7 | RODEZ S.N | 1 | 17 119 |
| 8 | TOULOUSE ASPTT | 2 | 15 834 | 8 | T.O.A.C | 1 | 17 048 |
| 9 | ESTPYRENEES | 1 | 15 484 | 9 | C.N.CUGNAUX | 1 | 16 924 |
| 10 | A.MURET | 1 | 15 307 | 10 | TARBES N.C | 1 | 16 836 |
| 11 | S.O.MILLAU | 2 | 15 174 | 11 | ESTPYRENEES | 1 | 16 734 |
| 12 | C.N.CUGNAUX | 1 | 15 113 | 12 | ALBI NATATION | 1 | 16 242 |
| Poule B | |||||||
| 1 | U.S.COLOMIERS | 1 | 14 870 | 1 | DTOEC | 3 | 17 201 |
| 2 | RODEZ S.N | 1 | 14 760 | 2 | TOULOUSE ASPTT | 3 | 17 028 |
| 3 | C.N.MAZAMET | 1 | 14 482 | 3 | BALMA C.N | 1 | 16 326 |
| 4 | CASTRES S.N | 1 | 14 303 | 4 | C.N.MAZAMET | 1 | 16 302 |
| 5 | D.S.BAGNERES | 1 | 14 278 | 5 | S.O.MILLAU | 3 | 16 213 |
| 6 | C.N.AUCH | 2 | 14 115 | 6 | TOULOUSE ASPTT | 4 | 16 198 |
| 7 | LAVAUR NAT 81 | 1 | 13 681 | 7 | C.N.AUCH | 1 | 16 186 |
| 8 | BALMA C.N | 1 | 13 572 | 8 | A.MURET | 1 | 15 758 |
| 9 | ALBI NATATION | 1 | 12 647 | 9 | U.S.COLOMIERS | 1 | 15 229 |
| 10 | RODEZ S.N | 2 | 12 400 | 10 | |||
| 11 | TOULOUSE ASPTT | 3 | xx xxx | 11 | |||




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.