Records Midi-Pyrénées Bassin de 25m Dames
Par G.M., vendredi 24 novembre 2006 à 11:14 - Natation course - Resultats - #21 - rss
Mise à jour du 05/07/2006
| DAMES | 16 ans | 15 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | 11 ans | |
| 50 NL | FIGUES S. | BALMY C. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | HARMSEN S. | GALAN M. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | ARIEGE PN | ASPTT TLSE | |
| 25"35 | 26''53 | 27''64 | 27''68 | 28''15 | 29"61 | 31"75 | |
| BERLIN | BEAVERTON | SYDNEY | CASTRES | ALBI | TOULOUSE | CASTRES | |
| 26/01/2002 | 13/12/2003 | 19/11/2005 | 05/12/2004 | 06/12/2003 | 19/06/1993 | 13/13/1997 | |
| 100 NL | FIGUES S. | BALMY C. | SOULE L. | SOULE L. | DELORD J. | SOULE L. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | ST TOUL. | CN AUCH | ST. RODEZ | |
| 54"10 | 56''54 | 57''50 | 57''50 | 1'01''01 | 1'04''41 | 1'07"26 | |
| ANVERS | BEAVERTON | CASTRES | CASTRES | TOULOUSE | POITIERS | POITIERS | |
| 13/12/2001 | 13/12/2003 | 05/12/2004 | 05/12/2004 | 18/12/1983 | 10/05/2002 | 22/05/1988 | |
| 200 NL | FIGUES S. | FIGUES S. | FIGUES S. | DELORD J. | RICARDO H. | CASTELLE MS | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST TOUL. | D.TOEC | D.TOEC | ST. RODEZ | |
| 1'55''04 | 2'00"85 | 2'05"30 | 2'09"58 | 2'15"62 | 2'19''30 | 2'27"88 | |
| REUNION | CHALON/SAONE | TOULOUSE | TOULOUSE | PERPIGNAN | CASTRES | MONTAUBAN | |
| 28/12/2004 | 17/12/1995 | 20/12/1994 | 02/12/1984 | 25/07/1987 | 05/12/2004 | 05/03/1988 | |
| 400m NL | FIGUES S. | FIGUES S. | FIGUES S. | FIGUES S. | RICARDO H. | NOUGAYREDE | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | CN MONTAU | ST. RODEZ | |
| 4:04''52 | 4:17.17 | 4:25.70 | 4:25.70 | 4:39.58 | 4:57.36 | 5:07.09 | |
| REUNION | CHALON/SAONE | TOULOUSE | TOULOUSE | BORDEAUX | ST.AFFRIQUE | POITIERS | |
| 29/12/2004 | 17/12/1995 | 18/12/1993 | 18/12/1993 | 17/07/1987 | 24/06/1990 | 22/05/1988 | |
| 800 NL | FIGUES S. | BALMY C. | BALMY C. | RICARDO H. | RICARDO H. | NOUGAYREDE | CURE K. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | CN MONTAU | ST. RODEZ | |
| 8'32''05 | 8'49''19 | 8'54''01 | 9'22"71 | 9'36"53 | 10'12"23 | 10'51"69 | |
| DURBAN | CHALON/SAONE | ANTIBES | DUNKERQUE | PERPIGNAN | MONTAUBAN | MONTAUBAN | |
| 20/11/2004 | 07/12/2003 | 08/12/2002 | 05/08/1988 | 24/07/1987 | 16/12/1989 | 26/11/1989 | |
| 1500m NL | DELORD J. | XAUMIER F. | ROGER C. | DELORD J. | DELORD J. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | ST. TOUL. | ST. TOUL. | ST. RODEZ | ST. RODEZ | |
| 17'41"71 | 17'55"01 | 18'46"50 | 18'52"24 | 18'52"24 | 20'41"51 | 20'41"51 | |
| CANNES | CANNES | TOULOUSE | TOULOUSE | TOULOUSE | BORDEAUX | BORDEAUX | 21/01/1990 | 16/01/1988 | 21/12/1982 | 27/11/1983 | 27/11/1983 | 20/12/1988 | 20/12/1988 |
| 50 DOS | PUTRA A. | KEMPF A. | BUIS C, | BUIS C, | LURO J. | LURO J. | BALSE V. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN MONTAU | CN MONTAU | TARBES NC | TARBES NC | ST. TOUL. | |
| 29''28 | 31"14 | 32"06 | 32"06 | 33"06 | 34''77 | 37"08 | |
| VIENNE | PARIS | MILLAU | MILLAU | CASTRES | SEMEAC | TARBES | |
| 10/12/2004 | 20/07/1989 | 08/12/2001 | 08/12/2001 | 18/12/2005 | 19/12/2004 | 17/06/1989 | |
| 100 DOS | PUTRA A. | KEMPF A. | KEMPF A. | LURO J. | SENTENAC A. | SENTENAC A. | COMMANDRE |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | TARBES NC | ASPTT TLSE | ASPTT TLSE | SO MILLAU | |
| 1'01''19 | 1'04"45 | 1'05"29 | 1'07''76 | 1'09"52 | 1'12"82 | 1'18"76 | |
| VIENNE | PARIS | PARIS | LOURDES | ST AFFRIQUE | CASTRES | CAPDENAC | |
| 11/12/2004 | 21/12/1991 | 17/12/1988 | 04/06/2006 | 28/06/1998 | 13/12/1997 | 12/10/1996 | |
| 200 DOS | PUTRA A. | RICARDO H. | RICARDO H. | RICARDO H. | FAU M. | SENTENAC A. | COMMANDRE |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ASPTT TLSE | SO MILLAU | |
| 2'08''04 | 2'20"89 | 2'20"89 | 2'25"88 | 2'26"88 | 2'35"57 | 2'47"19 | |
| VIENNE | BOULOGNE | BOULOGNE | DUNKERQUE | TOULOUSE | CASTRES | MILLAU | |
| 12/12/2004 | 16/12/1989 | 16/12/1989 | 04/08/1988 | 21/12/1995 | 03/12/1997 | 09/11/1996 | |
| 50 BRASSE | COUMIN M. | MASSAMET F. | MASSAMET F. | DERAI M. | DERAI M. | DERAI M. | JOURDES L. |
| US COLOM | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | CN MONTAU | |
| 32''12 | 34''98 | 34''98 | 35''41 | 36''12 | 36"12 | 40"10 | |
| PARIS | PAMIERS | PAMIERS | TOULOUSE | TOULOUSE | TOULOUSE | CAHORS | |
| 29/03/1998 | 17/12/2000 | 17/12/2000 | 16/06/1991 | 20/12/1989 | 20/12/1989 | 25/05/2002 | |
| 100 BRASSE | COUMIN M. | GARRUCHET | GARRUCHET | GARRUCHET | GARRUCHET | DERAI M. | à établir |
| US COLOM | TARBES NC | TARBES NC | TARBES NC | TARBES NC | D.TOEC | ||
| 1'10''93 | 1'13''20 | 1'13''20 | 1'13''20 | 1'17''17 | 1'21''01 | 1'25''81 | |
| PARIS | CASTRES | CASTRES | CASTRES | CASTRES | POITIERS | ||
| 28/03/1998 | 18/12/2005 | 18/12/2005 | 18/12/2005 | 05/12/2004 | 13/05/1989 | ||
| 200 BRASSE | LEBLOND C. | XAUMIER L. | VELEZ A. | DERAI M. | DERAI M. | BONADEI A. | BONADEI A. |
| D.TOEC | CN MONTAU | SO MILLAU | D. TOEC | D.TOEC | CN SAVERD | CN SAVERD | |
| 2'32''87 | 2'39''00 | 2'41''94 | 2'43''50 | 2'47''47 | 2'56''11 | 3'00''55 | |
| RIO JANEIR | CASTRES | CASTRES | TOULOUSE | LE MANS | MONTAU | ROYAN | |
| 11/11/1995 | 04/12/2004 | 26/11/1994 | 15/02/1991 | 22/07/1990 | 13/07/1992 | 04/05/1991 | |
| 50 PAP | DELORD J. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | ST RODEZ | ST RODEZ | |
| 27''53 | 27''89 | 27''89 | 30''00 | 30''00 | 32''50 | 36''18 | |
| PARIS | TRIESTE | TRIESTE | ALBI | ALBI | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| 27/03/1994 | 09/12/2005 | 09/12/2005 | 06/12/2003 | 06/12/2003 | 23/04/1989 | 31/01/1988 | |
| 100 PAP | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | THIRCUIR C. |
| CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | ST. RODEZ | |
| 1'00''34 | 1'00''34 | 1'00''34 | 1'03''92 | 1'03''92 | 1'07''57 | 1'12''45 | |
| CHALON/SAONE | CHALON/SAONE | CHALON/SAONE | ALBI | ALBI | BORDEAUX | POITIERS | |
| 02/12/2005 | 02/12/2005 | 02/12/2005 | 06/12/2003 | 06/12/2003 | 08/12/2002 | 22/05/1988 | |
| 200 PAP | BARD C. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | JAMOT S. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | TAC | ST. RODEZ | ST. RODEZ | |
| 2'17''36 | 2'18''22 | 2'18''22 | 2'21''41 | 2'34''92 | 2'38''75 | 2'43''21 | |
| CHALON/SAONE | CASTRES | CASTRES | CASTRES | COGNAC | MONTAUBAN | BORDEAUX | |
| 04/12/2005 | 17/12/2005 | 17/12/2005 | 04/12/2004 | 17/07/1983 | 25/02/1989 | 03/12/1988 | |
| 200 4N | FIGUES S. | FIGUES S. | FIGUES S. | DELORD J. | DELORD J. | LURO J. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST. TOUL. | ST. TOUL. | TARBES NC | ST. RODEZ | |
| 2'13''55 | 2'22''38 | 2'24''22 | 2'29''77 | 2'34''37 | 2'39''08 | 2'47''44 | |
| REUNION | PARIS | TOULOUSE | BOULOGNE | POITIERS | CASTRES | ROCHEFORT | |
| 28/12/2001 | 04/02/1995 | 20/12/1994 | 26/03/1984 | 22/05/1983 | 05/12/2004 | 23/07/1988 | |
| 400 4N | FIGUES S. | BOITTE A. | XAUMIER L. | XAUMIER L. | RICARDO H. | DERAI M. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN MONTAU | CN MONTAU | D.TOEC | D.TOEC | ST. RODEZ | |
| 4'54''48 | 5'02''91 | 5'07''15 | 5'21''21 | 5'24''86 | 5'35''41 | 5'49''57 | |
| CASTRES | CHALON/SAONE | ALBI | BORDEAUX | MONTAUBAN | BRIVE | MILLAU | |
| 18/12/2005 | 17/12/1995 | 07/12/2003 | 07/12/2002 | 28/11/1987 | 16/12/1989 | 11/11/1988 |




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.