Championnat des Maitres - Michel Ducros
Par jcg, mardi 30 janvier 2007 à 18:42 - Comité - #188 - rss
Consultez les engagements, ainsi que les statistiques par club.
La compétition se déroule le 4 février à Castres, avec une forte présence de nageurs et nageuses, puisqu'il y a presque 500 engagements.
Suivez ce lien pour consulter la liste des engagements
Nous vous souhaitons une excellente compétition dans la belle citée castraise.
Suivez ce lien pour consulter la liste des engagements
Nous vous souhaitons une excellente compétition dans la belle citée castraise.
Championnat des Maitres 2007
Statistiques générales
| Club | Engagements D | Engagements H | Nageuses | Nageurs | Transfert |
|---|---|---|---|---|---|
| Comité régional Midi-Pyrénées | |||||
| (1) SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | 5 | 12 (1) | 2 | 4 | |
| (2) STADE RODEZ NATATION | 21 (5) | 35 (11) | 9 | 13 | |
| (3) SO MILLAU N | 17 (6) | 19 (10) | 8 | 10 | |
| (4) STADE TOULOUSE NATATION | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| (5) TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 10 | 28 (5) | 5 | 12 | 3 |
| (6) TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 11 (3) | 27 (7) | 4 | 12 | |
| (7) DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1 | 1 | |||
| (8) ASPTT TOULOUSE | 12 (2) | 29 (6) | 4 | 8 | |
| (9) AVENIR MURET NATATION | 7 | 3 | |||
| (10) CN CUGNAUX | 3 | 19 (3) | 2 | 7 | 2 |
| (11) US COLOMIERS NATATION | 12 (2) | 33 (4) | 5 | 13 | 1 |
| (12) CN PORTET-SUR-GARONNE | 3 | 1 | |||
| (13) CN AUCH | 9 (1) | 7 (1) | 4 | 3 | 1 |
| (14) DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 3 | 1 | |||
| (15) ALBI NATATION | 8 (2) | 12 (3) | 4 | 5 | |
| (16) CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 13 (1) | 3 | 5 | 2 | |
| (17) SPORTING CLUB GRAULHET | 8 (2) | 16 (1) | 4 | 8 | |
| (18) LAVAUR NATATION 81 | 17 (2) | 7 (2) | 6 | 2 | 1 |
| Totaux | 149 (26 relais) | 267 (54 relais) | 65 | 108 | |
Les relais sont indiqués entre parenthèses.
Statistiques des engagements Dames
| Club | 50m NL | 100m NL | 400m NL | 50m DOS | 100m DOS | 50m BRA | 100m BRA | 50m PAP | 100m PAP | 100m 4N | 200m 4N | 4x50m NL | 4x50m 4N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité régional Midi-Pyrénées | |||||||||||||
| (1) SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| (2) STADE RODEZ NATATION | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2 | 2 |
| (3) SO MILLAU N | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| (4) STADE TOULOUSE NATATION | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| (5) TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| (6) TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| (8) ASPTT TOULOUSE | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| (10) CN CUGNAUX | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) US COLOMIERS NATATION | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| (13) CN AUCH | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| (15) ALBI NATATION | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| (16) CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 |
| (17) SPORTING CLUB GRAULHET | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| (18) LAVAUR NATATION 81 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de nageuses par épreuve | 34 | 18 | 8 | 13 | 7 | 25 | 10 | 11 | 1 | 18 | 4 | 9 | 9 |
Statistiques des engagements Messieurs
| Club | 50m NL | 4x50m 4N | 100m NL | 400m NL | 50m DOS | 100m DOS | 50m BRA | 100m BRA | 50m PAP | 100m PAP | 4x50m NL | 100m 4N | 200m 4N | 4x50m NL | 4x50m 4N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité régional Midi-Pyrénées | |||||||||||||||
| (1) SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| (2) STADE RODEZ NATATION | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| (3) SO MILLAU N | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 2 |
| (4) STADE TOULOUSE NATATION | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| (5) TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 6 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
| (6) TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 8 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| (7) DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8) ASPTT TOULOUSE | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| (9) AVENIR MURET NATATION | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| (10) CN CUGNAUX | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| (11) US COLOMIERS NATATION | 8 | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| (12) CN PORTET-SUR-GARONNE | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| (13) CN AUCH | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| (14) DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (15) ALBI NATATION | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| (16) CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| (17) SPORTING CLUB GRAULHET | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| (18) LAVAUR NATATION 81 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Nombre de nageurs par épreuve | 53 | 17 | 43 | 15 | 14 | 9 | 32 | 20 | 30 | 9 | 15 | 34 | 8 | 16 | 14 |




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.