Records Midi-Pyrénées Bassin de 50m Messieurs
Par G.M., jeudi 15 février 2007 à 08:39 - Natation course - #55 - rss
Mise à jour le 26/03/2010
| MESSIEURS | 17 ans | 16 ans | 15 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | |
| 50 NL | DUTILLEUX F. | AURIOL R. | BECQUET S. | CHENY M. | JANY B. | AURIOL R. | DESCONS G. |
| D.TOEC | SO MILLAU | D.TOEC | RCN ALBI | D. TOEC | SO MILLAU | SAVERDUN | |
| 22''85 | 24''25 | 24''50 | 24''74 | 25"66 | 26''70 | 29''19 | |
| DUNKERQUE | Grand Couronne | NICOSIA | ISTAMBUL | TARBES | AGEN | VITTEL | |
| 20/04/2002 | 23/07/2006 | 20/06/1997 | 30/06/1995 | 28/06/2009 | 14/12/2002 | 20/05/2000 | |
| 100 NL | GUTZEIT B. | BECQUET S. | BECQUET S. | CAZANAVE E. | JANY B. | DESCONS G. | SUDRE S. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST. TOUL | D. TOEC | SAVERDUN | SO MILLAU | |
| 50''63 | 51''58 | 52''33 | 54''13 | 54''60 | 58''78 | 1'02''64 | |
| PARIS | AMIENS | LISBONNE | TOULOUSE | TARBES | CHAMALIERES | BORDEAUX | |
| 20/07/1989 | 24/05/1998 | 20/07/1997 | 27/08/1982 | 28/06/2009 | 16/11/2001 | 08/07/1994 | |
| 200 NL | POIROT L. | BECQUET S. | BECQUET S. | SOULIER L. | JAMMES T. | SUDRE S. | JAMMES T. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST AFRIQUE | Av MURET Nat | SO MILLAU | Av MURET Nat | |
| 1'51''38 | 1'53''55 | 1'54''22 | 1'58''02 | 2'03''86 | 2'11''58 | 2'19"64 | |
| MAJORQUE | AMIENS | MENNECY | ISRAÊL | TARBES | TOULOUSE | OYONNAX | |
| 04/07/1999 | 21/05/1998 | 15/05/1997 | 19/06/1998 | 20/03/2010 | 05/06/1995 | 17/05/2008 | |
| 400 NL | MONBERGE | SOUTHON F. | SOUTHON F. | JAMMES T. | JAMMES T. | JAMMES T. | JAMMES T. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | Av MURET Nat | Av MURET Nat | D.TOEC | Av MURET Nat | |
| 3'54''89 | 4'04''05 | 4'07''00 | 4'19''24 | 4'19''24 | 4'32''73 | 4'44"98 | |
| RENNES | MOSCOU | FORBACH | TARBES | TARBES | TARBES | OYONNAX | |
| 20/03/2000 | 15/07/1999 | 17/05/1998 | 21/03/2010 | 21/03/2010 | 06/06/2009 | 17/05/2008 | |
| 800 NL | MONBERGE W. | BOTA S. | BOTA S. | JAMMES T. | JAMMES T. | MAZAIN G. | JAMMES T. |
| D.TOEC | D.TOEC | FFN B | Av MURET Nat | Av MURET Nat | D.TOEC | Av MURET Nat | |
| 8'07''04 | 8'39''26 | 8'43''39 | 8'55''78 | 8'55''78 | 9'37''39 | 9'47"22 | |
| DEAUVILLE | STRASBOURG | PARIS | TARBES | TARBES | PIERRELATTE | OYONNAX | |
| 09/06/2001 | 25/03/1984 | 01/02/1982 | 19/03/2010 | 19/03/2010 | 25/07/1990 | 18/05/2008 | |
| 1500 NL | BRANDA L. | BOTA S. | BOTA S. | JAMMES T. | JAMMES T. | MAZAIN G. | SUDRE S. |
| D.TOEC | FFN B | FFN B | Av MURET Nat | Av MURET Nat | D.TOEC | SO MILLAU | |
| 15'22''90 | 16'22''08 | 16'38''84 | 16'51''87 | 16'51''87 | 18'08''95 | 18'57''41 | |
| DUNKERQUE | BORDEAUX | PARIS | TARBES | TARBES | PIERRELATTE | BORDEAUX | |
| 24/04/2008 | 31/07/1983 | 31/08/1992 | 19/03/2010 | 19/03/2010 | 25/07/1990 | 09/07/1994 | |
| 50 DOS | ROGER P. | TOURNEIX B. | CABROL A. | AIRES R. | COSTES V. | SIMON M. | DESCONS G. |
| D.TOEC | D.TOEC | CASTRES SN | E.P.S.T.N. | ST AFRIQUE | SO MILLAU Nat | SAVERDUN | |
| 26''32 | 27''58 | 28''09 | 28''96 | 30''04 | 31''76 | 35''85 | |
| NANCY | NANCY | MONTPELLIER | AMIENS | CHALON/SAONE | TARBES | VITTEL | |
| 15/04/2005 | 12/07/2001 | 23/11/2007 | 17/07/2009 | 18/12/1999 | 06/06/2009 | 20/05/2000 | |
| 100 DOS | ROGER P. | CABROL A. | CABROL A. | RODON B. | RODON B. | SIMON M. | CECILIOT C. |
| D.TOEC | CASTRES SN | CASTRES SN | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU Nat | CN MONTAU | |
| 54''89 | 58''02 | 59''78 | 1'01''56 | 1'02''78 | 1'09''65 | 1'12''76 | |
| BERLIN | LILLE | METZ | FORBACH | BORDEAUX | TOULOUSE | TOULOUSE | |
| 30/07/2002 | 22/07/2008 | 24/07/2007 | 17/05/1998 | 21/12/1997 | 26/04/2009 | 10/05/1998 | |
| 200 DOS | ROGER P. | RODON B. | RODON B. | RODON B. | RODON B. | RODON B. | COSTE V. |
| D.TOEC | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | ST AFRIQUE | |
| 2'01''54 | 2'06''45 | 2'06''45 | 2'10''97 | 2'16''48 | 2'27''83 | 2'36''15 | |
| TOULOUSE | ESBJERG | ESBJERG | FORBACH | AMIENS | TOULOUSE | BORDEAUX | |
| 27/03/2004 | 12/07/1999 | 12/07/1999 | 15/05/1998 | 22/03/1997 | 16/06/1996 | 21/12/1997 | |
| 50 BRASSE | LATOCHA V. | MILHAU N. | MILHAU N. | BARASCUD E. | AURIOL R. | GOMIT D. | GOMIT D. |
| D.TOEC | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | SO MILLAU | SO MILLAU | TOAC | TOAC | |
| 28''64 | 29''58 | 29''67 | 31''01 | 32''54 | 34''59 | 38''12 | |
| DUNKERQUE | ST ETIENNE | NARBONNE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | TARBES | VITTEL | |
| 07/04/1996 | 27/04/1991 | 14/07/1990 | 19/12/2003 | 19/12/2003 | 17/11/2001 | 20/05/2000 | |
| 100 BRASSE | LATOCHA V. | MILHAU N. | MILHAU N. | MILHAU N. | BARASCUD E. | MILHAU N. | GUILLET N. |
| D.TOEC | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | SO MILLAU | ST AFRIQUE | CAHORS NAT | |
| 1'02''28 | 1'04''55 | 1'06''43 | 1'06''45 | 1'09''05 | 1'13''33 | 1'23''17 | |
| ATLANTA | ENVERS | NARBONNE | PARIS | LYON | BORDEAUX | BORDEAUX | |
| 20/07/1996 | 02/08/1991 | 13/07/1990 | 20/07/1989 | 21/12/2002 | 06/12/1987 | 06/12/1987 | |
| 200 BRASSE | PENICAUD C. | MILHAU N. | MILHAU N. | MILHAU N. | MILHAU N | MILHAU N. | à établir |
| D.TOEC | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | ST AFRIQUE | ||
| 2'16''60 | 2'21''90 | 2'23''19 | 2'23''19 | 2'31''50 | 2'43''75 | 2'52''00 | |
| BONN | ST ETIENNE | PARIS | PARIS | CAEN | MILLAU | ||
| 15/08/1989 | 28/04/1991 | 20/07/1989 | 20/07/1989 | 24/07/1988 | 19/07/1987 | ||
| 50 PAP | GUTZEIT B. | AURIOL R. | AURIOL R. | AURIOL R. | JANY B. | JAMMES T. | MAZAIN G. |
| D.TOEC | SO MILLAU | SO MILLAU | SO MILLAU | D. TOEC | D. TOEC | D. TOEC | |
| 24''59 | 25''77 | 25''95 | 26''25 | 27''32 | 29''06 | 34''90 | |
| LILLE | Grand Couronne | MILLAU | MONTPELLIER | TARBES | TARBES | TOULOUSE | |
| 18/03/1994 | 24/07/2006 | 25/07/2005 | 17/12/2004 | 28/06/2009 | 06/06/2009 | 23/04/1989 | |
| 100 PAP | GUTZEIT B. | BECQUET S. | BECQUET S. | SOULIER L. | GALY S. | SUDRE S. | MATAYRON B. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ST AFRIQUE | US COLOM | SO MILLAU | CN MONTAU | |
| 54''35 | 56''26 | 56''91 | 59''77 | 1'01''83 | 1'07''35 | 1'12''13 | |
| BARCELONE | AMIENS | NICOSIA | FORBACH | BORDEAUX | TOULOUSE | BORDEAUX | |
| 22/07/1992 | 22/05/1998 | 20/06/1997 | 17/05/1998 | 20/12/1997 | 05/06/1995 | 22/12/1990 | |
| 200 PAP | VILACECA T. | VILACECA T. | BOELLMANN | SOULIER L. | JAMMES T. | HOUILLON D. | DUTOUYA X. |
| EN ALBI | EN ALBI | ARGELES | ST AFRIQUE | Av MURET Nat | CN CUGNAUX | TARBES NC | |
| 2'01''77 | 2'04''77 | 2'10''57 | 2'11''70 | 2'18''85 | 2'30''97 | 2'37''36 | |
| BELGRADE | MONTPELLIER | PARIS | ISRAËL | TARBES | TOULOUSE | AGEN | |
| 31/07/2008 | 24/11/2007 | 24/07/1993 | 19/06/1998 | 20/03/2010 | 15/06/1986 | 12/07/1996 | |
| 200 4N | MARCHAND X. | SOUTHON F. | SOUTHON F. | SUDRE S. | CHATON M. | SUDRE S. | BELMONTE A. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | SO MILLAU | D. TOEC | SO MILLAU | RCN ALBI | |
| 2'01''08 | 2'07''76 | 2'10''44 | 2'12''64 | 2'20''00 | 2'25''17 | 2'32''02 | |
| SEVILLE | CHALON/SAÖNE | AMIENS | BORDEAUX | AMIENS | ANGOULEME | ANTIBES | |
| 24/08/1997 | 19/12/1999 | 22/05/1998 | 21/12/1997 | 15/07/2009 | 07/07/1995 | 25/07/1989 | |
| 400 4N | MARCHAND X. | SOUTHON F. | SOUTHON F. | MIGEON V. | CHATON M. | SUDRE S. | SUDRE S. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ASPTT TLSE | D. TOEC | SO MILLAU | SO MILLAU | |
| 4'21''33 | 4'33''04 | 4'35''00 | 4'53''64 | 4'59''17 | 5'16''32 | 5'28''15 | |
| SEVILLE | DUNKERQUE | ISRAËL | TARBES | AMIENS | ANGOULEME | BORDEAUX | |
| 20/08/1997 | 16/05/1999 | 19/06/1998 | 18/06/2005 | 17/07/2009 | 09/07/1995 | 10/071994 |




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.