Team cup 2007 - 24 mars Liste des Equipes Qualifiees
Par mm, vendredi 9 mars 2007 à 16:59 - Natation course - #203 - rss
Adresser la participation ou le forfait de vos équipes qualifiées par courriel (ou fax) pour ce mardi 13 mars.
| Catégorie Avenir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | ||||
| 1 | TOEC 1 | 1542 | 1 | TOEC | 1597 |
| 2 | ASPTT | 990 | 2 | CN MONTAUBAN | 899 |
| 3 | CUGNAUX | 935 | 3 | MILLAU 1 | 863 |
| 4 | CN MONTAUBAN | 903 | 4 | ALBI | 841 |
| 5 | TOEC 2 | 875 | 5 | PAMIERS | 333 |
| 6 | ALBI | 834 | 6 | MILLAU 2 | 309 |
| 7 | CASTRES | 695 | 7 | CASTRES | 267 |
| 8 | EPSTN | 652 | 8 | COLOMIERS | 188 |
| 9 | TARBES NC | 492 | 9 | TARBES NC | 149 |
| 10 | PAMIERS | 485 | 10 | MURET 1 | 131 |
| 11 | MURET | 302 | 11 | TOAC | 76 |
| 12 | MILLAU | 286 | 12 | ASPTT | 63 |
| 13 | TOAC | 250 | 13 | CUGNAUX | 45 |
| 14 | COLOMIERS | 132 | 14 | MURET 2 | 8 |
| 15 | LANNEMEZAN | 8 | |||
| Catégorie poussins | |||||
| Filles | Garçons | ||||
| 1 | TOEC 1 | 4035 | 1 | TOEC 1 | 3688 |
| 2 | MARSOUINS DU COMINGES 1 | 3922 | 2 | COLOMIERS | 3146 |
| 3 | RODEZ 1 | 3681 | 3 | MILLAU 1 | 3037 |
| 4 | TARBES NC 1 | 3627 | 4 | TOEC 2 | 2731 |
| 5 | COLOMIERS 1 | 3558 | 5 | CASTRES | 2513 |
| 6 | MILLAU 1 | 3455 | 6 | ALBI | 2456 |
| 7 | TOEC 2 | 3424 | 7 | SAINT AFFRIQUE 1 | 2435 |
| 8 | CASTRES 1 | 3241 | 8 | CN MONTAUBAN 1 | 2404 |
| 9 | CN MONTAUBAN 1 | 3054 | 9 | RODEZ | 2289 |
| 10 | SAINT AFFRIQUE 1 | 2900 | 10 | MAZAMET | 2200 |
| 11 | CUGNAUX | 2895 | 11 | CUGNAUX | 2084 |
| 12 | RODEZ 2 | 2878 | 12 | TARBES NC 1 | 2067 |
| 13 | BALMA 1 | 2828 | 13 | AUCH | 1881 |
| 14 | ASPTT 1 | 2750 | 14 | MILLAU 2 | 1741 |
| 15 | EPSTN 1 | 2704 | 15 | EPSTN 1 | 1369 |
| 16 | BAGNERES | 2700 | 16 | TARBES NC 2 | 1338 |
| 17 | MONTAUBAN 2 | 2532 | 17 | CN MONTAUBAN 2 | 1239 |
| 18 | TARBES NC 2 | 2431 | 18 | ASPTT | 1233 |
| 19 | ALBI | 2312 | 19 | BAGNERES | 1191 |
| 20 | MARSOUINS DU COMMINGES 2 | 2295 | PAMIERS | 1184 | |
| 21 | MAZAMET | 2241 | 20 | TOAC | 663 |
| 22 | GAILLAC | 2218 | 21 | SAINT AFFRIQUE 2 | 620 |
| 23 | CASTRES 2 | 2176 | 22 | MURET 1 | 570 |
| 24 | COLOMIERS 2 | 2024 | 23 | EPSTN 2 | 537 |
| 25 | EPSTN 3 | 1840 | 24 | MURET 2 | 428 |
| 26 | PAMIERS 1 | 1805 | 25 | LANNEMEZAN | 29 |
| 27 | MILLAU 2 | 1792 | |||
| 28 | ESPSTN 2 | 1669 | |||
| 29 | AUCH | 1666 | |||
| 30 | BALMA 2 | 1613 | |||
| 31 | CASTRES 3 | 1459 | |||
| 32 | SAINT AFFRIQUE 2 | 1271 | |||
| 33 | ASPTT 2 | 1095 | |||
| 34 | PAMIERS 2 | 1026 | |||
| 35 | MURET 1 | 756 | |||
| 36 | MURET 2 | 588 | |||
| 37 | LANNEMEZAN | 16 | |||




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.