TEAM CUP - Classements |
lundi 2 avril 2007 |
lundi 2 avril 2007 Catégorie : Comité
Le classement régional, les résultats sont consultables ou téléchargeables en ligne.
Classements par catégories
| CLUBS | EQ | AVENIRS FILLES | AVENIRS GARCONS | POUSSINS FILLES | POUSSINS GARCONS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEC | 1 | 98 | 54 | 256 | 213 | 621 |
| MILLAU | 1 | 84 | 72 | 160 | 187 | 503 |
| MURET | 1 | 61 | 210 | 161 | 432 | |
| CN MONTAUBAN | 1 | 44 | 39 | 119 | 197 | 399 |
| CASTRES | 1 | 32 | 34 | 205 | 105 | 376 |
| TOAC | 1 | 18 | 10 | 97 | 29 | 290 |
| TARBES NC | 1 | 34 | 18 | 151 | 102 | 281 |
| COLOMIERS | 1 | 17 | 158 | 101 | 276 | |
| RODEZ | 1 | 186 | 85 | 271 | ||
| ASPTT | 1 | 45 | 24 | 105 | 81 | 255 |
| ALBI | 1 | 31 | 39 | 79 | 79 | 228 |
| MARSOUIN DU COMINGES | 1 | 190 | 190 | |||
| CUGNAUX | 1 | 27 | 15 | 81 | 57 | 180 |
| SAINT AFFRIQUE | 1 | 78 | 101 | 179 | ||
| EPSTN | 1 | 32 | 80 | 44 | 156 | |
| PAMIERS | 1 | 23 | 65 | 55 | 143 | |
| BAGNERES | 1 | 69 | 29 | 98 | ||
| AUCH | 1 | 35 | 61 | 96 | ||
| MAZAMET | 1 | 92 | 92 | |||
| LANNEMEZAN | 1 | 50 | 50 |



