Coupe FFN du Futur - Auch - 10/06/2007
Par jcg, vendredi 25 mai 2007 à 10:25 - Natation course - #258 - rss
Voici la liste des équipes qualifiées (correction Rodez inclue). Vous voudrez bien confirmer la composition des équipes en envoyant les engagements et/ou les forfaits avant le 4 juin prochain, au comité régional (engagements@mpffn.fr).
| Benjamins Filles | Benjamins Garçons | |||
|---|---|---|---|---|
| CN MAZAMET | 5728 | 1 | TOEC (1) | 5009 |
| ASPTT TOULOUSE (1) | 5726 | 2 | SO MILLAU | 4467 |
| TOEC (1) | 5662 | 3 | ASPTT TOULOUSE (1) | 4431 |
| CN AUCH (1) | 5528 | 4 | CN AUCH | 4366 |
| CN MONTAUBAN | 5254 | 5 | CN MONTAUBAN | 4355 |
| TARBES NC (1) | 5073 | 6 | CASTRES SN (1) | 4353 |
| US COLOMIERS (1) | 5064 | 7 | ESPTN | 4177 |
| D STADE BAGNERAIS (1) | 5058 | 8 | US COLOMIERS | 4112 |
| CN PAMIERS | 4957 | 9 | CN PAMIERS | 3924 |
| ESPTN (1) | 4947 | 10 | TOEC (2) | 3664 |
| CN AUCH (2) | 4884 | 11 | TARBES NC | 3662 |
| SO MILLAU | 4806 | 12 | A MURET NATATION | 3395 |
| CN BALMA (1) | 4575 | 13 | ASPTT TOULOUSE (2) | 3391 |
| SAVERDUN PN | 4559 | 14 | CASTRES SN (2) | 3310 |
| MARSOUINS DU COMMINGES | 4508 | 15 | CN MAZAMET | 3093 |
| A MURET NATATION | 4459 | 16 | RODEZ (1) | 2979 |
| RODEZ(1) | 4454 | 17 | SAVERDUN PN (1) | 2900 |
| CASTRES SN (1) | 4292 | 18 | CNP LANNEMEZAN | 2734 |
| Minimes Filles | Minimes Garçons | |||
| TOEC (1) | 10511 | 1 | TOEC (1) | 9554 |
| NC TARBES | 9832 | 2 | CN MONTAUBAN | 8661 |
| A MURET NATATION | 9177 | 3 | TARBES NC | 7904 |
| RODEZ | 9015 | 4 | SO MILLAU | 7805 |
| SO MILLAU | 8821 | 5 | TOEC (2) | 7778 |
| ASPTT TOULOUSE | 8780 | 6 | A MURET NATATION | 7513 |
| TOEC (2) | 8673 | 7 | RODEZ | 7438 |
| CN MONTAUBAN | 8496 | 8 | ASPTT TOULOUSE | 7037 |
| CN AUCH | 8489 | 9 | ALBI NATATION | 6205 |
| CASTRES SN | 7543 | 10 | US COLOMIERS (1) | 5491 |
| D STADE BAGNERAIS | 7480 | 11 | US COLOMIERS (2) | 5378 |
| UA GAILLAC | 7383 | 12 | CN AUCH | 5131 |
| ESPTN | 7118 | 13 | TOAC | 5020 |
| ALBI NATATION | 6949 | 14 | CN BALMA | 4891 |
| TOAC | 6947 | 15 | CASTRES SN | 4737 |
| PAMIERS | 6624 | 16 | CN PAMIERS | 4422 |
| US COLOMIERS (1) | 6614 | 17 | ||
| US COLOMIERS (2) | 6544 | 18 | ||




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.