Records Midi-Pyrénées Bassin de 25m Dames
Par G.M., samedi 19 avril 2008 à 10:22 - Natation course - #347 - rss
Mise à jour le 10/12/2009
| DAMES | 16 ans | 15 ans | 14 ans | 13 ans | 12 ans | 11 ans | |
| 50 NL | METELLA M. | BALMY C. | CASTELLE M-S | SOULE L. | SOULE L. | VACA L. | RODRIGUEZ A. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | MONTAUBAN | TARBES NC | |
| 24''44 | 26''53 | 27''29 | 27''68 | 28''15 | 29''24 | 31"42 | |
| DEBRECEN | BEAVERTON | NÎMES | CASTRES | ALBI | CAHORS | PAU | |
| 16/12/2007 | 13/12/2003 | 07/12/2007 | 05/12/2004 | 06/12/2003 | 28/10/2007 | 11/11/2007 | |
| 100 NL | METELLA M. | BALMY C. | SOULE L. | SOULE L. | DELORD J. | VACA L. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | STADE TOUL. | MONTAUBAN | ST. RODEZ | |
| 53''51 | 56''54 | 57''50 | 57''50 | 1'01''01 | 1'03""51 | 1'07''26 | |
| NÎMES | BEAVERTON | CASTRES | CASTRES | TOULOUSE | CAHORS | POITIERS | |
| 09/12/2007 | 13/12/2003 | 05/12/2004 | 05/12/2004 | 18/12/1983 | 28/10/2007 | 22/05/1988 | |
| 200 NL | BALMY C. | FIGUES S. | CASTELLE M-S | DELORD J. | BRUNEL M. | CASTELLE M-S | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | STADE TOUL | A. MURET Nat | D.TOEC | ST. RODEZ | |
| 1'53''18 | 2'00''85 | 2'04''97 | 2'09''58 | 2'11''93 | 2'19''30 | 2'27''88 | |
| ANGERS | CHALON/Saône | ALBI | TOULOUSE | ST AFFRIQUE | CASTRES | MONTAUBAN | |
| 06/12/2008 | 17/12/1995 | 22/12/2007 | 02/12/1984 | 06/12/2009 | 05/12/2004 | 05/03/1988 | |
| 400m NL | BALMY C. | FIGUES S. | FIGUES S. | FIGUES S. | VAN ANDRINGA C. | BRUNEL M. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | A. MURET Nat | ST. RODEZ | |
| 3'56''24 | 4'17''17 | 4'25''70 | 4'25''70 | 4'38''09 | 4'47''53 | 5'07''09 | |
| BERLIN | CHALON/Saône | TOULOUSE | TOULOUSE | MURET | MURET | POITIERS | |
| 16/11/2008 | 17/12/1995 | 18/12/1993 | 18/12/1993 | 21/12/2008 | 21/12/2008 | 22/05/1988 | |
| 800 NL | BALMY C. | CADOUR M. | BALMY C. | BRUNEL M. | BRUNEL M. | BRUNEL M. | LECUSSAN M. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | A. MURET Nat | A. MURET Nat | A. MURET Nat | A. MURET Nat | |
| 8'05''32 | 8'42''45 | 8'54''01 | 9'21''93 | 9'21''93 | 9'38''42 | 10'32''78 | |
| RIJIKA | ISTRES | ANTIBES | ST AFFRIQUE | ST AFFRIQUE | MURET | MURET | |
| 12/12/2008 | 01/12/2006 | 08/12/2002 | 05/12/2009 | 05/12/2009 | 21/12/2008 | 15/11/2009 | |
| 1500m NL | DELORD J. | XAUMIER F. | ROGER C. | DELORD J. | DELORD J. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | CN AUCH | STADE TOUL | STADE TOUL | ST. RODEZ | ST. RODEZ | |
| 17'41''71 | 17'55''01 | 18'46''50 | 18'52''24 | 18'52''24 | 20'41''51 | 20'42''51 | |
| CANNES | CANNES | TOULOUSE | TOULOUSE | TOULOUSE | BORDEAUX | BORDEAUX | |
| 21/01/1990 | 16/01/1988 | 21/12/1982 | 27/11/1983 | 27/11/1983 | 20/12/1988 | 20/12/1988 | |
| 50 DOS | CASTEL A. | CASTEL A. | BUIS C. | BUIS S. | SUDDARDS H. | RODRIGUEZ A. | BALSE V. |
| D.TOEC | D.TOEC | MONTAUBAN | MONTAUBAN | TARBES NC | TARBES NC | STADE TOUL | |
| 27''92 | 29''34 | 32''06 | 32''06 | 32''23 | 34''32 | 37''08 | |
| RIJIKA | ISTRES | MILLAU | MILLAU | LOURDES | LANNEMEZAN | TARBES | |
| 13/12/2008 | 03/12/2006 | 08/12/2001 | 08/12/2001 | 15/06/2008 | 29/11/2008 | 17/06/1989 | |
| 100 DOS | CASTEL A. | CASTEL A. | KEMPF A. | LURO J. | SUDDARDS H. | DAZET C . | BLANC L. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | TARBES NC | TARBES NC | DS BAGNERES | Av MURET Nat | |
| 57''93 | 1'01''17 | 1'05''29 | 1'07''76 | 1'08''58 | 1'12''56 | 1'18''34 | |
| RIJIKA | ISTRES | PARIS | LOURDES | MURET | ALBI | TOULOUSE | |
| 11/12/2008 | 02/12/2006 | 17/12/1988 | 04/06/2006 | 21/12/2008 | 23/12/2007 | 21/12/2008 | |
| 200 DOS | CASTEL A. | CASTEL A. | RICARDO H. | RICARDO H. | FAU M. | SENTENAC A. | COMMANDRE |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | ASPTT TLSE | SO MILLAU | |
| 2'02''36 | 2'10''42 | 2'20''89 | 2'25''88 | 2'26''88 | 2'35''57 | 2'47''19 | |
| RIJIKA | ISTRES | BOULOGNE | DUNKERQUE | TOULOUSE | CASTRES | MILLAU | |
| 14/12/2008 | 01/12/2006 | 16/12/1989 | 04/08/1988 | 21/12/1995 | 13/12/1997 | 09/11/1996 | |
| 50 BRASSE | COUMIN M. | GARRUCHET | GARRUCHET F | DERAI M. | DERAI M. | DERAI M. | JOURDES L. |
| US COLOMIERS | TARBES NC | TARBES NC | D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | MONTAUBAN | |
| 32''12 | 32''79 | 32''79 | 35''41 | 36''12 | 36''12 | 40''60 | |
| PARIS | ISTRES | ISTRES | TOULOUSE | TOULOUSE | TOULOUSE | CAHORS | |
| 29/03/1998 | 03/12/2006 | 03/12/2006 | 16/06/1991 | 20/12/1989 | 20/12/1989 | 25/05/2002 | |
| 100 BRASSE | AMARDEILH A. | GARRUCHET | GARRUCHET F | GARRUCHET F | GARRUCHET | DERAI M. | à établir |
| D. TOEC | TARBES NC | TARBES NC | TARBES NC | TARBES NC | D.TOEC | ||
| 1'09''90 | 1'12''85 | 1'12''85 | 1'13''20 | 1'17''17 | 1'21''01 | 1'25''81 | |
| Coll Station (USA) | ISTRES | ISTRES | CASTRES | CASTRES | POITIERS | ||
| 20/03/2004 | 01/12/2006 | 01/12/2006 | 18/12/2005 | 05/12/2004 | 13/05/1989 | ||
| 200 BRASSE | AMARDEIH. A | GARRUCHET | GARRUCHET F | DERAI M. | DERAI M. | CHAUZY N. | BONADEI A. |
| D.TOEC | TARBES NC | TARBES NC | D.TOEC | D.TOEC | SO MILLAU | CN SAVERDUN | |
| 2'29''65 | 2'34''67 | 2'34''67 | 2'43''50 | 2'47''47 | 2'50''22 | 3'00''55 | |
| Coll Station (USA) | ISTRES | ISTRES | TOULOUSE | LE MANS | MURET | ROYAN | |
| 19/03/2004 | 01/12/2006 | 01/12/2006 | 15/02/1991 | 22/07/1990 | 14/11/2009 | 04/05/1991 | |
| 50 PAP | METELLA M. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | THIRCUIR C. | RODRIGUEZ A |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | ST RODEZ | TARBES NC | |
| 27''03 | 27''89 | 27''89 | 30''00 | 30''00 | 32''50 | 35''38 | |
| SYDNEY | TRIESTE | TRIESTE | ALBI | ALBI | TOULOUSE | BAGNERES | |
| 03/11/2007 | 09/12/2005 | 09/12/2005 | 06/12/2003 | 06/12/2003 | 23/04/1989 | 02/12/2007 | |
| 100 PAP | METELLA M. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | ST. RODEZ | |
| 59''29 | 1'00''34 | 1'00''34 | 1'03''92 | 1'03''92 | 1'07''57 | 1'12''45 | |
| DEBRECEN | CHALON/Saône | CHALON/Saône | ALBI | ALBI | BORDEAUX | POITIERS | |
| 16/12/2007 | 02/12/2005 | 02/12/2005 | 06/12/2003 | 06/12/2003 | 08/12/2002 | 22/05/1988 | |
| 200 PAP | TAVERNIER A. | SOULE L. | SOULE L. | SOULE L. | JAMOT S. | THIRCUIR C. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | CN AUCH | CN AUCH | CN AUCH | TAC | ST. RODEZ | ST. RODEZ | |
| 2'15''69 | 2'18''22 | 2'18''22 | 2'21''41 | 2'34''92 | 2'38''75 | 2'43''21 | |
| CHALON/Saône | CASTRES | CASTRES | CASTRES | COGNAC | MONTAUBAN | BORDEAUX | |
| 06/12/2003 | 17/12/2005 | 17/12/2005 | 04/12/2004 | 17/07/1983 | 25/02/1989 | 03/12/1988 | |
| 200 4N | FIGUES S. | FIGUES S. | FIGUES S. | DELORD J. | BRUNEL M. | LURO J. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D.TOEC | D.TOEC | STADE TOUL | A. MURET Nat | TARBES NC | ST RODEZ | |
| 2'13''55 | 2'22''38 | 2'24''22 | 2'29''77 | 2'30''66 | 2'39''08 | 2'47''44 | |
| LA REUNION | PARIS | TOULOUSE | BOULOGNE | MURET | CASTRES | ROCHEFORT | |
| 28/12/2001 | 04/02/1995 | 20/12/1994 | 26/03/1984 | 15/11/2009 | 05/12/2004 | 23/07/1988 | |
| 400 4N | ETIENNE O-C. | BOITTE A. | XAUMIER L. | BRUNEL M. | BRUNEL M. | BRUNEL M. | THIRCUIR C. |
| D.TOEC | D. TOEC | CN MONTAUBAN | A. MURET Nat | A. MURET Nat | A. MURET Nat | ST RODEZ | |
| 4'45''93 | 5'02''91 | 5'07''15 | 5'10"99 | 5'10''99 | 5'22''19 | 5'49''57 | |
| ALBI | CHALON/Saône | ALBI | MURET | MURET | MURET | MILLAU | |
| 22/12/2007 | 17/12/1995 | 07/12/2003 | 14/11/2009 | 14/11/2009 | 20/12/2008 | 20/12/2008 |




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.